Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA E INGRESO DEL HOGAR |
TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR |
||||||
NEVERA |
TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO |
NINGUNO | NO DECLARADO |
||
TOTAL |
3.738.563 | 2.772.829 | 2.753.528 | 1.607.421 | 302.047 | 336.405 | 539.256 | 102.165 |
HASTA 2.000 | 166.530 | 88.910 | 85.578 | 30.428 | 1.878 | 4.395 | 53.239 | 4.390 |
2.001 - 4.000 | 233.754 | 119.600 | 120.994 | 42.163 | 3.338 | 5.910 | 77.473 | 6.134 |
4.001 - 6.000 | 330.033 | 209.088 | 211.449 | 83.390 | 5.284 | 11.284 | 70.134 | 7.810 |
6.001 - 12.000 | 823.719 | 630.389 | 631.439 | 322.012 | 26.930 | 51.775 | 95.155 | 17.069 |
12.001 - 16.000 | 325.635 | 277.682 | 275.897 | 171.130 | 20.352 | 31.346 | 20.191 | 5.584 |
16.001 - 20.000 | 234.762 | 209.744 | 207.676 | 145.770 | 24.628 | 30.953 | 9.620 | 3.899 |
20.001 - 30.000 | 308.781 | 282.808 | 280.873 | 215.516 | 49.534 | 52.197 | 9.004 | 4.801 |
30.001 - 40.000 | 135.324 | 126.293 | 125.559 | 103.583 | 36.125 | 29.680 | 3.117 | 2.157 |
40.001 - 50.000 | 68.633 | 64.598 | 64.258 | 55.298 | 24.865 | 17.521 | 1.353 | 954 |
50.001 Y MAS | 113.949 | 107.044 | 106.992 | 92.430 | 54.148 | 33.223 | 2.307 | 1.458 |
SIN INGRESO MONETARIO |
380.657 | 196.897 | 184.369 | 74.737 | 8.046 | 13.629 | 124.530 | 18.574 |
NO DECLARADO |
616.786 | 459.776 | 458.444 | 270.964 | 46.919 | 54.492 | 73.133 | 29.335 |
AREA URBANA |
3.180.239 | 2.561.861 | 2.547.007 | 1.556.340 | 298.409 | 327.917 | 284.545 | 77.818 |
HASTA 2.000 | 114.723 | 74.086 | 70.891 | 27.984 | 1.757 | 4.102 | 24.440 | 2.580 |
2.001 - 4.000 | 151.168 | 97.209 | 97.082 | 38.742 | 3.125 | 5.421 | 31.056 | 3.314 |
4.001 - 6.000 | 264.223 | 183.894 | 186.082 | 78.350 | 5.070 | 10.601 | 40.548 | 5.767 |
6.001 - 12.000 | 732.754 | 584.971 | 586.703 | 310.379 | 26.348 | 50.203 | 64.335 | 14.116 |
12.001 - 16.000 | 302.279 | 263.747 | 262.558 | 166.516 | 20.077 | 30.548 | 14.099 | 4.817 |
16.001 - 20.000 | 222.303 | 201.894 | 200.271 | 142.776 | 24.369 | 30.325 | 6.692 | 3.494 |
20.001 - 30.000 | 295.661 | 274.092 | 272.644 | 211.641 | 49.040 | 51.195 | 6.176 | 4.403 |
30.001 - 40.000 | 130.676 | 123.329 | 122.708 | 102.279 | 35.907 | 29.286 | 2.031 | 1.988 |
40.001 - 50.000 | 66.546 | 63.187 | 62.966 | 54.618 | 24.737 | 17.300 | 921 | 880 |
50.001 Y MAS | 110.202 | 104.612 | 104.666 | 91.335 | 53.853 | 32.735 | 1.499 | 1.329 |
SIN INGRESO MONETARIO |
250.992 | 161.651 | 152.364 | 68.792 | 7.702 | 12.864 | 50.745 | 11.926 |
NO DECLARADO |
538.712 | 429.189 | 428.072 | 262.928 | 46.424 | 53.337 | 42.003 | 23.204 |
AREA RURAL |
558.324 | 210.968 | 206.627 | 51.081 | 3.638 | 8.488 | 254.711 | 24.347 |
HASTA 2.000 | 51.807 | 14.824 | 14.687 | 2.444 | 121 | 293 | 28.799 | 1.810 |
2.001 - 4.000 | 82.586 | 22.391 | 23.912 | 3.421 | 213 | 489 | 46.417 | 2.820 |
4.001 - 6.000 | 65.810 | 25.194 | 25.367 | 5.040 | 214 | 683 | 29.586 | 2.043 |
6.001 - 12.000 | 90.965 | 45.418 | 44.736 | 11.633 | 582 | 1.572 | 30.820 | 2.953 |
12.001 - 16.000 | 23.356 | 13.935 | 13.339 | 4.614 | 275 | 798 | 6.092 | 767 |
16.001 - 20.000 | 12.459 | 7.850 | 7.405 | 2.994 | 259 | 628 | 2.928 | 405 |
20.001 - 30.000 | 13.120 | 8.716 | 8.229 | 3.875 | 494 | 1.002 | 2.828 | 398 |
30.001 - 40.000 | 4.648 | 2.964 | 2.851 | 1.304 | 218 | 394 | 1.086 | 169 |
40.001 - 50.000 | 2.087 | 1.411 | 1.292 | 680 | 128 | 221 | 432 | 74 |
50.001 Y MAS | 3.747 | 2.432 | 2.432 | 1.095 | 295 | 488 | 808 | 129 |
SIN INGRESO MONETARIO | 129.665 | 35.246 | 32.005 | 5.945 | 344 | 765 | 73.785 | 6.648 |
NO DECLARADO | 78.074 | 30.587 | 30.372 | 8.036 | 495 | 1.155 | 31.130 | 6.131 |
Nota: |
Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |