Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y TIPO DE VIVIENDA |
TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR |
||||||
NEVERA |
TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA |
AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
3.738.563 | 2.772.829 | 2.753.528 | 1.607.421 | 302.047 | 336.405 | 539.256 | 102.345 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 3.734.928 | 2.770.052 | 2.750.776 | 1.606.030 | 301.929 | 336.192 | 538.761 | 102.285 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 360.808 | 344.109 | 339.186 | 282.280 | 83.447 | 120.409 | 3.971 | 6.193 |
CASA | 2.278.896 | 1.707.022 | 1.668.688 | 808.238 | 44.113 | 123.519 | 288.892 | 65.919 |
APARTAMENTO | 614.781 | 590.208 | 587.034 | 483.210 | 172.957 | 92.024 | 4.860 | 8.503 |
CASA DE VECINDAD | 8.026 | 5.469 | 5.899 | 2.015 | 25 | 240 | 1.051 | 175 |
RANCHO | 308.326 | 103.159 | 124.761 | 26.976 | 1.211 | -- | 134.949 | 13.850 |
RANCHO CAMPESINO | 148.312 | 20.085 | 25.208 | 3.311 | 176 | -- | 105.038 | 7.645 |
OTRA CLASE | 15.779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 3.635 | 2.777 | 2.752 | 1.391 | 118 | 213 | 495 | 60 |
AREA URBANA |
3.180.239 | 2.561.861 | 2.547.007 | 1.556.340 | 298.409 | 327.917 | 284.545 | 77.818 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 3.176.861 | 2.559.185 | 2.544.372 | 1.554.970 | 298.291 | 327.717 | 284.171 | 77.758 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 350.814 | 335.612 | 330.999 | 277.135 | 82.360 | 118.598 | 3.361 | 5.886 |
CASA | 1.919.442 | 1.526.786 | 1.496.780 | 765.962 | 41.980 | 117.275 | 170.069 | 51.919 |
APARTAMENTO | 611.507 | 587.733 | 584.710 | 481.901 | 172.723 | 91.604 | 4.391 | 8.405 |
CASA DE VECINDAD | 7.985 | 5.445 | 5.890 | 2.015 | 25 | 240 | 1.034 | 175 |
RANCHO | 245.045 | 94.350 | 114.619 | 25.766 | 1.130 | -- | 90.931 | 10.219 |
RANCHO CAMPESINO | 30.242 | 9.259 | 11.374 | 2.191 | 73 | -- | 14.385 | 1.154 |
OTRA CLASE | 11.826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 3.378 | 2.676 | 2.635 | 1.370 | 118 | 200 | 374 | 60 |
AREA RURAL |
558.324 | 210.968 | 206.521 | 51.081 | 3.638 | 8.488 | 254.711 | 24.347 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 558.067 | 210.867 | 206.404 | 51.060 | 3.638 | 8.475 | 254.590 | 24.347 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 9.994 | 8.497 | 8.187 | 5.145 | 1.087 | 1.811 | 610 | 307 |
CASA | 359.454 | 180.236 | 171.908 | 42.276 | 2.133 | 6.244 | 118.823 | 14.000 |
APARTAMENTO | 3.274 | 2.475 | 2.324 | 1.309 | 234 | 420 | 469 | 98 |
CASA DE VECINDAD | 41 | 24 | 9 | -- | -- | -- | 17 | -- |
RANCHO | 63.281 | 8.809 | 10.142 | 1.210 | 81 | -- | 44.018 | 3.631 |
RANCHO CAMPESINO | 118.070 | 10.826 | 13.834 | 1.120 | 103 | -- | 90.653 | 6.311 |
OTRA CLASE | 3.953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS | 257 | 101 | 117 | 21 | -- | 13 | 121 | -- |
Apartamento: |
Incluye apartamento en Edificio, en Quinta, en Casa-Quinta y Casa |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |