Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
NUMERO DE CUARTOS PARA DORMIR Y TAMAÑO DEL HOGAR |
TOTAL DE HOGARES |
TIPO DE VIVIENDA | ||||||
QUINTA O CASA-QUINTA |
CASA | APARTAMENTO EN EDIFICIO |
APARTAMENTO EN QUINTA CASA-QUINTA O CASA | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
3.719.148 | 372.826 | 2.287.478 | 564.906 | 32.443 | 8.028 | 306.031 | 147.436 |
EN VIVIENDAS CON 1 CUARTO | 855.590 | 36.435 | 470.654 | 95.172 | 7.399 | 4.376 | 172.552 | 69.002 |
1 PERSONA | 183.368 | 9.446 | 99.449 | 32.324 | 1.664 | 1.469 | 24.361 | 14.655 |
2 PERSONAS | 184.928 | 14.663 | 94.051 | 39.929 | 2.493 | 937 | 22.489 | 10.366 |
3 PERSONAS | 161.728 | 6.366 | 98.079 | 14.108 | 1.623 | 784 | 31.037 | 9.731 |
4 PERSONAS | 130.785 | 3.355 | 79.041 | 5.783 | 857 | 574 | 31.645 | 9.530 |
5 PERSONAS | 82.662 | 1.438 | 46.735 | 1.935 | 405 | 317 | 23.937 | 7.895 |
6 PERSONAS | 49.593 | 613 | 25.691 | 699 | 190 | 138 | 16.281 | 5.981 |
7 PERSONAS | 27.769 | 269 | 13.095 | 227 | 85 | 76 | 9.846 | 4.171 |
8 PERSONAS | 15.754 | 142 | 6.832 | 100 | 43 | 32 | 5.845 | 2.760 |
9 PERSONAS | 8.744 | 63 | 3.584 | 38 | 16 | 23 | 3.289 | 1.731 |
10 Y MAS | 10.259 | 80 | 4.097 | 29 | 23 | 26 | 3.822 | 2.182 |
EN VIVIENDAS CON 2 CUARTOS | 1.198.128 | 81.933 | 790.443 | 180.396 | 10.764 | 1.745 | 84.005 | 48.842 |
1 PERSONA | 26.329 | 1.636 | 15.279 | 5.913 | 263 | 419 | 1.856 | 963 |
2 PERSONAS | 139.595 | 13.342 | 78.530 | 35.973 | 1.545 | 340 | 5.880 | 3.985 |
3 PERSONAS | 238.040 | 24.725 | 132.875 | 61.530 | 3.037 | 347 | 9.692 | 5.834 |
4 PERSONAS | 267.942 | 21.237 | 175.368 | 47.491 | 3.005 | 280 | 13.599 | 6.962 |
5 PERSONAS | 204.521 | 11.463 | 150.575 | 19.063 | 1.613 | 171 | 14.512 | 7.124 |
6 PERSONAS | 134.960 | 5.227 | 102.673 | 6.614 | 715 | 98 | 12.985 | 6.648 |
7 PERSONAS | 79.380 | 2.299 | 59.540 | 2.260 | 308 | 43 | 9.376 | 5.554 |
8 PERSONAS | 47.486 | 1.000 | 34.545 | 902 | 127 | 18 | 6.529 | 4.365 |
9 PERSONAS | 27.345 | 477 | 19.238 | 344 | 64 | 17 | 4.186 | 3.019 |
10 Y MAS | 32.530 | 527 | 21.820 | 306 | 87 | 12 | 5.390 | 4.388 |
EN VIVIENDAS CON 3 CUARTOS | 1.027.042 | 133.047 | 621.995 | 222.685 | 9.025 | 780 | 23.054 | 16.456 |
1 PERSONA | 15.276 | 1.765 | 8.380 | 4.214 | 200 | 135 | 360 | 222 |
2 PERSONAS | 30.639 | 4.023 | 17.591 | 7.534 | 363 | 146 | 616 | 366 |
3 PERSONAS | 116.423 | 18.129 | 60.533 | 33.472 | 1.221 | 163 | 1.743 | 1.162 |
4 PERSONAS | 210.578 | 36.406 | 99.037 | 68.535 | 2.434 | 126 | 2.422 | 1.618 |
5 PERSONAS | 217.751 | 33.685 | 119.532 | 57.193 | 2.208 | 87 | 3.005 | 2.041 |
6 PERSONAS | 164.768 | 20.121 | 108.329 | 29.467 | 1.320 | 64 | 3.312 | 2.155 |
7 PERSONAS | 103.696 | 9.439 | 75.976 | 12.320 | 644 | 27 | 3.138 | 2.152 |
8 PERSONAS | 67.697 | 4.856 | 52.503 | 5.342 | 316 | 12 | 2.612 | 2.056 |
9 PERSONAS | 41.633 | 2.270 | 33.217 | 2.426 | 164 | 10 | 1.982 | 1.564 |
10 Y MAS | 58.581 | 2.353 | 46.897 | 2.182 | 155 | 10 | 3.864 | 3.120 |
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS | 454.223 | 105.098 | 286.870 | 44.930 | 3.974 | 753 | 7.252 | 5.346 |
1 PERSONA | 9.086 | 1.771 | 5.430 | 1.269 | 112 | 285 | 155 | 64 |
2 PERSONAS | 13.999 | 2.976 | 8.679 | 1.734 | 179 | 132 | 205 | 94 |
3 PERSONAS | 24.321 | 5.389 | 15.139 | 2.902 | 270 | 114 | 332 | 175 |
4 PERSONAS | 50.649 | 13.851 | 27.288 | 7.971 | 527 | 72 | 619 | 321 |
5 PERSONAS | 73.917 | 22.977 | 37.337 | 11.565 | 798 | 59 | 738 | 443 |
6 PERSONAS | 75.191 | 21.836 | 42.319 | 8.939 | 743 | 36 | 776 | 542 |
7 PERSONAS | 58.745 | 14.390 | 37.582 | 4.796 | 474 | 22 | 818 | 663 |
8 PERSONAS | 45.347 | 9.071 | 31.990 | 2.498 | 341 | 17 | 788 | 642 |
9 PERSONAS | 32.978 | 5.189 | 24.948 | 1.344 | 175 | 6 | 697 | 619 |
10 Y MAS | 69.990 | 7.648 | 56.158 | 1.912 | 355 | 10 | 2.124 | 1.783 |
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO | 184.165 | 16.313 | 117.516 | 21.723 | 1.281 | 374 | 19.168 | 7.790 |
1 PERSONA | 17.051 | 1.068 | 9.808 | 2.619 | 119 | 118 | 2.239 | 1.080 |
2 PERSONAS | 18.496 | 1.561 | 10.762 | 3.154 | 169 | 62 | 1.975 | 813 |
3 PERSONAS | 26.027 | 2.314 | 15.773 | 4.113 | 229 | 73 | 2.654 | 871 |
4 PERSONAS | 30.178 | 3.058 | 18.212 | 4.761 | 260 | 42 | 2.942 | 903 |
5 PERSONAS | 26.896 | 2.926 | 16.988 | 3.413 | 192 | 34 | 2.514 | 829 |
6 PERSONAS | 20.428 | 2.078 | 13.651 | 1.786 | 124 | 19 | 2.017 | 753 |
7 PERSONAS | 13.144 | 1.188 | 9.037 | 833 | 76 | 10 | 1.409 | 591 |
8 PERSONAS | 9.103 | 747 | 6.421 | 437 | 33 | 5 | 985 | 475 |
9 PERSONAS | 5.919 | 431 | 4.211 | 199 | 23 | 2 | 694 | 359 |
10 Y MAS | 16.923 | 942 | 12.653 | 408 | 56 | 9 | 1.739 | 1.116 |
AREA URBANA |
3.165.007 | 361.852 | 1.928.232 | 563.773 | 31.005 | 7.990 | 242.418 | 29.737 |
EN VIVIENDAS CON 1 CUARTO | 679.977 | 34.523 | 385.123 | 94.923 | 7.065 | 4.349 | 139.098 | 14.896 |
1 PERSONA | 139.839 | 8.777 | 76.190 | 32.233 | 1.568 | 1.463 | 16.714 | 2.894 |
2 PERSONAS | 154.735 | 14.082 | 77.816 | 39.832 | 2.407 | 933 | 17.582 | 2.083 |
3 PERSONAS | 134.228 | 6.065 | 83.060 | 14.074 | 1.555 | 781 | 26.382 | 2.311 |
4 PERSONAS | 106.545 | 3.159 | 66.772 | 5.769 | 826 | 567 | 27.096 | 2.356 |
5 PERSONAS | 64.954 | 1.355 | 38.893 | 1.931 | 382 | 313 | 20.203 | 1.877 |
6 PERSONAS | 37.280 | 569 | 20.873 | 695 | 176 | 137 | 13.480 | 1.350 |
7 PERSONAS | 19.767 | 251 | 10.406 | 227 | 79 | 74 | 7.877 | 853 |
8 PERSONAS | 10.683 | 132 | 5.297 | 97 | 38 | 32 | 4.571 | 516 |
9 PERSONAS | 5.588 | 57 | 2.726 | 36 | 16 | 23 | 2.452 | 278 |
10 Y MAS | 6.358 | 76 | 3.090 | 29 | 18 | 26 | 2.741 | 378 |
EN VIVIENDAS CON 2 CUARTOS | 1.014.078 | 79.003 | 668.620 | 180.042 | 10.333 | 1.738 | 65.431 | 8.911 |
1 PERSONA | 22.654 | 1.565 | 12.958 | 5.906 | 248 | 413 | 1.352 | 212 |
2 PERSONAS | 122.140 | 12.921 | 66.430 | 35.921 | 1.492 | 340 | 4.227 | 809 |
3 PERSONAS | 211.491 | 24.034 | 114.213 | 61.396 | 2.948 | 347 | 7.474 | 1.079 |
4 PERSONAS | 234.829 | 20.504 | 151.512 | 47.399 | 2.924 | 279 | 10.901 | 1.310 |
5 PERSONAS | 173.649 | 10.975 | 128.763 | 19.033 | 1.540 | 171 | 11.755 | 1.412 |
6 PERSONAS | 110.501 | 4.963 | 86.382 | 6.592 | 662 | 98 | 10.475 | 1.329 |
7 PERSONAS | 61.778 | 2.173 | 48.737 | 2.254 | 279 | 43 | 7.309 | 983 |
8 PERSONAS | 35.423 | 939 | 27.806 | 900 | 117 | 18 | 4.949 | 694 |
9 PERSONAS | 19.526 | 442 | 15.053 | 337 | 57 | 17 | 3.172 | 448 |
10 Y MAS | 22.087 | 487 | 16.766 | 304 | 66 | 12 | 3.817 | 635 |
EN VIVIENDAS CON 3 CUARTOS | 903.425 | 129.671 | 521.697 | 222.256 | 8.628 | 780 | 17.295 | 3.098 |
1 PERSONA | 13.763 | 1.696 | 7.217 | 4.211 | 192 | 135 | 263 | 49 |
2 PERSONAS | 27.868 | 3.920 | 15.362 | 7.523 | 351 | 146 | 473 | 93 |
3 PERSONAS | 106.838 | 17.749 | 52.700 | 33.420 | 1.191 | 163 | 1.340 | 275 |
4 PERSONAS | 194.900 | 35.639 | 86.126 | 68.417 | 2.373 | 126 | 1.856 | 363 |
5 PERSONAS | 198.111 | 32.911 | 103.196 | 57.061 | 2.125 | 87 | 2.318 | 413 |
6 PERSONAS | 144.867 | 19.579 | 91.571 | 29.414 | 1.249 | 64 | 2.574 | 416 |
7 PERSONAS | 87.038 | 9.115 | 62.294 | 12.290 | 587 | 27 | 2.350 | 375 |
8 PERSONAS | 54.408 | 4.654 | 41.839 | 5.331 | 289 | 12 | 1.930 | 353 |
9 PERSONAS | 32.293 | 2.176 | 25.838 | 2.416 | 144 | 10 | 1.465 | 244 |
10 Y MAS | 43.339 | 2.232 | 35.554 | 2.173 | 127 | 10 | 2.726 | 517 |
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS | 411.364 | 102.873 | 252.522 | 44.876 | 3.772 | 749 | 5.456 | 1.116 |
1 PERSONA | 8.482 | 1.710 | 4.987 | 1.267 | 102 | 285 | 118 | 13 |
2 PERSONAS | 13.086 | 2.888 | 7.966 | 1.732 | 173 | 132 | 163 | 32 |
3 PERSONAS | 22.826 | 5.264 | 13.965 | 2.899 | 256 | 114 | 270 | 58 |
4 PERSONAS | 47.564 | 13.612 | 24.816 | 7.962 | 511 | 71 | 500 | 92 |
5 PERSONAS | 69.407 | 22.605 | 33.712 | 11.554 | 769 | 59 | 585 | 123 |
6 PERSONAS | 69.727 | 21.453 | 37.903 | 8.932 | 711 | 35 | 580 | 113 |
7 PERSONAS | 53.093 | 14.064 | 33.020 | 4.791 | 450 | 22 | 617 | 129 |
8 PERSONAS | 40.075 | 8.845 | 27.689 | 2.495 | 317 | 17 | 582 | 130 |
9 PERSONAS | 28.522 | 5.052 | 21.363 | 1.339 | 158 | 5 | 504 | 101 |
10 Y MAS | 58.582 | 7.380 | 47.101 | 1.905 | 325 | 9 | 1.537 | 325 |
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO | 156.163 | 15.782 | 100.270 | 21.676 | 1.207 | 374 | 15.138 | 1.716 |
1 PERSONA | 13.575 | 978 | 7.912 | 2.610 | 113 | 118 | 1.619 | 225 |
2 PERSONAS | 15.766 | 1.502 | 9.187 | 3.141 | 162 | 62 | 1.530 | 182 |
3 PERSONAS | 22.734 | 2.260 | 13.699 | 4.108 | 219 | 73 | 2.174 | 201 |
4 PERSONAS | 26.635 | 2.993 | 15.911 | 4.748 | 248 | 42 | 2.458 | 235 |
5 PERSONAS | 23.611 | 2.837 | 14.817 | 3.411 | 182 | 34 | 2.111 | 219 |
6 PERSONAS | 17.554 | 2.027 | 11.808 | 1.785 | 119 | 19 | 1.615 | 181 |
7 PERSONAS | 10.926 | 1.150 | 7.627 | 832 | 65 | 10 | 1.127 | 115 |
8 PERSONAS | 7.430 | 726 | 5.389 | 436 | 28 | 5 | 743 | 103 |
9 PERSONAS | 4.671 | 410 | 3.493 | 198 | 20 | 2 | 490 | 58 |
10 Y MAS | 13.261 | 899 | 10.427 | 407 | 51 | 9 | 1.271 | 197 |
AREA RURAL |
554.141 | 10.974 | 359.246 | 1.133 | 1.438 | 38 | 63.613 | 117.699 |
EN VIVIENDAS CON 1 CUARTO | 175.613 | 1.912 | 85.531 | 249 | 334 | 27 | 33.454 | 54.106 |
1 PERSONA | 43.529 | 669 | 23.259 | 91 | 96 | 6 | 7.647 | 11.761 |
2 PERSONAS | 30.193 | 581 | 16.235 | 97 | 86 | 4 | 4.907 | 8.283 |
3 PERSONAS | 27.500 | 301 | 15.019 | 34 | 68 | 3 | 4.655 | 7.420 |
4 PERSONAS | 24.240 | 196 | 12.269 | 14 | 31 | 7 | 4.549 | 7.174 |
5 PERSONAS | 17.708 | 83 | 7.842 | 4 | 23 | 4 | 3.734 | 6.018 |
6 PERSONAS | 12.313 | 44 | 4.818 | 4 | 14 | 1 | 2.801 | 4.631 |
7 PERSONAS | 8.002 | 18 | 2.689 | -- | 6 | 2 | 1.969 | 3.318 |
8 PERSONAS | 5.071 | 10 | 1.535 | 3 | 5 | -- | 1.274 | 2.244 |
9 PERSONAS | 3.156 | 6 | 858 | 2 | -- | -- | 837 | 1.453 |
10 Y MAS | 3.901 | 4 | 1.007 | -- | 5 | -- | 1.081 | 1.804 |
EN VIVIENDAS CON 2 CUARTOS | 184.050 | 2.930 | 121.823 | 354 | 431 | 7 | 18.574 | 39.931 |
1 PERSONA | 3.675 | 71 | 2.321 | 7 | 15 | 6 | 504 | 751 |
2 PERSONAS | 17.455 | 421 | 12.100 | 52 | 53 | -- | 1.653 | 3.176 |
3 PERSONAS | 26.549 | 691 | 18.662 | 134 | 89 | -- | 2.218 | 4.755 |
4 PERSONAS | 33.113 | 733 | 23.856 | 92 | 81 | 1 | 2.698 | 5.652 |
5 PERSONAS | 30.872 | 488 | 21.812 | 30 | 73 | -- | 2.757 | 5.712 |
6 PERSONAS | 24.459 | 264 | 16.291 | 22 | 53 | -- | 2.510 | 5.319 |
7 PERSONAS | 17.602 | 126 | 10.803 | 6 | 29 | -- | 2.067 | 4.571 |
8 PERSONAS | 12.063 | 61 | 6.739 | 2 | 10 | -- | 1.580 | 3.671 |
9 PERSONAS | 7.819 | 35 | 4.185 | 7 | 7 | -- | 1.014 | 2.571 |
10 Y MAS | 10.443 | 40 | 5.054 | 2 | 21 | -- | 1.573 | 3.753 |
EN VIVIENDAS CON 3 CUARTOS | 123.617 | 3.376 | 100.298 | 429 | 397 | - | 5.759 | 13.358 |
1 PERSONA | 1.513 | 69 | 1.163 | 3 | 8 | -- | 97 | 173 |
2 PERSONAS | 2.771 | 103 | 2.229 | 11 | 12 | -- | 143 | 273 |
3 PERSONAS | 9.585 | 380 | 7.833 | 52 | 30 | -- | 403 | 887 |
4 PERSONAS | 15.678 | 767 | 12.911 | 118 | 61 | -- | 566 | 1.255 |
5 PERSONAS | 19.640 | 774 | 16.336 | 132 | 83 | -- | 687 | 1.628 |
6 PERSONAS | 19.901 | 542 | 16.758 | 53 | 71 | -- | 738 | 1.739 |
7 PERSONAS | 16.658 | 324 | 13.682 | 30 | 57 | -- | 788 | 1.777 |
8 PERSONAS | 13.289 | 202 | 10.664 | 11 | 27 | -- | 682 | 1.703 |
9 PERSONAS | 9.340 | 94 | 7.379 | 10 | 20 | -- | 517 | 1.320 |
10 Y MAS | 15.242 | 121 | 11.343 | 9 | 28 | -- | 1.138 | 2.603 |
EN VIVIENDAS CON 4 O MAS CUARTOS | 42.859 | 2.225 | 34.348 | 54 | 202 | 4 | 1.796 | 4.230 |
1 PERSONA | 604 | 61 | 443 | 2 | 10 | -- | 37 | 51 |
2 PERSONAS | 913 | 88 | 713 | 2 | 6 | -- | 42 | 62 |
3 PERSONAS | 1.495 | 125 | 1.174 | 3 | 14 | -- | 62 | 117 |
4 PERSONAS | 3.085 | 239 | 2.472 | 9 | 16 | 1 | 119 | 229 |
5 PERSONAS | 4.510 | 372 | 3.625 | 11 | 29 | -- | 153 | 320 |
6 PERSONAS | 5.464 | 383 | 4.416 | 7 | 32 | 1 | 196 | 429 |
7 PERSONAS | 5.652 | 326 | 4.562 | 5 | 24 | -- | 201 | 534 |
8 PERSONAS | 5.272 | 226 | 4.301 | 3 | 24 | -- | 206 | 512 |
9 PERSONAS | 4.456 | 137 | 3.585 | 5 | 17 | 1 | 193 | 518 |
10 Y MAS | 11.408 | 268 | 9.057 | 7 | 30 | 1 | 587 | 1.458 |
EN VIVIENDAS CON CUARTOS NO DECLARADO | 28.002 | 531 | 17.246 | 47 | 74 | - | 4.030 | 6.074 |
1 PERSONA | 3.476 | 90 | 1.896 | 9 | 6 | -- | 620 | 855 |
2 PERSONAS | 2.730 | 59 | 1.575 | 13 | 7 | -- | 445 | 631 |
3 PERSONAS | 3.293 | 54 | 2.074 | 5 | 10 | -- | 480 | 670 |
4 PERSONAS | 3.543 | 65 | 2.301 | 13 | 12 | -- | 484 | 668 |
5 PERSONAS | 3.285 | 89 | 2.171 | 2 | 10 | -- | 403 | 610 |
6 PERSONAS | 2.874 | 51 | 1.843 | 1 | 5 | -- | 402 | 572 |
7 PERSONAS | 2.218 | 38 | 1.410 | 1 | 11 | -- | 282 | 476 |
8 PERSONAS | 1.673 | 21 | 1.032 | 1 | 5 | -- | 242 | 372 |
9 PERSONAS | 1.248 | 21 | 718 | 1 | 3 | -- | 204 | 301 |
10 Y MAS | 3.662 | 43 | 2.226 | 1 | 5 | -- | 468 | 919 |
Nota: |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |