Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | SIN TITUL0 | CON TITULO | |||||||
TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Y MAS | NO DECLARADO | |||
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 1.191.412 | 597.705 | 185.324 | 158.719 | 80.896 | 56.014 | 23.130 | 4.142 | 89.480 | 593.707 |
MENOS DE 20 | 58.493 | 55.926 | 32.765 | 10.518 | 2.324 | 860 | 35 | - | 9.424 | 2.567 |
20 - 24 | 227.698 | 186.560 | 63.993 | 54.757 | 25.931 | 13.833 | 5.123 | 965 | 21.958 | 41.138 |
25 - 29 | 236.549 | 129.845 | 31.305 | 33.507 | 21.781 | 18.369 | 6.862 | 1.246 | 16.775 | 106.704 |
30 - 34 | 206.526 | 82.632 | 21.424 | 20.872 | 12.709 | 10.145 | 4.216 | 857 | 12.409 | 123.894 |
35 Y MAS | 462.146 | 142.742 | 35.837 | 39.065 | 18.151 | 12.807 | 6.894 | 1.074 | 28.914 | 319.404 |
VARONES | 582.522 | 279.260 | 87.218 | 73.072 | 38.205 | 25.412 | 10.796 | 1.969 | 42.588 | 303.262 |
MENOS DE 20 | 22.810 | 21.741 | 12.877 | 3.852 | 975 | 378 | 16 | - | 3.643 | 1.069 |
20 - 24 | 97.436 | 79.411 | 28.685 | 22.614 | 10.691 | 5.475 | 2.139 | 459 | 9.348 | 18.025 |
25 - 29 | 106.263 | 58.487 | 14.634 | 15.195 | 9.472 | 7.794 | 3.145 | 483 | 7.764 | 47.776 |
30 - 34 | 96.527 | 40.265 | 10.807 | 10.039 | 6.287 | 4.842 | 1.898 | 341 | 6.051 | 56.262 |
35 Y MAS | 259.486 | 79.356 | 20.215 | 21.372 | 10.780 | 6.923 | 3.598 | 686 | 15.782 | 180.130 |
HEMBRAS | 608.890 | 318.445 | 98.106 | 85.647 | 42.691 | 30.602 | 12.334 | 2.173 | 46.892 | 290.445 |
MENOS DE 20 | 35.683 | 34.185 | 19.888 | 6.666 | 1.349 | 482 | 19 | - | 5.781 | 1.498 |
20 - 24 | 130.262 | 107.149 | 35.308 | 32.143 | 15.240 | 8.358 | 2.984 | 506 | 12.610 | 23.113 |
25 - 29 | 130.286 | 71.358 | 16.671 | 18.312 | 12.309 | 10.575 | 3.717 | 763 | 9.011 | 58.928 |
30 - 34 | 109.999 | 42.367 | 10.617 | 10.833 | 6.422 | 5.303 | 2.318 | 516 | 6.358 | 67.632 |
35 Y MAS | 202.660 | 63.386 | 15.622 | 17.693 | 7.371 | 5.884 | 3.296 | 388 | 13.132 | 139.274 |
AREA URBANA |
||||||||||
AREA URBANA | 1.169.181 | 586.262 | 181.284 | 155.845 | 79.500 | 55.178 | 22.713 | 4.078 | 87.664 | 582.919 |
MENOS DE 20 | 57.440 | 54.958 | 32.183 | 10.356 | 2.282 | 845 | 31 | - | 9.261 | 2.482 |
20 - 24 | 223.439 | 183.075 | 62.472 | 53.802 | 25.578 | 13.684 | 5.012 | 955 | 21.572 | 40.364 |
25 - 29 | 231.511 | 127.115 | 30.520 | 32.773 | 21.306 | 18.100 | 6.736 | 1.217 | 16.463 | 104.396 |
30 - 34 | 202.263 | 80.959 | 20.922 | 20.441 | 12.481 | 9.988 | 4.143 | 850 | 12.134 | 121.304 |
35 Y MAS | 454.528 | 140.155 | 35.187 | 38.473 | 17.853 | 12.561 | 6.791 | 1.056 | 28.234 | 314.373 |
VARONES | 570.827 | 273.746 | 85.372 | 71.665 | 37.499 | 25.013 | 10.606 | 1.938 | 41.653 | 297.081 |
MENOS DE 20 | 22.456 | 21.425 | 12.701 | 3.788 | 967 | 373 | 16 | - | 3.580 | 1.031 |
20 - 24 | 95.495 | 77.947 | 28.045 | 22.220 | 10.554 | 5.410 | 2.084 | 454 | 9.180 | 17.548 |
25 - 29 | 103.863 | 57.275 | 14.305 | 14.855 | 9.247 | 7.697 | 3.092 | 475 | 7.604 | 46.588 |
30 - 34 | 94.334 | 39.369 | 10.532 | 9.808 | 6.165 | 4.755 | 1.867 | 335 | 5.907 | 54.965 |
35 Y MAS | 254.679 | 77.730 | 19.789 | 20.994 | 10.566 | 6.778 | 3.547 | 674 | 15.382 | 176.949 |
HEMBRAS | 598.354 | 312.516 | 95.912 | 84.180 | 42.001 | 30.165 | 12.107 | 2.140 | 46.011 | 285.838 |
MENOS DE 20 | 34.984 | 33.533 | 19.482 | 6.568 | 1.315 | 472 | 15 | - | 5.681 | 1.451 |
20 - 24 | 127.944 | 105.128 | 34.427 | 31.582 | 15.024 | 8.274 | 2.928 | 501 | 12.392 | 22.816 |
25 - 29 | 127.648 | 69.840 | 16.215 | 17.918 | 12.059 | 10.403 | 3.644 | 742 | 8.859 | 57.808 |
30 - 34 | 107.929 | 41.590 | 10.390 | 10.633 | 6.316 | 5.233 | 2.276 | 515 | 6.227 | 66.339 |
35 Y MAS | 199.849 | 62.425 | 15.398 | 17.479 | 7.287 | 5.783 | 3.244 | 382 | 12.852 | 137.424 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL | 22.231 | 11.443 | 4.040 | 2.874 | 1.396 | 836 | 417 | 64 | 1.816 | 10.788 |
MENOS DE 20 | 1.053 | 968 | 582 | 162 | 42 | 15 | 4 | - | 163 | 85 |
20 - 24 | 4.259 | 3.485 | 1.521 | 955 | 353 | 149 | 111 | 10 | 386 | 774 |
25 - 29 | 5.038 | 2.730 | 785 | 734 | 475 | 269 | 126 | 29 | 312 | 2.308 |
30 - 34 | 4.263 | 1.673 | 502 | 431 | 228 | 157 | 73 | 7 | 275 | 2.590 |
35 Y MAS | 7.618 | 2.587 | 650 | 592 | 298 | 246 | 103 | 18 | 680 | 5.031 |
VARONES | 11.695 | 5.514 | 1.846 | 1.407 | 706 | 399 | 190 | 31 | 935 | 6.181 |
MENOS DE 20 | 354 | 316 | 176 | 64 | 8 | 5 | - | - | 63 | 38 |
20 - 24 | 1.941 | 1.464 | 640 | 394 | 137 | 65 | 55 | 5 | 168 | 477 |
25 - 29 | 2.400 | 1.212 | 329 | 340 | 225 | 97 | 53 | 8 | 160 | 1.188 |
30 - 34 | 2.193 | 896 | 275 | 231 | 122 | 87 | 31 | 6 | 144 | 1.297 |
35 Y MAS | 4.807 | 1.626 | 426 | 378 | 214 | 145 | 51 | 12 | 400 | 3.181 |
HEMBRAS | 10.536 | 5.929 | 2.194 | 1.467 | 690 | 437 | 227 | 33 | 881 | 4.607 |
MENOS DE 20 | 699 | 652 | 406 | 98 | 34 | 10 | 4 | - | 100 | 47 |
20 - 24 | 2.318 | 2.021 | 881 | 561 | 216 | 84 | 56 | 5 | 218 | 297 |
25 - 29 | 2.638 | 1.518 | 456 | 394 | 250 | 172 | 73 | 21 | 152 | 1.120 |
30 - 34 | 2.070 | 777 | 227 | 200 | 106 | 70 | 42 | 1 | 131 | 1.293 |
35 Y MAS | 2.811 | 961 | 224 | 214 | 84 | 101 | 52 | 6 | 280 | 1.850 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|