Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por nivel educativo alcanzado,
según área, sexo y entidades federales
Venezuela - Area Urbana

AREA, SEXO Y ENTIDADES FEDERALES TOTAL

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

SIN NIVEL ANALFABETA NO DECLARADO
B A S I C A MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL S U P E R I OR
1 - 3 4 - 6 7 - 9 NO DECLARADO 1 2 Y MAS NO DECLARADO 1 - 3 4 Y MAS NO DECLARADO

AREA URBANA

TOTAL 13.281.636 1.819.496 3.474.007 2.243.553 535.153 452.235 1.003.898 161.781 481.354 270.863 416.964 359.176 1.079.133 984.023
DISTRITO FEDERAL 1.860.183 209.500 470.580 357.354 91.103 71.256 166.675 27.866 81.054 45.810 70.415 47.329 88.573 132.668
ANZOATEGUI 638.433 87.308 162.606 108.184 29.121 21.610 43.396 8.485 18.756 9.745 17.728 19.365 52.788 59.341
APURE 132.385 22.029 33.033 22.354 4.834 4.624 7.959 1.167 2.436 1.740 1.634 3.032 17.576 9.967
ARAGUA 933.502 121.450 281.952 179.529 31.468 34.044 68.536 8.996 30.344 16.623 23.139 23.575 65.237 48.609
BARINAS 224.841 38.290 60.007 36.191 6.554 7.372 13.417 1.798 5.031 3.456 3.468 5.547 24.384 19.326
BOLIVAR 686.685 90.353 175.792 125.037 29.275 23.759 52.436 8.028 22.928 11.425 15.459 18.530 54.372 59.291
CARABOBO 1.228.090 161.290 317.619 205.065 56.055 40.247 91.596 16.251 47.643 23.149 35.687 33.166 87.551 112.771
COJEDES 117.157 18.382 33.588 19.496 2.811 3.488 8.418 950 3.219 1.974 1.281 2.474 13.493 7.583
FALCON 353.953 53.208 94.141 60.980 12.233 12.896 29.325 4.380 10.767 5.546 7.381 9.527 33.046 20.523
GUARICO 315.305 46.254 83.569 49.758 14.529 9.380 17.367 3.328 5.681 2.889 6.991 10.227 35.953 29.379
LARA 814.666 127.944 224.875 142.419 20.267 26.481 57.758 6.146 27.677 16.418 21.871 21.023 75.772 46.015
MERIDA 363.089 55.998 85.351 51.244 12.756 11.390 26.562 3.443 20.983 11.026 11.058 8.764 34.873 29.641
MIRANDA 1.543.645 179.117 368.130 248.972 82.059 49.459 120.151 28.541 71.647 50.760 102.077 38.715 91.635 112.382
MONAGAS 304.968 42.792 76.122 47.879 14.533 10.474 17.748 4.199 8.695 4.214 10.148 8.889 28.130 31.145
NUEVA ESPARTA 214.483 30.335 59.502 39.351 6.830 8.025 14.810 2.187 5.704 2.368 5.460 6.818 19.826 13.267
PORTUGUESA 325.019 52.121 91.849 50.898 11.388 9.876 21.158 2.763 5.712 3.315 6.128 8.121 39.762 21.928
SUCRE 426.012 71.801 118.436 71.323 10.575 13.541 22.952 3.032 8.617 5.667 7.612 13.321 48.261 30.874
TACHIRA 501.215 83.919 127.660 83.049 15.735 18.604 42.030 5.276 18.170 8.669 12.059 12.084 38.304 35.656
TRUJILLO 266.740 40.075 73.469 40.989 7.526 8.400 20.133 2.257 7.184 4.957 5.265 7.317 30.766 18.402
YARACUY 251.576 37.576 69.827 41.530 8.294 7.786 16.783 2.372 5.988 3.343 3.963 6.192 29.118 18.804
ZULIA 1.712.162 239.893 449.581 249.547 64.016 56.806 139.706 19.436 71.939 36.861 46.990 53.694 163.463 120.230
                             
TERRITORIOS FEDERALES
AMAZONAS 30.248 4.464 6.504 5.661 1.178 1.281 2.623 381 592 427 602 618 2.900 3.017
DELTA AMACURO 37.279 5.397 9.814 6.743 2.013 1.436 2.359 499 587 481 548 848 3.350 3.204
                             
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - -
                             

VARONES

TOTAL 6.483.377 912.616 1.741.373 1.107.815 260.965 216.862 456.830 71.223 227.591 133.952 209.284 174.886 500.466 469.514
DISTRITO FEDERAL 897.833 101.386 227.123 178.949 43.794 35.774 78.049 12.854 38.840 21.982 34.530 21.837 39.687 63.028
ANZOATEGUI 314.100 44.234 82.030 53.431 14.587 10.376 19.703 3.635 8.868 4.959 9.132 9.839 24.609 28.697
APURE 65.094 11.258 16.193 10.902 2.622 2.084 3.668 573 1.201 877 924 1.579 8.352 4.861
ARAGUA 461.586 61.080 142.836 89.958 15.661 16.582 32.214 4.110 14.557 8.328 12.092 11.531 29.383 23.254
BARINAS 109.924 19.072 30.251 17.326 3.053 3.512 6.431 890 2.387 1.764 1.735 2.804 11.529 9.170
BOLIVAR 346.459 45.973 89.840 62.953 15.152 11.840 25.891 3.843 11.526 6.336 8.589 8.926 26.626 28.964
CARABOBO 607.098 81.134 162.798 103.607 28.079 19.742 41.925 7.293 22.475 11.443 18.118 16.580 40.231 53.673
COJEDES 58.038 9.529 17.718 9.548 1.376 1.598 3.484 378 1.601 964 629 1.203 6.164 3.846
FALCON 173.091 27.031 48.247 30.398 6.008 6.037 12.861 1.841 5.094 2.617 3.534 4.609 15.026 9.788
GUARICO 156.915 24.142 43.060 24.172 7.250 4.220 8.114 1.512 2.769 1.411 3.277 5.178 17.252 14.558
LARA 393.415 64.589 114.302 68.663 9.708 12.055 24.908 2.670 12.773 7.356 10.030 10.604 33.884 21.873
MERIDA 174.671 28.738 43.370 24.411 6.276 5.138 11.115 1.340 9.183 5.377 5.343 4.389 16.114 13.877
MIRANDA 741.002 87.648 178.550 119.580 38.238 23.514 53.406 12.042 34.022 26.750 53.067 18.448 42.955 52.782
MONAGAS 149.337 22.110 39.330 23.182 7.041 4.864 7.727 1.858 3.669 1.931 4.830 4.262 13.641 14.892
NUEVA ESPARTA 108.078 15.450 31.528 19.640 3.483 3.957 6.750 934 2.812 1.183 2.685 3.297 9.708 6.651
PORTUGUESA 160.046 26.949 47.486 24.522 5.553 4.489 9.291 1.140 2.731 1.702 3.182 4.228 18.143 10.630
SUCRE 209.623 37.772 60.254 33.716 5.102 6.133 10.190 1.116 3.585 2.661 3.778 6.674 23.641 15.001
TACHIRA 240.926 41.354 63.657 40.317 7.721 8.769 18.545 2.382 8.700 4.280 5.993 5.834 17.050 16.324
TRUJILLO 127.949 20.087 37.737 19.624 3.695 3.481 8.502 902 3.126 2.470 2.573 3.543 13.870 8.339
YARACUY 124.997 19.398 36.778 20.241 4.073 3.438 7.275 971 2.819 1.580 1.797 3.342 14.036 9.249
ZULIA 829.349 118.628 219.634 126.323 31.074 27.941 64.640 8.519 34.242 17.496 22.797 25.422 75.561 57.072
                             
TERRITORIOS FEDERALES
AMAZONAS 15.287 2.236 3.453 3.033 504 719 1.274 184 313 272 369 303 1.222 1.405
DELTA AMACURO 18.559 2.818 5.198 3.319 915 599 867 236 298 213 280 454 1.782 1.580
                             
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - -
                             

HEMBRAS

TOTAL 6.798.259 906.880 1.732.634 1.135.738 274.188 235.373 547.068 90.558 253.763 136.911 207.680 184.290 578.667 514.509
DISTRITO FEDERAL 962.350 108.114 243.457 178.405 47.309 35.482 88.626 15.012 42.214 23.828 35.885 25.492 48.886 69.640
ANZOATEGUI 324.333 43.074 80.576 54.753 14.534 11.234 23.693 4.850 9.888 4.786 8.596 9.526 28.179 30.644
APURE 67.291 10.771 16.840 11.452 2.212 2.540 4.291 594 1.235 863 710 1.453 9.224 5.106
ARAGUA 471.916 60.370 139.116 89.571 15.807 17.462 36.322 4.886 15.787 8.295 11.047 12.044 35.854 25.355
BARINAS 114.917 19.218 29.756 18.865 3.501 3.860 6.986 908 2.644 1.692 1.733 2.743 12.855 10.156
BOLIVAR 340.226 44.380 85.952 62.084 14.123 11.919 26.545 4.185 11.402 5.089 6.870 9.604 27.746 30.327
CARABOBO 620.992 80.156 154.821 101.458 27.976 20.505 49.671 8.958 25.168 11.706 17.569 16.586 47.320 59.098
COJEDES 59.119 8.853 15.870 9.948 1.435 1.890 4.934 572 1.618 1.010 652 1.271 7.329 3.737
FALCON 180.862 26.177 45.894 30.582 6.225 6.859 16.464 2.539 5.673 2.929 3.847 4.918 18.020 10.735
GUARICO 158.390 22.112 40.509 25.586 7.279 5.160 9.253 1.816 2.912 1.478 3.714 5.049 18.701 14.821
LARA 421.251 63.355 110.573 73.756 10.559 14.426 32.850 3.476 14.904 9.062 11.841 10.419 41.888 24.142
MERIDA 188.418 27.260 41.981 26.833 6.480 6.252 15.447 2.103 11.800 5.649 5.715 4.375 18.759 15.764
MIRANDA 802.643 91.469 189.580 129.392 43.821 25.945 66.745 16.499 37.625 24.010 49.010 20.267 48.680 59.600
MONAGAS 155.631 20.682 36.792 24.697 7.492 5.610 10.021 2.341 5.026 2.283 5.318 4.627 14.489 16.253
NUEVA ESPARTA 106.405 14.885 27.974 19.711 3.347 4.068 8.060 1.253 2.892 1.185 2.775 3.521 10.118 6.616
PORTUGUESA 164.973 25.172 44.363 26.376 5.835 5.387 11.867 1.623 2.981 1.613 2.946 3.893 21.619 11.298
SUCRE 216.389 34.029 58.182 37.607 5.473 7.408 12.762 1.916 5.032 3.006 3.834 6.647 24.620 15.873
TACHIRA 260.289 42.565 64.003 42.732 8.014 9.835 23.485 2.894 9.470 4.389 6.066 6.250 21.254 19.332
TRUJILLO 138.791 19.988 35.732 21.365 3.831 4.919 11.631 1.355 4.058 2.487 2.692 3.774 16.896 10.063
YARACUY 126.579 18.178 33.049 21.289 4.221 4.348 9.508 1.401 3.169 1.763 2.166 2.850 15.082 9.555
ZULIA 882.813 121.265 229.947 123.224 32.942 28.865 75.066 10.917 37.697 19.365 24.193 28.272 87.902 63.158
                             
TERRITORIOS FEDERALES
AMAZONAS 14.961 2.228 3.051 2.628 674 562 1.349 197 279 155 233 315 1.678 1.612
DELTA AMACURO 18.720 2.579 4.616 3.424 1.098 837 1.492 263 289 268 268 394 1.568 1.624
                             
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - - - - - - - - -

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Total | Area Rural

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.