Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | TOTAL | NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | SIN NIVEL | ANALFABETAS | NO DECLARADO | |||||||||
BASICA | MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | SUPERIOR | ||||||||||||
1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | NO DECLARADO | 1 | 2 Y MAS | NO DECLARADO | 1 - 3 | 4 Y MAS | NO DECLARADO | |||||
TOTAL |
||||||||||||||
TOTAL | 15.716.614 | 2.335.276 | 4.129.373 | 2.425.576 | 578.641 | 479.386 | 1.056.073 | 166.615 | 491.302 | 275.423 | 424.687 | 435.701 | 1.730.113 | 1.188.448 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 15.573.960 | 2.326.172 | 4.094.347 | 2.389.154 | 570.432 | 474.027 | 1.044.613 | 164.510 | 485.291 | 273.040 | 421.393 | 433.879 | 1.722.919 | 1.174.183 |
JEFE DEL HOGAR | 3.775.506 | 385.713 | 1.070.740 | 559.717 | 133.783 | 105.822 | 275.998 | 44.387 | 136.473 | 115.872 | 185.118 | 109.505 | 405.113 | 247.265 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 2.476.135 | 237.229 | 721.529 | 413.789 | 93.924 | 73.672 | 209.711 | 36.035 | 79.108 | 63.046 | 98.058 | 47.866 | 246.534 | 155.634 |
HIJO | 6.679.218 | 1.303.367 | 1.650.039 | 1.038.443 | 244.704 | 222.633 | 408.050 | 60.475 | 199.244 | 66.870 | 99.450 | 192.869 | 703.640 | 489.434 |
YERNO O NUERA | 220.382 | 13.521 | 56.868 | 56.928 | 8.165 | 10.931 | 24.171 | 3.352 | 9.357 | 4.467 | 6.423 | 2.163 | 8.778 | 15.258 |
NIETO | 634.218 | 168.926 | 142.428 | 69.760 | 22.660 | 11.738 | 16.824 | 2.536 | 6.432 | 1.350 | 2.240 | 30.165 | 104.301 | 54.858 |
OTROS PARIENTES | 1.390.496 | 165.772 | 348.742 | 189.168 | 52.721 | 37.959 | 85.640 | 14.048 | 38.057 | 15.279 | 23.054 | 41.463 | 204.359 | 174.234 |
SERVICIO DOMESTICO | 80.042 | 9.826 | 28.401 | 12.692 | 5.285 | 1.766 | 2.530 | 567 | 241 | 87 | 296 | 2.348 | 6.455 | 9.548 |
NIO PARIENTES | 317.963 | 41.818 | 75.600 | 48.657 | 9.190 | 9.506 | 21.689 | 3.110 | 16.379 | 6.069 | 6.754 | 7.500 | 43.739 | 27.952 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 142.654 | 9.104 | 35.026 | 36.422 | 8.209 | 5.359 | 11.460 | 2.105 | 6.011 | 2.383 | 3.294 | 1.822 | 7.194 | 14.265 |
VARONES |
||||||||||||||
VARONES | 7.804.359 | 1.200.879 | 2.102.656 | 1.198.139 | 284.087 | 229.738 | 481.398 | 73.404 | 232.590 | 136.439 | 213.493 | 219.893 | 852.436 | 579.207 |
POBLACION EN HOGARES (1) | 7.688.093 | 1.193.997 | 2.072.807 | 1.165.837 | 277.500 | 225.213 | 472.173 | 71.889 | 228.288 | 134.857 | 211.063 | 218.703 | 847.232 | 568.534 |
JEFE DEL HOGAR | 2.867.476 | 287.884 | 827.982 | 448.895 | 101.534 | 85.530 | 218.940 | 33.928 | 107.998 | 92.644 | 148.941 | 77.423 | 262.517 | 173.260 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 69.372 | 7.397 | 20.573 | 11.353 | 3.107 | 1.767 | 4.618 | 700 | 1.783 | 1.194 | 1.959 | 2.114 | 7.540 | 5.267 |
HIJO | 3.497.216 | 696.560 | 907.362 | 527.223 | 128.467 | 104.896 | 181.669 | 27.406 | 86.833 | 28.177 | 42.252 | 101.087 | 400.569 | 264.715 |
YERNO O NUERA | 103.859 | 6.071 | 26.151 | 26.252 | 3.878 | 5.226 | 11.755 | 1.640 | 5.006 | 2.801 | 3.837 | 987 | 3.432 | 6.823 |
NIETO | 334.906 | 89.760 | 76.596 | 35.126 | 11.663 | 5.487 | 7.714 | 1.090 | 2.825 | 605 | 1.124 | 15.520 | 58.160 | 29.236 |
OTROS PARIENTES | 626.252 | 79.986 | 167.979 | 90.682 | 23.519 | 17.386 | 36.731 | 5.709 | 16.236 | 6.467 | 9.596 | 16.790 | 83.059 | 72.112 |
SERVICIO DOMESTICO | 6.886 | 924 | 2.011 | 858 | 466 | 160 | 267 | 54 | 46 | 23 | 54 | 217 | 928 | 878 |
NIO PARIENTES | 182.126 | 25.415 | 44.153 | 25.448 | 4.866 | 4.761 | 10.479 | 1.362 | 7.561 | 2.946 | 3.300 | 4.565 | 31.027 | 16.243 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 116.266 | 6.882 | 29.849 | 32.302 | 6.587 | 4.525 | 9.225 | 1.515 | 4.302 | 1.582 | 2.430 | 1.190 | 5.204 | 10.673 |
HEMBRAS |
||||||||||||||
7.912.210 | 1.134.397 | 2.026.672 | 1.227.437 | 294.554 | 249.648 | 574.675 | 93.211 | 258.712 | 138.984 | 211.194 | 215.808 | 877.677 | 609.241 | |
POBLACION EN HOGARES (1) | 7.885.867 | 1.132.175 | 2.021.540 | 1.223.317 | 292.932 | 248.814 | 572.440 | 92.621 | 257.003 | 138.183 | 210.330 | 215.176 | 875.687 | 605.649 |
JEFE DEL HOGAR | 908.030 | 97.829 | 242.758 | 110.822 | 32.249 | 20.292 | 57.058 | 10.459 | 28.475 | 23.228 | 36.177 | 32.082 | 142.596 | 74.005 |
ESPOSA O COMPAÑERA | 2.406.763 | 229.832 | 700.956 | 402.436 | 90.817 | 71.905 | 205.093 | 35.335 | 77.325 | 61.852 | 96.099 | 45.752 | 238.994 | 150.367 |
HIJO | 3.182.002 | 606.807 | 742.677 | 511.220 | 116.237 | 117.737 | 226.381 | 33.069 | 112.411 | 38.693 | 57.198 | 91.782 | 303.071 | 224.719 |
YERNO O NUERA | 116.523 | 7.450 | 30.717 | 30.676 | 4.287 | 5.705 | 12.416 | 1.712 | 4.351 | 1.666 | 2.586 | 1.176 | 5.346 | 8.435 |
NIETO | 299.312 | 79.166 | 65.832 | 34.634 | 10.997 | 6.251 | 9.110 | 1.446 | 3.607 | 745 | 1.116 | 14.645 | 46.141 | 25.622 |
OTROS PARIENTES | 764.244 | 85.786 | 180.763 | 98.486 | 29.202 | 20.573 | 48.909 | 8.339 | 21.821 | 8.812 | 13.458 | 24.673 | 121.300 | 102.122 |
SERVICIO DOMESTICO | 73.156 | 8.902 | 26.390 | 11.834 | 4.819 | 1.606 | 2.263 | 513 | 195 | 64 | 242 | 2.131 | 5.527 | 8.670 |
NIO PARIENTES | 135.837 | 16.403 | 31.447 | 23.209 | 4.324 | 4.745 | 11.210 | 1.748 | 8.818 | 3.123 | 3.454 | 2.935 | 12.712 | 11.709 |
POBLACION EN COLECTIVIDADES | 26.343 | 2.222 | 5.132 | 4.120 | 1.622 | 834 | 2.235 | 590 | 1.709 | 801 | 864 | 632 | 1.990 | 3.592 |
( 1 ) : |
Incluye Hogares en Viviendas Colectivas |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |