Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDADES FEDERALES |
TOTAL |
RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | ||||||||||
JEFES DE HOGAR |
ESPOSO(A) COMPAÑERO(A) |
HIJOS |
PADRES SUEGROS |
NIETOS |
YERNO O NUERA |
HERMANOS CUÑADOS |
SOBRINOS | OTRO PARIENTE | NO PARIENTE | SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIA |
||
TOTAL | 17.816.088 | 3.750.940 | 2.351.136 | 8.492.297 | 1.091.498 | 219.366 | 217.036 | 466.267 | 315.854 | 504.452 | 328.203 | 79.039 |
DISTRITO FEDERAL | 2.063.239 | 476.278 | 299.937 | 882.413 | 118.055 | 27.151 | 29.648 | 69.556 | 45.054 | 68.606 | 37.529 | 9.012 |
ANZOATEGUI | 857.263 | 169.262 | 114.396 | 420.291 | 58.185 | 11.622 | 9.082 | 21.089 | 16.054 | 21.360 | 13.450 | 2.472 |
APURE | 282.297 | 52.479 | 35.851 | 137.225 | 19.885 | 3.234 | 2.538 | 6.670 | 5.228 | 9.335 | 8.738 | 1.114 |
ARAGUA | 967.557 | 245.180 | 21.623 | 525.233 | 56.403 | 12.832 | 13.423 | 28.177 | 17.769 | 28.662 | 16.030 | 2.225 |
BARINAS | 421.884 | 86.621 | 58.223 | 206.925 | 23.720 | 3.539 | 4.055 | 9.122 | 6.201 | 11.322 | 10.497 | 1.659 |
BOLIVAR | 892.985 | 176.709 | 120.374 | 429.025 | 50.009 | 10.358 | 8.720 | 27.782 | 18.426 | 26.963 | 21.172 | 3.447 |
CARABOBO | 1.443.359 | 307.150 | 208.579 | 687.738 | 70.703 | 16.326 | 17.853 | 39.388 | 24.310 | 43.842 | 22.952 | 4.518 |
COJEDES | 181.632 | 38.363 | 25.534 | 90.817 | 8.889 | 1.724 | 1.948 | 4.236 | 2.616 | 4.037 | 3.248 | 220 |
FALCON | 596.910 | 116.121 | 78.730 | 299.219 | 42.193 | 7.671 | 6.077 | 13.496 | 10.654 | 13.705 | 7.587 | 1.457 |
GUARICO | 482.433 | 97.472 | 64.610 | 235.513 | 31.542 | 5.741 | 5.333 | 11.723 | 7.981 | 12.658 | 8.923 | 937 |
LARA | 1.188.590 | 242.700 | 158.338 | 575.711 | 76.278 | 13.923 | 15.846 | 30.156 | 20.308 | 34.095 | 16.963 | 4.272 |
MERIDA | 564.432 | 119.136 | 76.257 | 267.091 | 35.164 | 5.054 | 6.204 | 14.338 | 8.800 | 14.278 | 15.044 | 3.066 |
MIRANDA | 1.861.755 | 429.529 | 292.600 | 831.246 | 83.899 | 19.121 | 25.403 | 48.999 | 30.207 | 50.928 | 26.707 | 23.116 |
MONAGAS | 466.648 | 90.842 | 58.912 | 236.475 | 34.214 | 5.536 | 4.737 | 10.132 | 8.038 | 10.817 | 5.499 | 1.446 |
NVA.ESPARTA | 262.114 | 52.876 | 34.938 | 116.139 | 20.818 | 5.316 | 2.767 | 6.796 | 4.674 | 9.581 | 7.094 | 1.115 |
PORTUGUESA | 574.064 | 113.529 | 76.430 | 286.039 | 33.889 | 5.911 | 6.603 | 13.872 | 9.069 | 17.996 | 9.445 | 1.281 |
SUCRE | 675.445 | 125.159 | 81.073 | 331.707 | 66.777 | 11.618 | 7.287 | 13.169 | 11.660 | 16.732 | 8.890 | 1.373 |
TACHIRA | 797.586 | 167.608 | 114.139 | 376.667 | 47.662 | 8.031 | 8.970 | 16.976 | 11.626 | 19.395 | 20.481 | 6.031 |
TRUJILLO | 490.783 | 102.067 | 64.047 | 237.761 | 35.894 | 4.636 | 6.238 | 11.077 | 7.701 | 12.118 | 7.257 | 1.987 |
YARACUY | 382.797 | 76.351 | 49.122 | 192.496 | 26.406 | 4.275 | 4.612 | 9.162 | 5.546 | 9.543 | 4.669 | 615 |
ZULIA | 2.222.588 | 439.634 | 299.337 | 1.057.605 | 140.710 | 33.471 | 28.507 | 57.052 | 41.634 | 63.642 | 53.671 | 7.325 |
TERRITORIOS FEDERALES | ||||||||||||
AMAZONAS | 54.009 | 10.041 | 7.248 | 27.057 | 3.453 | 737 | 496 | 1.465 | 957 | 1.707 | 714 | 134 |
DELTA AMACURO | 83.595 | 15.474 | 10.613 | 41.120 | 6.610 | 1.475 | 676 | 1.749 | 1.285 | 3.023 | 1.361 | 209 |
DEPENDENCIA FEDERALES | 2.123 | 359 | 225 | 784 | 140 | 64 | 13 | 85 | 56 | 107 | 282 | 8 |
VARONES |
||||||||||||
TOTAL | 8.902.111 | 2.838.511 | 74.902 | 4.432.438 | 570.007 | 102.154 | 44.759 | 248.385 | 161.510 | 232.368 | 187.783 | 9.294 |
DISTRITO FEDERAL | 991.575 | 341.619 | 11.148 | 451.904 | 60.750 | 13.592 | 4.864 | 35.560 | 22.830 | 30.294 | 18.060 | 954 |
ANZOATEGUI | 428.735 | 129.087 | 3.684 | 221.022 | 30.414 | 5.148 | 1.970 | 11.644 | 8.135 | 10.034 | 7.354 | 243 |
APURE | 144.346 | 40.315 | 1.191 | 73.250 | 10.518 | 1.281 | 751 | 3.627 | 2.725 | 4.790 | 5.640 | 258 |
ARAGUA | 549.847 | 186.684 | 4.823 | 273.268 | 29.436 | 6.451 | 2.633 | 15.308 | 9.052 | 13.313 | 8.652 | 227 |
BARINAS | 214.134 | 67.269 | 1.374 | 109.543 | 12.459 | 1.463 | 1.088 | 5.201 | 3.254 | 5.561 | 6.712 | 210 |
BOLIVAR | 452.415 | 137.736 | 4.419 | 224.923 | 25.902 | 4.870 | 2.298 | 16.080 | 9.661 | 13.536 | 12.624 | 366 |
CARABOBO | 714.489 | 238.727 | 5.325 | 356.898 | 36.734 | 7.903 | 3.614 | 21.249 | 12.479 | 19.049 | 12.075 | 436 |
COJEDES | 92.676 | 29.854 | 684 | 48.472 | 4.687 | 703 | 488 | 2.423 | 1.363 | 2.000 | 1.972 | 30 |
FALCON | 297.323 | 89.450 | 1.491 | 157.108 | 22.065 | 3.242 | 1.167 | 7.045 | 5.396 | 6.274 | 3.939 | 146 |
GUARICO | 243.830 | 73.892 | 2.105 | 125.049 | 16.586 | 2.544 | 1.326 | 6.656 | 4.026 | 6.231 | 5.272 | 143 |
LARA | 587.818 | 181.710 | 4.574 | 301.243 | 39.654 | 6.299 | 3.208 | 15.744 | 10.372 | 15.793 | 8.874 | 347 |
MERIDA | 280.863 | 89.346 | 1.847 | 140.282 | 18.604 | 2.260 | 1.352 | 7.263 | 4.484 | 6.674 | 8.428 | 323 |
MIRANDA | 902.390 | 328.917 | 8.099 | 429.591 | 43.604 | 9.401 | 4.381 | 25.027 | 15.349 | 21.765 | 13.039 | 3.217 |
MONAGAS | 234.079 | 67.257 | 2.230 | 125.084 | 18.080 | 2.425 | 1.186 | 5.562 | 4.035 | 5.086 | 3.001 | 133 |
NVA.ESPARTA | 132.555 | 39.705 | 1.681 | 61.577 | 11.057 | 2.553 | 576 | 3.884 | 2.464 | 4.754 | 4.154 | 150 |
PORTUGUESA | 292.550 | 89.470 | 2.125 | 151.565 | 17.799 | 2.407 | 1.607 | 8.001 | 4.721 | 8.785 | 5.874 | 196 |
SUCRE | 339.333 | 90.906 | 3.937 | 176.465 | 35.189 | 5.218 | 1.696 | 7.234 | 5.989 | 8.006 | 4.573 | 120 |
TACHIRA | 395.214 | 128.718 | 2.258 | 195.939 | 25.078 | 3.862 | 1.863 | 8.939 | 5.984 | 9.055 | 12.868 | 650 |
TRUJILLO | 243.915 | 75.852 | 1.306 | 125.776 | 18.744 | 1.882 | 1.138 | 5.661 | 4.024 | 5.519 | 3.862 | 151 |
YARACUY | 193.408 | 57.481 | 1.646 | 101.866 | 14.033 | 1.894 | 1.117 | 5.085 | 2.969 | 4.650 | 2.593 | 74 |
ZULIA | 1.099.352 | 333.872 | 8.371 | 545.321 | 73.273 | 15.607 | 6.071 | 29.268 | 20.980 | 28.940 | 36.788 | 861 |
TERRITORIOS FEDERALES | ||||||||||||
AMAZONAS | 27.213 | 8.037 | 234 | 14.042 | 1.782 | 388 | 144 | 837 | 522 | 807 | 393 | 27 |
DELTA AMACURO | 42.704 | 12.292 | 339 | 21.792 | 3.486 | 730 | 215 | 1.018 | 652 | 1.384 | 770 | 26 |
DEPENDENCIA FEDERAL | 1.347 | 315 | 11 | 458 | 73 | 31 | 6 | 69 | 44 | 68 | 266 | 6 |
HEMBRAS | ||||||||||||
TOTAL | 8.913.977 | 912.429 | 2.276.234 | 4.059.859 | 521.491 | 117.212 | 172.277 | 217.882 | 154.344 | 272.084 | 140.420 | 69.745 |
DISTRITO FEDERAL | 1.071.664 | 134.659 | 288.789 | 430.509 | 57.305 | 13.559 | 24.784 | 33.996 | 22.224 | 38.312 | 19.469 | 8.058 |
ANZOATEGUI | 428.528 | 40.175 | 110.712 | 199.269 | 27.771 | 6.474 | 7.112 | 9.445 | 7.919 | 11.326 | 6.096 | 2.229 |
APURE | 137.951 | 12.164 | 34.660 | 63.975 | 9.367 | 1.953 | 1.787 | 3.043 | 2.503 | 4.545 | 3.098 | 856 |
ARAGUA | 417.710 | 58.496 | 16.800 | 251.965 | 26.967 | 6.381 | 10.790 | 12.869 | 8.717 | 15.349 | 7.378 | 1.998 |
BARINAS | 207.750 | 19.352 | 56.849 | 97.382 | 11.261 | 2.076 | 2.967 | 3.921 | 2.947 | 5.761 | 3.785 | 1.449 |
BOLIVAR | 440.570 | 38.973 | 115.955 | 204.102 | 24.107 | 5.488 | 6.422 | 11.702 | 8.765 | 13.427 | 8.548 | 3.081 |
CARABOBO | 728.870 | 68.423 | 203.254 | 330.840 | 33.969 | 8.423 | 14.239 | 18.139 | 11.831 | 24.793 | 10.877 | 4.082 |
COJEDES | 88.956 | 8.509 | 24.850 | 42.345 | 4.202 | 1.021 | 1.460 | 1.813 | 1.253 | 2.037 | 1.276 | 190 |
FALCON | 299.587 | 26.671 | 77.239 | 142.111 | 20.128 | 4.429 | 4.910 | 6.451 | 5.258 | 7.431 | 3.648 | 1.311 |
GUARICO | 238.603 | 23.580 | 62.505 | 110.464 | 14.956 | 3.197 | 4.007 | 5.067 | 3.955 | 6.427 | 3.651 | 794 |
LARA | 600.772 | 60.990 | 153.764 | 274.468 | 36.624 | 7.624 | 12.638 | 14.412 | 9.936 | 18.302 | 8.089 | 3.925 |
MERIDA | 283.569 | 29.790 | 74.410 | 126.809 | 16.560 | 2.794 | 4.852 | 7.075 | 4.316 | 7.604 | 6.616 | 2.743 |
MIRANDA | 959.365 | 100.612 | 284.501 | 401.655 | 40.295 | 9.720 | 21.022 | 23.972 | 14.858 | 29.163 | 13.668 | 19.899 |
MONAGAS | 232.569 | 23.585 | 56.682 | 111.391 | 16.134 | 3.111 | 3.551 | 4.570 | 4.003 | 5.731 | 2.498 | 1.313 |
NVA.ESPARTA | 129.559 | 13.171 | 33.257 | 54.562 | 9.761 | 2.763 | 2.191 | 2.912 | 2.210 | 4.827 | 2.940 | 965 |
PORTUGUESA | 281.514 | 24.059 | 74.305 | 134.474 | 16.090 | 3.504 | 4.996 | 5.871 | 4.348 | 9.211 | 3.571 | 1.085 |
SUCRE | 336.112 | 34.253 | 77.136 | 155.242 | 31.588 | 6.400 | 5.591 | 5.935 | 5.671 | 8.726 | 4.317 | 1.253 |
TACHIRA | 402.372 | 38.890 | 111.881 | 180.728 | 22.584 | 4.169 | 7.107 | 8.037 | 5.642 | 10.340 | 7.613 | 5.381 |
TRUJILLO | 246.868 | 26.215 | 62.741 | 111.985 | 17.150 | 2.754 | 5.100 | 5.416 | 3.677 | 6.599 | 3.395 | 1.836 |
YARACUY | 189.389 | 18.870 | 47.476 | 90.630 | 12.373 | 2.381 | 3.495 | 4.077 | 2.577 | 4.893 | 2.076 | 541 |
ZULIA | 1.123.236 | 105.762 | 290.966 | 512.284 | 67.437 | 17.864 | 22.436 | 27.784 | 20.654 | 34.702 | 16.883 | 6.464 |
TERRITORIOS FEDERALES | ||||||||||||
AMAZONAS | 26.796 | 2.004 | 7.014 | 13.015 | 1.671 | 349 | 352 | 628 | 435 | 900 | 321 | 107 |
DELTA AMACURO | 40.891 | 3.182 | 10.274 | 19.328 | 3.124 | 745 | 461 | 731 | 633 | 1.639 | 591 | 183 |
DEPENDENCIA FEDERAL | 776 | 44 | 214 | 326 | 67 | 33 | 7 | 16 | 12 | 39 | 16 | 2 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|