Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual,
según área, sexo y relación con el jefe del hogar
Venezuela

AREA, SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR

SITUACIÓN CONYUGAL ACTUAL

TOTAL UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

12.608.112 1.965.278 3.992.535 422.574 408.290 5.366.828 245.780 206.827
POBLACION EN HOGARES (1) 12.469.767 1.956.658 3.980.218 420.055 406.084 5.263.292 243.929 199.531
JEFE DEL HOGAR 3.750.940 871.991 1.788.350 224.919 254.763 454.258 138.884 17.775
ESPOSA O COMPAÑERA 2.495.136 825.068 1.670.068 - - - - -
HIJOS 3.958.120 100.134 22.742 107.500 10.532 3.550.097 59.822 107.293
NIETOS 246.764 3.990 7.975 3.457 223 222.073 1.232 7.814
YERNO O NUERA 219.366 68.486 124.856 1.991 2.117 16.709 1.097 4.110
PADRES O SUEGROS 217.036 7.173 31.490 22.817 98.053 43.269 9.487 4.747
HERMANOS O CUÑADOS 445.648 24.242 42.691 24.837 8.545 320.043 14.578 10.712
SOBRINOS 183.610 4.013 8.109 3.957 548 159.087 2.283 5.613
OTROS PARIENTES 409.841 30.515 56.053 15.977 24.349 244.696 8.671 29.580
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 73.197 1.834 5.295 3.349 1.499 56.560 1.401 3.259
NO PARIENTES 270.109 19.212 22.589 11.251 5.455 196.500 6.474 8.628
POBLACION EN COLECTIVIDADES 138.345 8.620 12.317 2.519 2.206 103.536 1.851 7.296
 

VARONES

6.221.457 975.271 1.987.988 123.400 76.997 2.871.364 75.982 110.455
POBLACION EN HOGARES (1) 6.107.427 968.513 1.978.583 121.645 76.210 2.783.004 74.711 104.761
JEFE DEL HOGAR 2.838.511 806.632 1.697.644 47.298 48.970 197.096 30.699 10.172
ESPOSA O COMPAÑERA 74.902 41.232 33.670 - - - - -
HIJOS 2.222.327 54.233 101.038 42.155 2.433 1.938.448 24.685 59.335
NIETOS 135.411 2.087 3.721 1.313 59 123.307 496 4.428
YERNO O NUERA 102.154 25.874 66.181 607 459 6.542 555 1.936
PADRES O SUEGROS 44.759 2.940 12.924 4.869 14.248 6.900 1.645 1.233
HERMANOS O CUÑADOS 238.244 12.027 23.246 10.977 2.421 175.880 7.519 6.174
SOBRINOS 96.001 2.105 4.440 1.598 173 83.465 1.178 3.042
OTROS PARIENTES 188.735 10.949 19.990 6.766 4.976 129.292 4.026 12.736
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 6.597 495 1.419 157 96 3.981 113 336
NO PARIENTES 159.786 9.939 14.310 5.905 2.375 118.093 3.795 5.369
POBLACION EN COLECTIVIDADES 114.030 6.758 9.405 1.755 787 88.360 1.271 5.694
 

HEMBRAS

6.386.655 990.007 2.004.547 299.174 331.293 2.495.464 169.798 96.372
POBLACION EN HOGARES (1) 6.362.340 988.145 2.001.635 298.410 329.874 2.480.288 169.218 94.770
JEFE DEL HOGAR 912.429 65.359 90.706 177.621 205.793 257.162 108.185 7.603
ESPOSA O COMPAÑERA 2.420.234 783.836 1.636.398 - - - - -
HIJOS 1.935.793 45.901 121.704 65.345 8.099 1.611.649 35.137 47.958
NIETOS 111.353 1.903 4.254 2.144 164 98.766 736 3.386
YERNO O NUERA 117.212 42.612 58.675 1.384 1.658 10.167 542 2.174
PADRES O SUEGROS 172.277 4.233 18.566 17.948 83.805 36.369 7.842 3.514
HERMANOS O CUÑADOS 207.404 12.215 19.445 13.860 6.124 144.163 7.059 4.538
SOBRINOS 87.609 1.908 3.669 2.359 375 75.622 1.105 2.571
OTROS PARIENTES 221.106 19.566 36.063 9.211 19.373 115.404 4.645 16.844
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 66.600 1.339 3.876 3.192 1.403 52.579 1.288 2.923
NO PARIENTES 110.623 9.273 8.279 5.346 3.080 78.407 2.979 3.259
POBLACION EN COLECTIVIDADES 24.315 1.862 2.912 764 1.419 15.176 580 1.602
 
AREA URBANA

TOTAL

10.741.158 1.539.788 3.541.200 374.884 351.562 4.521.131 236.557 176.036
POBLACION EN HOGARES (1) 10.608.256 1.531.333 3.529.316 372.418 349.404 4.421.606 234.744 169.435
JEFE DEL HOGAR 3.192.402 679.280 1.578.195 199.300 216.609 370.887 133.824 14.307
ESPOSA O COMPAÑERA 2.121.617 642.897 1.478.720 - - - - -
HIJOS 3.525.477 80.872 201.942 95.167 9.118 2.989.377 57.547 91.454
NIETOS 206.675 3.190 7.290 3.077 187 185.324 1.179 6.428
YERNO O NUERA 191.288 55.325 113.971 1.779 1.867 13.805 1.029 3.512
PADRES O SUEGROS 190.679 5.755 28.332 20.225 86.547 36.591 9.162 4.067
HERMANOS O CUÑADOS 393.114 20.832 39.525 22.564 7.526 279.279 14.092 9.296
SOBRINOS 164.650 3.393 7.590 3.641 482 142.315 2.211 5.018
OTROS PARIENTES 352.357 24.939 50.651 14.252 21.419 207.031 8.219 25.846
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 69.623 1.463 5.092 3.158 1.403 54.032 1.368 3.107
NO PARIENTES 200.274 13.387 18.008 9.255 4.246 142.965 6.013 6.400
POBLACION EN COLECTIVIDADES 132.902 8.455 11.884 2.466 2.158 99.525 1.813 6.601
 

VARONES

5.195.166 763.511 1.759.818 105.171 60.901 2.342.613 71.586 91.566
POBLACION EN HOGARES (1) 5.085.105 756.511 1.750.717 103.457 60.138 2.257.489 70.343 86.450
JEFE DEL HOGAR 2.376.784 623.302 1.496.802 37.944 37.821 144.692 28.413 7.810
ESPOSA O COMPAÑERA 67.784 36.549 31.235 - - - - -
HIJOS 1.847.665 43.798 90.854 37.795 2.013 1.599.835 23.665 49.705
NIETOS 111.181 1.682 3.404 1.181 45 100.820 477 3.572
YERNO O NUERA 91.080 21.307 61.173 543 393 5.458 512 1.694
PADRES O SUEGROS 37.948 2.337 11.499 4.132 11.924 5.462 1.543 1.051
HERMANOS O CUÑADOS 204.976 10.321 21.463 9.933 2.047 148.773 7.224 5.215
SOBRINOS 83.810 1.783 4.137 1.481 146 72.486 1.134 2.643
OTROS PARIENTES 156.611 9.054 17.946 5.887 4.107 104.835 3.817 10.965
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 5.694 414 1.362 128 82 3.317 109 282
NO PARIENTES 101.855 6.347 10.742 4.433 1.560 71.811 3.449 3.513
POBLACION EN COLECTIVIDADES 109.678 6.617 9.101 1.714 763 85.124 1.243 5.116
 

HEMBRAS

5.545.992 776.277 1.781.382 269.713 290.661 2.178.518 164.971 84.470
POBLACION EN HOGARES (1) 5.522.768 774.439 1.778.599 268.961 289.266 2.164.117 164.401 82.985
JEFE DEL HOGAR 815.618 55.978 81.393 161.356 178.788 226.195 105.411 6.497
ESPOSA O COMPAÑERA 2.053.833 606.348 1.447.485 - - - - -
HIJOS 1.677.712 37.074 110.988 57.372 7.105 1.389.542 33.882 41.749
NIETOS 95.494 1.508 3.886 1.896 142 84.504 702 2.856
YERNO O NUERA 100.208 34.018 52.798 1.236 1.474 8.347 517 1.818
PADRES O SUEGROS 152.731 3.418 16.833 16.093 74.623 31.129 7.619 3.016
HERMANOS O CUÑADOS 188.138 10.511 18.062 12.631 5.479 130.506 6.868 4.081
SOBRINOS 80.840 1.610 3.453 2.160 336 69.829 1.077 2.375
OTROS PARIENTES 195.846 15.885 32.705 8.365 17.312 102.196 4.502 14.881
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 63.929 1.049 3.730 3.030 1.321 50.715 1.259 2.825
NO PARIENTES 98.419 7.040 7.266 4.822 2.686 71.154 2.564 2.887
POBLACION EN COLECTIVIDADES 23.214 1.828 2.783 752 1.395 14.401 570 1.485
 
AREA RURAL

TOTAL

1.866.954 425.490 451.335 47.690 56.728 845.697 9.223 30.791
POBLACION EN HOGARES (1) 1.861.511 425.325 450.902 47.637 56.680 841.686 9.185 30.096
JEFE DEL HOGAR 555.070 192.711 210.155 25.619 38.154 83.371 5.060 -
ESPOSA O COMPAÑERA 389.358 182.171 191.348 - - - - 15.839
HIJOS 618.190 19.262 20.800 12.333 1.414 560.720 2.275 1.386
NIETOS 39.301 800 685 380 36 36.749 53 598
YERNO O NUERA 28.160 13.161 10.885 212 250 2.904 68 680
PADRES O SUEGROS 27.093 1.418 3.158 2.592 11.506 6.678 325 1.416
HERMANOS O CUÑADOS 51.713 3.410 3.166 2.273 1.019 40.764 486 595
SOBRINOS 22.099 620 519 316 66 16.772 72 3.734
OTROS PARIENTES 53.802 5.576 5.402 1.725 2.930 37.665 352 152
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 5.650 371 203 191 96 2.528 33 2.228
NO PARIENTES 68.302 5.825 4.581 1.996 1.209 53.535 461 695
POBLACION EN COLECTIVIDADES 23.637 165 433 53 48 4.011 38 18.889
 

VARONES

1.026.291 211.760 228.170 18.229 16.096 528.751 4.396 18.889
POBLACION EN HOGARES (1) 1.021.939 211.619 227.866 18.188 16.072 525.515 4.368 18.311
JEFE DEL HOGAR 461.727 183.330 200.842 9.354 11.149 52.404 2.286 2.362
ESPOSA O COMPAÑERA 7.118 4.683 2.435 - - - - -
HIJOS 374.562 10.435 10.084 4.360 420 338.613 1.020 9.630
NIETOS 24.230 405 317 132 14 22.487 19 856
YERNO O NUERA 11.074 4.567 5.008 64 66 1.084 43 242
PADRES O SUEGROS 6.811 603 1.425 737 2.324 1.438 102 182
HERMANOS O CUÑADOS 33.268 1.706 1.783 1.044 374 27.107 295 959
SOBRINOS 12.191 322 303 117 27 10.979 44 399
OTROS PARIENTES 32.124 1.895 2.044 879 869 24.457 209 1.771
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 903 81 57 29 14 664 4 54
NO PARIENTES 57.931 3.592 3.568 1.472 815 46.282 346 1.856
POBLACION EN COLECTIVIDADES 4.352 141 304 41 24 3.236 28 578
 

HEMBRAS

840.663 213.730 223.165 29.461 40.632 316.946 4.827 11.902
POBLACION EN HOGARES (1) 839.572 213.706 223.036 29.449 40.608 316.171 4.817 11.785
JEFE DEL HOGAR 96.811 9.381 9.313 16.265 27.005 30.967 2.774 1.106
ESPOSA O COMPAÑERA 366.401 177.488 188.913 - - - - -
HIJOS 257.081 8.827 10.716 7.973 994 222.107 255 6.209
NIETOS 15.859 395 368 248 22 14.262 34 530
YERNO O NUERA 17.004 8.594 5.877 148 184 1.820 25 356
PADRES O SUEGROS 19.546 815 1.733 1.855 9.182 5.240 223 498
HERMANOS O CUÑADOS 19.266 1.704 1.383 1.229 645 13.657 191 457
SOBRINOS 6.769 298 216 199 39 5.793 28 196
OTROS PARIENTES 25.260 3.681 3.358 846 2.061 13.208 143 1.963
SERV DOMESTICO Y FAMILIARES 2.671 290 146 162 82 1.864 29 98
NO PARIENTES 11.904 2.233 1.013 524 394 7.253 115 372
POBLACION EN COLECTIVIDADES 1.091 24 129 12 24 775 10 117
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.