Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual,
según área, sexo y grupos de edad
Venezuela

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD

TOTAL

SITUACIÓN CONYUGAL ACTUAL

UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 12.608.112 1.965.278 3.992.535 422.574 408.290 5.366.828 245.780 206.827
12 - 14 AÑOS 1.246.698 8.221 5.057 5.295 257 1.168.324 427 59.117
15 - 19 AÑOS 1.922.514 100.387 94.576 19.124 1.270 1.657.077 1.623 48.457
20 - 24 AÑOS 1.725.187 262.442 375.221 44.826 3.344 1.001.240 10.521 27.593
25 - 29 AÑOS 1.569.542 337.556 588.493 54.734 5.519 539.432 26.523 17.285
30 - 34 AÑOS 1.366.694 332.100 633.748 55.699 8.888 287.139 38.135 10.985
35 - 39 AÑOS 1.163.580 282.965 590.564 52.165 12.874 175.436 41.967 7.609
40 - 44 AÑOS 887.884 203.358 462.095 44.786 18.257 117.329 36.663 5.396
45 - 49 AÑOS 644.217 136.366 333.670 35.431 23.384 83.971 27.213 4.182
50 - 54 AÑOS 544.860 105.986 274.195 32.036 34.504 73.017 21.222 3.900
55 - 59 AÑOS 435.339 72.886 214.743 25.968 42.843 59.828 15.319 3.752
60 - 64 AÑOS 375.538 53.336 174.238 21.159 56.098 55.704 11.589 3.414
65 - 69 AÑOS 258.785 30.938 110.016 13.416 53.118 41.629 6.677 2.991
70 - 74 AÑOS 191.662 19.418 68.744 8.832 51.269 36.552 4.076 2.771
75 AÑOS Y MAS 275.612 19.319 67.175 9.103 96.665 70.150 3.825 9.375
 
VARONES 6.221.457 975.271 1.987.988 123.400 76.997 2.871.364 75.982 110.455
12 - 14 AÑOS 630.385 2.071 904 2.759 71 592.730 203 31.647
15 - 19 AÑOS 968.497 26.970 18.686 5.372 271 891.039 415 25.744
20 - 24 AÑOS 858.225 107.462 140.804 12.414 624 578.630 2.921 15.370
25 - 29 AÑOS 772.081 158.683 265.802 16.372 1.020 311.554 8.559 10.091
30 - 34 AÑOS 671.020 164.773 307.250 16.473 1.629 162.200 12.279 6.416
35 - 39 AÑOS 570.519 145.840 299.528 14.064 2.199 91.836 12.674 4.378
40 - 44 AÑOS 437.768 109.024 242.162 11.810 2.977 57.959 10.745 3.091
45 - 49 AÑOS 318.990 76.479 178.406 9.558 3.658 40.630 7.933 2.326
50 - 54 AÑOS 268.059 61.279 150.547 8.623 5.413 33.921 6.279 1.997
55 - 59 AÑOS 213.658 43.912 121.782 7.543 6.864 27.023 4.777 1.757
60 - 64 AÑOS 182.223 33.630 102.920 6.544 9.728 24.004 3.887 1.510
65 - 69 AÑOS 122.834 19.661 67.875 4.655 9.737 17.360 2.320 1.226
70 - 74 AÑOS 88.974 12.824 44.893 3.417 10.544 14.711 1.554 1.031
75 AÑOS Y MAS 118.224 12.663 46.429 3.796 22.262 27.767 1.436 3.871
 
HEMBRAS 6.386.655 990.007 2.004.547 299.174 331.293 2.495.464 169.798 96.372
12 - 14 AÑOS 616.313 6.150 4.153 2.536 186 575.594 224 27.470
15 - 19 AÑOS 954.017 73.417 75.890 13.752 999 766.038 1.208 22.713
20 - 24 AÑOS 866.962 154.980 234.417 32.412 2.720 422.610 7.600 12.223
25 - 29 AÑOS 797.461 178.873 322.691 38.362 4.499 227.878 17.964 7.194
30 - 34 AÑOS 695.674 167.327 326.498 39.226 7.259 124.939 25.856 4.569
35 - 39 AÑOS 593.061 137.125 291.036 38.101 10.675 83.600 29.293 3.231
40 - 44 AÑOS 450.116 94.334 219.933 32.976 15.280 59.370 25.918 2.305
45 - 49 AÑOS 185.227 59.887 15.264 25.873 19.726 43.341 19.280 1.856
50 - 54 AÑOS 276.801 44.707 123.648 23.413 29.091 39.096 14.943 1.903
55 - 59 AÑOS 221.681 28.974 92.961 18.425 35.979 32.805 10.542 1.995
60 - 64 AÑOS 193.315 19.706 71.318 14.615 46.370 31.700 7.702 1.904
65 - 69 AÑOS 135.951 11.277 42.141 8.761 43.381 24.269 4.357 1.765
70 - 74 AÑOS 102.688 6.594 23.851 5.415 40.725 21.841 2.522 1.740
75 AÑOS Y MAS 157.388 6.656 20.746 5.307 74.403 42.383 2.389 5.504
 
AREA URBANA
TOTAL 10.741.158 1.539.788 3.541.200 374.884 351.562 4.521.131 236.557 176.036
12 - 14 AÑOS 1.028.050 5.998 4.103 4.815 219 962.526 387 50.002
15 - 19 AÑOS 1.613.918 75.219 79.699 16.669 1.057 1.398.310 1.483 41.481
20 - 24 AÑOS 1.479.237 204.917 331.114 39.803 2.889 866.664 9.993 23.857
25 - 29 AÑOS 1.359.100 269.298 527.498 49.224 4.766 467.692 25.515 15.107
30 - 34 AÑOS 1.192.728 269.929 572.592 50.455 7.717 245.734 36.902 9.399
35 - 39 AÑOS 1.019.070 229.864 534.843 47.347 11.207 148.649 40.687 6.473
40 - 44 AÑOS 771.494 161.968 416.047 40.229 15.738 97.448 35.550 4.514
45 - 49 AÑOS 550.659 105.010 296.249 31.513 20.118 68.020 26.306 3.443
50 - 54 AÑOS 457.948 78.942 239.684 28.201 29.654 57.840 20.423 3.204
55 - 59 AÑOS 363.437 52.952 185.934 22.460 36.883 47.391 14.662 3.155
60 - 64 AÑOS 310.180 37.857 148.879 18.182 48.168 43.349 10.972 2.773
65 - 69 AÑOS 213.912 21.653 93.171 11.371 46.029 32.900 6.317 2.471
70 - 74 AÑOS 155.392 13.084 56.556 7.274 43.930 28.470 3.814 2.264
75 AÑOS Y MAS 226.033 13.097 54.831 7.341 83.187 56.138 3.546 7.893
 
VARONES 5.195.166 763.511 1.759.818 105.171 60.901 2.342.613 71.586 91.566
12 - 14 AÑOS 513.574 1.710 789 2.509 57 481.938 184 26.387
15 - 19 AÑOS 796.847 21.681 16.542 4.830 213 731.731 380 21.470
20 - 24 AÑOS 722.949 84.814 125.241 11.115 525 485.553 2.773 12.928
25 - 29 AÑOS 656.689 126.009 237.909 14.699 817 260.478 8.184 8.593
30 - 34 AÑOS 575.335 133.116 276.775 14.643 1.321 132.417 11.763 5.300
35 - 39 AÑOS 491.495 118.167 270.501 12.323 1.783 73.043 12.094 3.584
40 - 44 AÑOS 374.109 86.832 217.817 10.043 2.311 44.429 10.186 2.491
45 - 49 AÑOS 267.042 59.025 158.055 7.881 2.851 29.914 7.476 1.840
50 - 54 AÑOS 219.893 45.588 131.669 7.024 4.203 24.010 5.863 1.536
55 - 59 AÑOS 173.382 31.839 105.263 5.924 5.389 19.187 4.401 1.379
60 - 64 AÑOS 145.656 23.912 87.733 5.134 7.618 16.595 3.523 1.141
65 - 69 AÑOS 97.630 13.782 57.216 3.593 7.732 12.238 2.104 965
70 - 74 AÑOS 68.531 8.581 36.647 2.592 8.292 10.270 1.374 775
75 AÑOS Y MAS 92.034 8.455 37.661 2.861 17.789 20.810 1.281 3.177
 
HEMBRAS 5.545.992 776.277 1.781.382 269.713 290.661 2.178.518 164.971 84.470
12 - 14 AÑOS 514.476 4.288 3.314 2.306 162 480.588 203 23.615
15 - 19 AÑOS 817.071 53.538 63.157 11.839 844 666.579 1.103 20.011
20 - 24 AÑOS 756.288 120.103 205.873 28.688 2.364 381.111 7.220 10.929
25 - 29 AÑOS 702.411 143.289 289.589 34.525 3.949 207.214 17.331 6.514
30 - 34 AÑOS 617.393 136.813 295.817 35.812 6.396 113.317 25.139 4.099
35 - 39 AÑOS 527.575 111.697 264.342 35.024 9.424 75.606 28.593 2.889
40 - 44 AÑOS 397.385 75.136 198.230 30.186 13.427 53.019 25.364 2.023
45 - 49 AÑOS 283.617 45.985 138.194 23.632 17.267 38.106 18.830 1.603
50 - 54 AÑOS 238.055 33.354 108.015 21.177 25.451 33.830 14.560 1.668
55 - 59 AÑOS 190.055 21.113 80.671 16.536 31.494 28.204 10.261 1.776
60 - 64 AÑOS 164.524 13.945 61.146 13.048 40.550 26.754 7.449 1.632
65 - 69 AÑOS 116.282 7.871 35.955 7.778 38.297 20.662 4.213 1.506
70 - 74 AÑOS 86.861 4.503 19.909 4.682 35.638 18.200 2.440 1.489
75 AÑOS Y MAS 133.999 4.642 17.170 4.480 65.398 35.328 2.265 4.716
 
AREA RURAL
TOTAL 1.866.954 425.490 451.335 47.690 56.728 845.697 9.223 30.791
12 - 14 AÑOS 218.648 2.223 954 480 38 205.798 40 9.115
15 - 19 AÑOS 308.596 25.168 14.877 2.455 213 258.767 140 6.976
20 - 24 AÑOS 245.950 57.525 44.107 5.023 455 134.576 528 3.736
25 - 29 AÑOS 210.442 68.258 60.995 5.510 753 71.740 1.008 2.178
30 - 34 AÑOS 173.966 62.171 61.156 5.244 1.171 41.405 1.233 1.586
35 - 39 AÑOS 144.510 53.101 55.721 4.818 1.667 26.787 1.280 1.136
40 - 44 AÑOS 116.390 41.390 46.048 4.557 2.519 19.881 1.113 882
45 - 49 AÑOS 93.558 31.356 37.421 3.918 3.266 15.951 907 739
50 - 54 AÑOS 86.912 27.044 34.511 3.835 4.850 15.177 799 696
55 - 59 AÑOS 71.902 19.934 28.809 3.508 5.960 12.437 657 597
60 - 64 AÑOS 65.358 15.479 25.359 2.977 7.930 12.355 617 641
65 - 69 AÑOS 44.873 9.285 16.845 2.045 7.089 8.729 360 520
70 - 74 AÑOS 36.270 6.334 12.188 1.558 7.339 8.082 262 507
75 AÑOS Y MAS 49.579 6.222 12.344 1.762 13.478 14.012 279 1.482
 
VARONES 1.026.291 211.760 228.170 18.229 16.096 528.751 4.396 18.889
12 - 14 AÑOS 116.811 361 115 250 14 110.792 19 5.260
15 - 19 AÑOS 171.650 5.289 2.144 542 58 159.308 35 4.274
20 - 24 AÑOS 135.276 22.648 15.563 1.299 99 93.077 148 2.442
25 - 29 AÑOS 115.392 32.674 27.893 1.673 203 51.076 375 1.498
30 - 34 AÑOS 95.685 31.657 30.475 1.830 308 29.783 516 1.116
35 - 39 AÑOS 79.024 27.673 29.027 1.741 416 18.793 580 794
40 - 44 AÑOS 63.659 22.192 24.345 1.767 666 13.530 559 600
45 - 49 AÑOS 51.948 17.454 20.351 1.677 807 10.716 457 486
50 - 54 AÑOS 48.166 15.691 18.878 1.599 1.210 9.911 416 461
55 - 59 AÑOS 40.276 12.073 16.519 1.619 1.475 7.836 376 378
60 - 64 AÑOS 36.567 9.718 15.187 1.410 2.110 7.409 364 369
65 - 69 AÑOS 25.204 5.879 10.659 1.062 2.005 5.122 216 261
70 - 74 AÑOS 20.443 4.243 8.246 825 2.252 4.441 180 256
75 AÑOS Y MAS 26.190 4.208 8.768 935 4.473 6.957 155 694
 
HEMBRAS 840.663 213.730 223.165 29.461 40.632 316.946 4.827 11.902
12 - 14 AÑOS 101.837 1.862 839 230 24 95.006 21 3.855
15 - 19 AÑOS 136.946 19.879 12.733 1.913 155 99.459 105 2.702
20 - 24 AÑOS 110.674 34.877 28.544 3.724 356 41.499 380 1.294
25 - 29 AÑOS 95.050 35.584 33.102 3.837 550 20.664 633 680
30 - 34 AÑOS 78.281 30.514 30.681 3.414 863 11.622 717 470
35 - 39 AÑOS 65.486 25.428 26.694 3.077 1.251 7.994 700 342
40 - 44 AÑOS 52.731 19.198 21.703 2.790 1.853 6.351 554 282
45 - 49 AÑOS 41.610 13.902 17.070 2.241 2.459 5.235 450 253
50 - 54 AÑOS 38.746 11.353 15.633 2.236 3.640 5.266 383 235
55 - 59 AÑOS 31.626 7.861 12.290 1.889 4.485 4.601 281 219
60 - 64 AÑOS 28.791 5.761 10.172 1.567 5.820 4.946 253 272
65 - 69 AÑOS 19.669 3.406 6.186 983 5.084 3.607 144 259
70 - 74 AÑOS 15.827 2.091 3.942 733 5.087 3.641 82 251
75 AÑOS Y MAS 23.389 2.014 3.576 827 9.005 7.055 124 788
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.