Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo por número de
hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos, según situación conyugal
actual y grupos de edad de la madre
Venezuela

SITUACION CONYUGAL ACTUAL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 1.918.996 516.393 329.424 329.760 235.733 137.473 81.611 52.525 99.904 136.173 3.842.861
UNIDA 231.034 19.216 39.103 45.430 37.615 25.935 17.868 12.375 23.757 9.735 717.529
12 - 14 537 178 111 82 116 - - - - 50 623
15 - 19 8.571 2.846 3.431 1.088 214 87 18 16 12 859 6.868
20 - 24 28.960 4.741 10.327 7.598 3.106 886 358 60 66 1.818 41.060
25 - 29 42.954 3.975 9.754 11.767 8.005 4.398 1.886 801 486 1.882 92.955
30 - 34 49.405 2.827 6.946 10.992 10.859 6.858 4.106 2.557 2.441 1.819 143.791
35 - 39 41.921 1.790 3.995 7.370 8.323 6.549 5.071 3.317 4.399 1.107 151.013
40 - 44 27.668 1.165 2.258 3.803 4.095 3.960 3.276 2.746 5.475 890 117.710
45 - 49 14.849 691 1.016 1.424 1.690 1.750 1.688 1.583 4.522 485 73.952
50 - 54 8.834 454 659 680 720 882 847 767 3.472 353 49.213
55 - 59 3.941 243 216 367 259 262 342 347 1.723 182 23.375
60 - 64 1.868 140 194 124 126 179 175 94 722 114 10.084
65 Y MAS 1.526 166 196 135 102 124 101 87 439 176 6.885
CASADA 612.517 65.104 127.224 160.488 112.315 56.963 28.042 16.363 26.137 19.881 1.477.600
12 - 14 714 166 204 163 119 - - - - 62 887
15 - 19 11.829 3.810 5.161 1.335 253 110 47 40 27 1.046 9.694
20 - 24 61.939 16.650 26.911 10.665 3.044 654 202 44 59 3.710 61.746
25 - 29 114.626 19.923 39.643 31.642 12.904 4.042 1.451 493 283 4.245 170.281
30 - 34 131.839 11.071 26.945 44.836 26.658 11.176 4.167 1.872 1.590 3.524 285.845
35 - 39 116.184 5.316 13.773 35.561 30.756 15.140 6.462 3.269 3.481 2.426 317.824
40 - 44 79.733 3.303 6.930 19.656 20.462 12.345 6.320 3.821 5.088 1.808 253.541
45 - 49 45.986 1.856 3.421 8.737 10.167 7.535 4.477 3.171 5.430 1.192 169.408
50 - 54 25.451 1.355 1.846 4.005 4.480 3.511 2.769 2.013 4.780 692 105.848
55 - 59 13.212 680 1.130 2.148 1.983 1.452 1.319 881 3.079 540 57.895
60 - 64 6.286 511 590 919 987 543 550 473 1.374 339 26.437
65 Y MAS 4.718 463 670 821 502 455 278 286 946 297 18.194
SEPARADA 168.072 6.295 34.563 35.620 27.996 19.719 13.457 8.802 17.553 4.067 541.705
12 - 14 151 32 51 29 17 - - - - 22 160
15 - 19 5.750 839 3.485 939 173 50 32 8 - 224 6.290
20 - 24 19.595 1.278 9.035 5.539 2.143 664 226 33 41 636 30.898
25 - 29 26.825 1.236 7.970 7.589 5.046 2.613 987 446 234 704 58.217
30 - 34 29.186 941 5.427 7.133 6.294 4.088 2.481 1.186 942 694 81.810
35 - 39 28.127 639 3.648 6.131 5.516 4.434 2.849 1.721 2.686 503 96.310
40 - 44 22.366 479 2.173 3.935 3.911 3.272 2.817 1.866 3.490 423 89.886
45 - 49 15.224 327 1.191 2.089 2.476 2.162 1.760 1.557 3.399 263 69.768
50 - 54 10.599 221 679 1.161 1.337 1.372 1.253 1.139 3.236 201 54.541
55 - 59 5.815 128 547 553 659 591 626 530 1.989 192 30.653
60 - 64 2.597 61 193 286 248 278 251 209 980 91 14.314
65 Y MAS 1.837 114 164 236 176 195 175 107 556 114 8.858
VIUDA 62.417 2.623 6.863 9.798 9.500 7.688 6.146 4.671 13.522 1.606 266.897
12 - 14 32 6 11 8 7 - - - - - 48
15 - 19 236 23 108 40 15 10 1 3 - 36 296
20 - 24 1.306 59 513 350 243 45 5 10 13 68 2.318
25 - 29 2.639 136 665 682 522 326 121 68 51 68 6.318
30 - 34 4.389 129 744 1.087 1.010 532 310 222 228 127 12.790
35 - 39 6.299 173 769 1.290 1.388 874 660 439 585 121 21.734
40 - 44 8.774 224 893 1.593 1.553 1.175 1.022 698 1.445 171 34.982
45 - 49 9.024 320 629 1.399 1.358 1.320 1.111 714 2.037 136 40.532
50 - 54 9.580 316 675 1.100 1.292 1.273 1.045 916 2.789 174 47.504
55 - 59 7.633 327 584 830 874 911 872 670 2.410 155 39.292
60 - 64 5.653 325 483 669 559 538 461 457 1.939 222 29.052
65 Y MAS 6.852 585 789 750 679 684 538 474 2.025 328 32.031
SOLTERA 716.578 411.160 91.251 45.370 26.460 15.909 10.295 6.903 14.639 94.591 546.048
12 - 14 14.316 10.447 286 97 86 - - - - 3.400 738
15 - 19 140.328 103.420 9.121 1.584 318 90 27 25 33 25.710 14.144
20 - 24 190.751 126.750 22.542 8.008 2.761 725 219 38 69 29.639 51.672
25 - 29 135.464 79.346 20.455 10.012 5.166 2.349 1.035 474 329 16.298 76.246
30 - 34 83.504 39.143 14.841 8.669 5.437 3.260 1.973 966 1.126 8.089 86.086
35 - 39 54.824 20.661 10.282 7.167 4.678 3.015 1.963 1.315 1.755 3.988 82.742
40 - 44 36.699 12.205 6.264 4.146 3.325 2.502 1.855 1.282 2.612 2.508 73.808
45 - 49 22.635 7.481 3.244 2.229 1.767 1.654 1.236 979 2.465 1.580 53.136
50 - 54 15.962 4.648 1.928 1.498 1.350 986 921 885 2.658 1.088 46.895
55 - 59 9.606 2.631 978 893 713 686 519 563 1.790 833 29.940
60 - 64 5.695 1.697 577 512 435 292 325 268 1.041 548 17.231
65 Y MAS 6.794 2.731 733 555 424 350 222 108 761 910 13.410
DIVORCIADA 116.698 8.231 28.965 32.062 21.214 10.853 5.578 3.247 3.917 2.631 280.623
12 - 14 64 14 24 6 - - - - 20 42
15 - 19 639 151 285 78 38 41 10 - - 36 769
20 - 24 5.100 670 2.597 1.204 322 82 18 9 15 183 6.563
25 - 29 14.054 1.350 5.904 4.021 1.516 588 182 65 35 393 22.441
30 - 34 21.352 1.766 6.438 6.782 3.496 1.440 566 225 112 527 41.342
35 - 39 24.579 1.469 5.666 7.626 5.087 2.222 989 554 466 500 57.004
40 - 44 20.925 1.096 3.610 5.935 4.742 2.494 1.221 787 662 378 55.775
45 - 49 14.421 767 2.340 3.398 3.157 2.015 1.099 597 867 181 42.965
50 - 54 8.634 444 1.182 1.671 1.733 1.147 848 575 830 204 29.216
55 - 59 4.050 243 509 772 719 537 406 255 549 60 14.894
60 - 64 1.749 124 249 347 196 206 171 130 241 85 6.153
65 Y MAS 1.131 137 161 228 202 81 68 50 140 64 3.459
NO DECLARADO 11.680 3.764 1.455 992 633 406 225 164 379 3.662 12.459

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.