Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos nacidos
vivos y total de hijos nacidos vivos, según situación en la fuerza de trabajo
y grupos de edad de la madre
Venezuela

SITUACION EN LA FUERZA DE TRABAJO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 6.361.696 1.824.376 739.578 800.412 657.478 451.122 313.879 230.630 649.698 694.523 15.072.840
EN LA FUERZA DE TRABAJO 1.918.996 516.393 329.424 329.760 235.733 137.473 81.611 52.525 99.904 136.173 3.842.861
12 - 14 16.333 11.067 710 391 356 - - - - 3.809 2.560
15 - 19 170.042 112.437 21.753 5.107 1.028 405 142 92 72 29.006 38.463
20 - 24 310.233 151.087 72.380 33.570 11.666 3.075 1.029 194 270 36.962 195.411
25 - 29 338.342 106.554 84.706 65.911 33.286 14.368 5.681 2.349 1.422 24.065 427.903
30 - 34 320.869 56.157 61.524 79.701 53.912 27.427 13.636 7.053 6.456 15.003 653.460
35 - 39 272.713 30.166 38.241 65.272 55.851 32.301 18.060 10.637 13.424 8.761 728.432
40 - 44 196.741 18.549 22.198 39.164 38.136 25.828 16.547 11.232 18.821 6.266 627.193
45 - 49 122.572 11.488 11.880 19.305 20.674 16.479 11.404 8.621 18.769 3.952 450.999
50 - 54 79.361 7.476 7.003 10.139 10.955 9.203 7.695 6.305 17.814 2.771 334.107
55 - 59 44.520 4.291 3.981 5.587 5.219 4.448 4.095 3.264 11.592 2.043 196.813
60 - 64 24.056 2.873 2.300 2.873 2.554 2.036 1.934 1.645 6.370 1.471 104.137
65 Y MAS 23.214 4.248 2.748 2.740 2.096 1.903 1.388 1.133 4.894 2.064 83.383
OCUPADAS 1.648.467 422.578 278.601 291.634 210.506 122.342 73.119 47.294 91.487 110.906 3.433.784
12 - 14 13.055 8.931 577 334 290 - - - - 2.923 2.115
15 - 19 119.721 80.776 13.559 3.294 769 310 121 81 62 20.749 25.241
20 - 24 236.305 117.476 54.227 24.396 8.325 2.237 741 147 231 28.525 143.505
25 - 29 282.276 90.633 71.666 54.895 26.645 10.981 4.344 1.817 1.120 20.175 347.109
30 - 34 282.294 49.986 55.454 71.346 47.019 23.006 11.229 5.697 5.330 13.227 563.112
35 - 39 250.783 28.198 35.487 61.181 51.574 29.189 16.189 9.297 11.643 8.025 660.403
40 - 44 183.770 17.496 20.929 37.077 36.026 24.030 15.215 10.298 16.954 5.745 579.873
45 - 49 116.071 10.963 11.270 18.442 19.772 15.678 10.786 8.128 17.334 3.698 423.944
50 - 54 75.684 7.149 6.689 9.785 10.513 8.807 7.357 5.992 16.794 2.598 317.619
55 - 59 42.849 4.078 3.864 5.404 5.075 4.280 3.941 3.139 11.120 1.948 189.375
60 - 64 23.381 2.800 2.227 2.825 2.490 1.983 1.870 1.587 6.193 1.406 101.158
65 Y MAS 22.278 4.092 2.652 2.655 2.008 1.841 1.326 1.111 4.706 1.887 80.330
REMUNERADAS 1.636.264 419.526 277.343 290.162 209.284 121.338 72.548 46.835 90.317 108.911 3.405.829
12 - 14 12.578 8.586 572 329 288 - - - - 2.803 2.094
15 - 19 117.965 79.738 13.379 3.248 756 302 120 79 54 20.289 24.817
20 - 24 234.456 116.755 53.919 24.102 8.189 2.192 734 146 231 28.188 141.980
25 - 29 280.689 90.264 71.431 54.608 26.452 10.850 4.310 1.796 1.092 19.886 344.684
30 - 34 280.864 49.789 55.297 71.096 46.811 22.797 11.134 5.637 5.251 13.052 559.554
35 - 39 249.486 28.089 35.363 60.941 51.336 29.056 16.091 9.201 11.481 7.928 656.179
40 - 44 182.737 17.450 20.860 36.950 35.879 23.828 15.148 10.229 16.762 5.631 575.900
45 - 49 115.387 10.923 11.248 18.388 19.687 15.601 10.713 8.044 17.172 3.611 420.938
50 - 54 75.042 7.111 6.626 9.728 10.461 8.732 7.298 5.925 16.607 2.554 314.661
55 - 59 42.378 4.047 3.861 5.357 5.013 4.251 3.873 3.105 10.992 1.879 187.108
60 - 64 23.039 2.786 2.190 2.801 2.464 1.936 1.836 1.577 6.104 1.345 99.706
65 Y MAS 21.643 3.988 2.597 2.614 1.948 1.793 1.291 1.096 4.571 1.745 78.208
AYUDANTES FAMILIARES 12.203 3.052 1.258 1.472 1.222 1.004 571 459 1.170 1.995 27.910
12 - 14 477 345 5 5 2 - - - - 120 21
15 - 19 1.756 1.038 180 46 13 8 1 2 8 460 424
20 - 24 1.849 721 308 294 136 45 7 1 - 337 1.525
25 - 29 1.587 369 235 287 193 131 34 21 28 289 2.425
30 - 34 1.430 197 157 250 208 209 95 60 79 175 3.558
35 - 39 1.297 109 124 240 238 133 98 96 162 97 4.224
40 - 44 1.033 46 69 127 147 202 67 69 192 114 3.973
45 - 49 684 40 22 54 85 77 73 84 162 87 2.961
50 - 54 642 38 63 57 52 75 59 67 187 44 2.958
55 - 59 471 31 3 47 62 29 68 34 128 69 2.267
60 - 64 342 14 37 24 26 47 34 10 89 61 1.452
65 Y MAS 635 104 55 41 60 48 35 15 135 142 2.122
DESOCUPADAS 270.529 93.815 50.823 38.126 25.227 15.131 8.492 5.231 8.417 25.267 409.077
12 - 14 3.278 2.136 133 57 66 - - - - 886 445
15 - 19 50.321 31.661 8.194 1.813 259 95 21 11 10 8.257 13.222
20 - 24 73.928 33.611 18.153 9.174 3.341 838 288 47 39 8.437 51.906
25 - 29 56.066 15.921 13.040 11.016 6.641 3.387 1.337 532 302 3.890 80.794
30 - 34 38.575 6.171 6.070 8.355 6.893 4.421 2.407 1.356 1.126 1.776 90.348
35 - 39 21.930 1.968 2.754 4.091 4.277 3.112 1.871 1.340 1.781 736 68.029
40 - 44 12.971 1.053 1.269 2.087 2.110 1.798 1.332 934 1.867 521 47.320
45 - 49 6.501 525 610 863 902 801 618 493 1.435 254 27.055
50 - 54 3.677 327 314 354 442 396 338 313 1.020 173 16.488
55 - 59 1.671 213 117 183 144 168 154 125 472 95 7.438
60 - 64 675 73 73 48 64 53 64 58 177 65 2.979
65 Y MAS 936 156 96 85 88 62 62 22 188 177 3.053
CESANTES 179.296 45.342 36.642 30.027 20.791 13.082 7.511 4.828 8.171 12.902 347.689
12 - 14 839 450 51 32 44 - - - - 262 7.328
15 - 19 18.524 10.196 4.188 1.045 174 82 12 11 10 2.806 34.461
20 - 24 41.722 16.310 12.088 6.241 2.124 554 185 32 24 4.164 60.378
25 - 29 39.145 9.620 10.033 8.123 4.897 2.545 974 395 249 2.309 73.160
30 - 34 30.705 4.451 5.049 6.875 5.525 3.511 1.901 1.105 948 1.340 68.029
35 - 39 21.930 1.968 2.754 4.091 4.277 3.112 1.871 1.340 1.781 736 47.320
40 - 44 12.971 1.053 1.269 2.087 2.110 1.798 1.332 934 1.867 521 27.055
45 - 49 6.501 525 610 863 902 801 618 493 1.435 254 16.488
50 - 54 3.677 327 314 354 442 396 338 313 1.020 173 7.438
55 - 59 1.671 213 117 183 144 168 154 125 472 95 2.979
60 - 64 675 73 73 48 64 53 64 58 177 65 3.053
65 Y MAS 936 156 96 85 88 62 62 22 188 177
BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ 91.233 48.473 14.181 8.099 4.436 2.049 981 403 246 12.365 61.141
12 - 14 2.439 1.686 82 25 22 - - - - 624 198
15 - 19 31.797 21.465 4.006 768 85 13 9 - - 5.451 5.894
20 - 24 32.206 17.301 6.065 2.933 1.217 284 103 15 15 4.273 17.445
25 - 29 16.921 6.301 3.007 2.893 1.744 842 363 137 53 1.581 20.416
30 - 34 7.870 1.720 1.021 1.480 1.368 910 506 251 178 436 17.188
35 - 39 - - - - - - - - - - -
40 - 44 - - - - - - - - - - -
45 - 49 - - - - - - - - - - -
50 - 54 - - - - - - - - - - -
55 - 59 - - - - - - - - - - -
60 - 64 - - - - - - - - - - -
65 Y MAS - - - - - - - - - - -
INACTIVAS 4.277.231 1.286.559 407.574 468.389 419.878 312.405 231.297 177.591 548.065 425.473 11.188.075
12 - 14 551.114 408.405 2.294 909 1.543 - - - - 137.963 8.741
15 - 19 738.613 499.651 72.210 22.285 4.799 1.400 614 377 399 136.878 145.048
20 - 24 534.217 187.802 124.604 98.040 47.216 17.706 5.571 1.627 1.463 50.188 582.731
25 - 29 445.130 66.570 74.430 104.167 81.543 48.725 26.188 12.152 8.312 23.043 990.568
30 - 34 364.982 24.674 33.758 71.385 77.292 56.285 36.874 23.588 28.416 12.710 1.185.792
35 - 39 313.235 14.978 19.430 47.213 61.402 49.032 35.857 25.765 50.223 9.335 1.253.715
40 - 44 247.967 11.292 13.102 30.085 40.105 35.280 28.145 22.821 59.570 7.567 1.147.581
45 - 49 198.185 9.145 9.750 20.124 25.614 24.501 20.931 18.187 64.014 5.919 1.032.131
50 - 54 192.725 9.512 9.663 16.249 20.245 20.139 18.313 17.104 75.392 6.108 1.097.193
55 - 59 172.475 9.152 9.328 14.693 16.613 16.281 15.404 14.716 70.521 5.767 1.005.711
60 - 64 164.765 10.491 10.323 13.506 14.653 13.858 14.290 13.697 67.470 6.477 947.850
65 Y MAS 353.823 34.887 28.682 29.733 28.853 29.198 29.110 27.557 122.285 23.518 1.791.014
NO DECLARADO 165.469 21.424 2.580 2.263 1.867 1.244 971 514 1.729 132.877 41.904

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.