Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más en la fuerza de trabajo por número
de hijos actualmente vivos y total de hijos actualmente vivos,
según lugar de nacimiento de la madre
Venezuela

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 1.918.996 527.797 332.921 332.819 234.879 134.679 78.506 50.261 85.428 141.706 3.656.248
NACIDOS EN VENEZUELA 1.734.897 486.869 301.347 294.609 208.597 119.579 70.237 45.054 79.120 129.485 3.284.733
DTO. FEDERAL 279.593 91.014 59.295 51.905 29.592 13.338 6.199 3.424 3.791 21.035 387.968
ANZOATEGUI 85.272 22.545 14.271 14.122 10.867 6.315 3.642 2.498 4.303 6.709 169.403
APURE 29.526 6.523 4.738 4.832 3.614 2.602 1.684 1.217 2.295 2.021 71.167
ARAGUA 69.950 22.267 12.314 11.919 7.714 4.144 2.383 1.494 2.743 4.972 119.914
BARINAS 30.899 8.048 5.554 5.546 3.925 2.094 1.311 729 1.508 2.184 60.761
BOLIVAR 56.816 15.215 9.699 8.874 6.958 4.298 2.574 1.746 3.090 4.362 115.320
CARABOBO 91.312 27.772 16.525 14.735 10.110 5.496 3.128 2.070 3.415 8.061 154.989
COJEDES 16.254 3.759 2.548 2.729 2.321 1.190 806 681 1.007 1.213 36.361
FALCON 73.926 20.740 10.864 10.899 9.196 5.675 3.614 2.357 4.650 5.931 154.839
GUARICO 55.017 14.352 8.999 8.912 6.887 4.002 2.587 1.614 3.333 4.331 114.414
LARA 112.017 31.418 19.181 18.633 13.431 8.307 5.011 3.252 5.883 6.901 224.627
MERIDA 60.859 14.879 10.791 11.175 7.790 4.763 2.729 1.687 2.730 4.315 122.093
MIRANDA 121.430 37.853 21.246 20.825 12.868 7.285 4.477 2.888 5.394 8.594 216.307
MONAGAS 57.404 13.436 8.743 9.750 7.625 4.857 2.991 1.929 3.705 4.368 128.583
NUEVA ESPARTA 24.102 5.242 3.954 4.117 3.859 1.945 1.275 807 1.317 1.586 53.835
PORTUGUESA 41.826 11.359 6.429 6.879 5.158 3.194 1.948 1.221 2.001 3.637 82.300
SUCRE 95.794 22.596 13.169 14.586 12.807 8.532 5.759 4.108 8.268 5.969 238.649
TACHIRA 98.144 24.243 18.086 18.691 12.689 7.201 4.081 2.419 4.296 6.438 193.057
TRUJILLO 67.955 16.405 11.307 12.242 9.042 5.370 3.186 2.205 3.753 4.445 144.791
YARACUY 38.987 9.299 6.173 6.087 5.019 3.369 2.181 1.469 2.880 2.510 90.962
ZULIA 196.077 61.725 32.890 32.026 22.814 12.922 6.794 4.100 6.304 16.502 328.798
TERRITORIOS FEDERALES 13.752 2.285 1.988 2.102 2.015 1.365 1.050 598 1.321 1.028 37.776
AMAZONAS 4.201 677 724 692 586 345 284 162 320 411 10.284
DELTA AMACURO 9.551 1.608 1.264 1.410 1.429 1.020 766 436 1.001 617 27.492
DEPENDENCIAS FEDERALES 89 24 14 2 7 17 2 2 10 11 221
NO DECLARADO 17.896 3.870 2.569 3.021 2.289 1.298 825 539 1.123 2.362 37.598
                       
NACIDOS EN EL EXTERIOR 184.099 40.928 31.574 38.210 26.282 15.100 8.269 5.207 6.308 12.221 371.515

Nota :

Se incluyen las mujeres que no han tenido hijos vivos

Fuente :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.