Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de hijos actualmente
vivos y total de hijos actualmente vivos, según nivel educativo alcanzado
y grupos de edad de la madre
Venezuela

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS TOTAL DE HIJOS ACTUALMENTE VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 6.361.716 1.860.418 757.323 818.258 666.796 454.369 314.411 229.612 551.512 709.017 13.981.522
CON ALGUN AÑO DE EDUCACION BASICA 3.674.429 1.065.835 419.399 482.438 425.222 302.754 204.716 141.180 275.757 357.128 8.098.810
12 - 14 536.095 393.253 2.451 1.017 1.184 - - - - 138.190 8.037
15 - 19 578.418 374.781 72.872 20.684 3.706 1.031 400 201 122 104.621 133.573
20 - 24 444.330 123.436 122.021 98.429 44.148 14.385 3.867 825 607 36.612 538.051
25 - 29 425.859 56.367 77.059 106.853 83.495 47.011 21.733 8.747 4.590 20.004 925.141
30 - 34 383.254 28.570 41.818 79.926 84.888 59.798 36.098 20.410 18.200 13.546 1.138.565
35 - 39 342.008 19.122 27.851 58.171 71.877 57.315 38.065 25.374 34.086 10.147 1.206.140
40 - 44 268.404 14.963 19.509 38.764 48.304 41.503 32.010 23.512 41.953 7.886 1.061.913
45 - 49 184.238 10.780 12.692 22.702 27.736 26.101 21.586 17.508 40.239 4.894 803.023
50 - 54 155.000 9.486 10.629 16.568 20.073 18.866 16.782 15.448 42.920 4.228 733.197
55 - 59 114.737 7.722 8.262 12.673 13.818 12.728 12.060 10.390 33.638 3.446 549.974
60 - 64 92.020 7.292 7.742 10.174 10.434 9.253 8.780 7.776 27.499 3.070 434.112
65 Y MAS 150.066 20.063 16.493 16.477 15.559 14.763 13.335 10.989 31.903 10.484 567.084
MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 917.534 375.643 148.847 138.915 88.338 41.523 17.432 8.317 8.661 89.858 1.064.705
12 - 14 7.489 5.404 134 49 47 - - - - 1.855 373
15 - 19 235.270 180.169 10.005 1.341 235 79 76 10 27 43.328 14.346
20 - 24 199.155 106.595 47.308 17.241 3.559 539 106 33 59 23.715 95.831
25 - 29 149.953 42.888 42.322 35.134 14.464 4.044 1.211 246 136 9.508 180.737
30 - 34 113.979 17.434 22.071 34.264 22.250 8.767 2.867 1.093 543 4.690 217.491
35 - 39 78.963 8.246 11.747 22.779 19.172 9.165 3.327 1.205 1.074 2.248 183.831
40 - 44 48.703 4.829 6.005 12.129 12.098 6.878 2.973 1.380 1.069 1.342 125.685
45 - 49 31.539 3.119 3.405 6.578 7.186 5.245 2.342 1.397 1.285 982 89.548
50 - 54 19.224 2.124 1.841 3.522 3.868 2.880 1.857 1.192 1.356 584 59.316
55 - 59 12.841 1.262 1.407 2.378 2.336 1.899 1.242 655 1.226 436 41.008
60 - 64 8.376 1.000 917 1.470 1.517 1.035 702 516 874 345 26.400
65 Y MAS 12.042 2.573 1.685 2.030 1.606 992 729 590 1.012 825 30.139
SUPERIOR 608.890 253.790 105.029 103.689 60.763 23.866 8.637 3.578 3.256 46.282 681.222
12 - 14 - - - - - - - - - - -
15 - 19 35.683 28.413 979 166 54 26 3 8 10 6.024 1.720
20 - 24 130.262 95.152 14.792 2.943 399 31 15 5 17 16.908 22.251
25 - 29 130.286 66.757 31.598 16.012 4.060 645 120 54 37 11.003 79.715
30 - 34 109.999 30.903 27.086 29.126 13.203 3.413 651 148 82 5.387 143.381
35 - 39 84.497 14.678 15.320 26.419 17.546 5.771 1.345 455 165 2.798 154.538
40 - 44 50.673 7.562 7.362 14.833 11.974 4.912 1.633 613 306 1.478 106.902
45 - 49 28.984 4.117 3.488 7.065 6.588 3.816 1.769 663 557 921 69.740
50 - 54 15.345 2.178 1.691 3.070 3.139 2.286 1.259 506 587 629 40.431
55 - 59 9.505 1.425 911 1.738 1.817 1.443 808 505 501 357 26.854
60 - 64 6.475 937 704 1.064 1.138 916 568 377 471 300 18.969
65 Y MAS 7.181 1.668 1.098 1.253 845 607 466 244 523 477 16.721
SIN NIVEL 124.499 19.159 10.782 12.184 12.132 11.124 10.462 9.094 28.240 11.322 472.563
12 - 14 5.409 3.503 42 30 43 - - - - 1.791 231
15 - 19 7.779 4.028 1.037 386 114 53 35 7 7 2.112 2.635
20 - 24 7.419 2.128 1.363 1.368 894 349 111 34 56 1.116 9.388
25 - 29 8.024 1.225 902 1.493 1.344 1.018 619 322 220 881 18.687
30 - 34 8.484 837 690 1.198 1.351 1.270 979 729 846 584 28.075
35 - 39 9.190 735 688 874 1.280 1.085 1.291 916 1.820 501 37.554
40 - 44 9.435 593 521 904 1.041 1.051 1.149 1.039 2.627 510 44.289
45 - 49 9.235 608 623 713 935 990 985 870 3.067 444 46.181
50 - 54 9.944 610 632 701 788 905 860 956 4.020 472 54.160
55 - 59 10.006 694 625 782 860 855 896 910 3.951 433 54.298
60 - 64 10.043 744 665 786 855 826 900 989 3.837 441 53.276
65 Y MAS 29.531 3.454 2.994 2.949 2.627 2.722 2.637 2.322 7.789 2.037 123.789
ANALFABETA 568.981 72.384 38.572 42.737 46.501 47.095 49.751 48.901 180.006 43.034 2.616.621
12 - 14 18.815 12.163 230 81 299 - - - - 6.042 1.289
15 - 19 27.989 14.425 4.148 2.215 676 237 126 127 93 5.942 13.631
20 - 24 28.556 7.560 4.384 5.081 4.221 2.132 969 381 414 3.414 46.224
25 - 29 33.068 5.103 3.042 4.514 5.463 4.669 3.687 2.152 1.615 2.823 90.975
30 - 34 37.326 3.853 2.201 3.413 4.772 5.137 4.859 4.243 6.627 2.221 146.553
35 - 39 41.354 2.839 1.866 2.889 3.849 4.531 5.296 4.970 13.036 2.078 204.253
40 - 44 42.777 2.721 1.857 2.487 3.221 3.778 4.322 4.903 17.428 2.060 238.206
45 - 49 46.100 2.373 1.823 2.382 3.019 3.376 4.332 4.944 21.865 1.986 281.471
50 - 54 51.269 2.759 2.208 2.710 2.951 3.502 4.320 4.800 25.833 2.186 322.337
55 - 59 50.959 2.662 2.390 2.902 3.024 3.353 4.044 4.760 25.728 2.096 319.979
60 - 64 53.479 3.533 3.186 3.007 3.485 3.701 4.816 5.229 24.160 2.362 311.989
65 Y MAS 137.289 12.393 11.237 11.056 11.521 12.679 12.980 12.392 43.207 9.824 639.714
NIVEL EDUCATIVO NO DECLARADO 467.383 73.607 34.694 38.295 33.840 28.007 23.413 18.542 55.592 161.393 1.047.601

Nota :

Se incluyen las mujeres que no han tenido hijos vivos

Fuente :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.