Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
INGRESO MENSUAL Y AREA | TOTAL | TIPO DE INACTIVIDAD | ||||
QUEHACERES DEL HOGAR | ESTUDIANTE | PENSIONADO O JUBILADO | INCAPACITADO PARA TRABAJAR | OTRA SITUACION | ||
TOTAL |
||||||
TOTAL | 6.026.260 | 2.734.548 | 2.109.884 | 179.513 | 141.928 | 860.387 |
HASTA 2.000 | 374.687 | 111.948 | 173.609 | 42.400 | 12.761 | 33.969 |
2.001 - 4.000 | 78.470 | 24.472 | 18.863 | 24.607 | 3.089 | 7.439 |
4.001 - 6.000 | 47.753 | 12.274 | 6.814 | 22.338 | 1.642 | 4.685 |
6.001 - 12.000 | 63.332 | 11.984 | 4.624 | 39.110 | 1.933 | 5.681 |
12.001 - 16.000 | 10.212 | 2.310 | 550 | 5.957 | 281 | 1.114 |
16.001 - 20.000 | 6.679 | 1.705 | 538 | 3.150 | 178 | 1.108 |
20.001 - 30.000 | 6.285 | 1.553 | 311 | 3.371 | 192 | 858 |
30.001 - 40.000 | 2.188 | 457 | 121 | 1.231 | 46 | 333 |
40.001 - 50.000 | 1.527 | 444 | 106 | 642 | 39 | 296 |
50.001 Y MAS | 2.403 | 615 | 203 | 1.025 | 85 | 475 |
SIN INGRESO MONETARIO | 5.157.288 | 2.426.186 | 1.819.444 | 28.666 | 115.834 | 767.158 |
NO DECLARADO | 275.436 | 140.600 | 84.701 | 7.016 | 5.848 | 37.271 |
AREA URBANA |
||||||
AREA URBANA | 5.023.819 | 2.169.169 | 1.874.398 | 169.737 | 113.125 | 697.390 |
HASTA 2.000 | 309.644 | 93.944 | 136.000 | 39.505 | 10.686 | 29.509 |
2.001 - 4.000 | 74.000 | 22.304 | 18.487 | 23.525 | 2.897 | 6.787 |
4.001 - 6.000 | 45.744 | 11.742 | 6.593 | 21.507 | 1.556 | 4.346 |
6.001 - 12.000 | 61.280 | 11.644 | 4.571 | 37.752 | 1.840 | 5.473 |
12.001 - 16.000 | 9.972 | 2.266 | 538 | 5.832 | 270 | 1.066 |
16.001 - 20.000 | 6.533 | 1.672 | 530 | 3.079 | 176 | 1.076 |
20.001 - 30.000 | 6.192 | 1.518 | 311 | 3.326 | 191 | 846 |
30.001 - 40.000 | 2.160 | 452 | 119 | 1.217 | 46 | 326 |
40.001 - 50.000 | 1.482 | 434 | 101 | 623 | 37 | 287 |
50.001 Y MAS | 2.332 | 600 | 187 | 1.011 | 79 | 455 |
SIN INGRESO MONETARIO | 4.267.973 | 1.906.038 | 1.630.267 | 25.724 | 90.436 | 615.508 |
NO DECLARADO | 236.507 | 116.555 | 76.694 | 6.636 | 4.911 | 31.711 |
AREA RURAL |
||||||
AREA RURAL | 1.002.441 | 565.379 | 235.486 | 9.776 | 28.803 | 162.997 |
HASTA 2.000 | 65.043 | 18.004 | 37.609 | 2.895 | 2.075 | 4.460 |
2.001 - 4.000 | 4.470 | 2.168 | 376 | 1.082 | 192 | 652 |
4.001 - 6.000 | 2.009 | 532 | 221 | 831 | 86 | 339 |
6.001 - 12.000 | 2.052 | 340 | 53 | 1.358 | 93 | 208 |
12.001 - 16.000 | 240 | 44 | 12 | 125 | 11 | 48 |
16.001 - 20.000 | 146 | 33 | 8 | 71 | 2 | 32 |
20.001 - 30.000 | 93 | 35 | - | 45 | 1 | 12 |
30.001 - 40.000 | 28 | 5 | 2 | 14 | - | 7 |
40.001 - 50.000 | 45 | 10 | 5 | 19 | 2 | 9 |
50.001 Y MAS | 71 | 15 | 16 | 14 | 6 | 20 |
SIN INGRESO MONETARIO | 889.315 | 520.148 | 189.177 | 2.942 | 25.398 | 151.650 |
NO DECLARADO | 38.929 | 24.045 | 8.007 | 380 | 937 | 5.560 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|