Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ENTIDADES FEDERALES | TOTAL | RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||
AREA URBANA |
||||||||||||
TOTAL | 5.381.334 | 246.612 | 70.812 | 823.350 | 60.706 | 382.756 | 984.189 | 339.559 | 342.810 | 1.630.751 | 332.051 | 167.738 |
DISTRITO FEDERAL | 890.287 | 2.946 | 4.644 | 132.607 | 11.009 | 43.219 | 167.378 | 66.674 | 106.203 | 288.296 | 46.998 | 20.313 |
ANZOATEGUI | 238.579 | 9.264 | 10.964 | 22.913 | 3.017 | 25.532 | 46.394 | 16.126 | 12.078 | 65.931 | 18.144 | 8.216 |
APURE | 47.829 | 4.938 | 256 | 2.320 | 647 | 4.507 | 7.809 | 2.425 | 989 | 18.737 | 3.050 | 2.151 |
ARAGUA | 380.401 | 12.540 | 755 | 93.264 | 4.133 | 22.531 | 72.844 | 22.325 | 15.443 | 103.591 | 22.928 | 10.047 |
BARINAS | 82.802 | 9.465 | 808 | 6.644 | 1.032 | 7.289 | 14.444 | 5.031 | 3.079 | 27.709 | 4.728 | 2.573 |
BOLIVAR | 265.332 | 4.735 | 9.589 | 53.852 | 4.215 | 25.186 | 44.690 | 15.053 | 12.347 | 71.493 | 16.436 | 7.736 |
CARABOBO | 495.461 | 14.682 | 4.177 | 114.108 | 5.903 | 30.869 | 87.561 | 32.739 | 25.032 | 128.214 | 38.391 | 13.785 |
COJEDES | 44.002 | 5.713 | 120 | 5.934 | 413 | 3.633 | 6.315 | 1.983 | 1.008 | 15.000 | 1.918 | 1.965 |
FALCÓN | 132.280 | 8.289 | 3.754 | 14.662 | 1.617 | 14.606 | 22.369 | 8.012 | 4.386 | 42.442 | 6.304 | 5.839 |
GUARICO | 118.018 | 19.485 | 492 | 9.751 | 1.433 | 8.249 | 19.430 | 6.974 | 4.023 | 36.566 | 7.200 | 4.415 |
LARA | 316.448 | 18.403 | 493 | 47.752 | 2.580 | 22.754 | 66.931 | 17.577 | 15.875 | 95.523 | 16.801 | 11.759 |
MERIDA | 136.467 | 18.249 | 138 | 10.863 | 1.089 | 9.434 | 25.447 | 8.243 | 6.104 | 46.836 | 6.077 | 3.987 |
MIRANDA | 712.129 | 9.683 | 6.323 | 144.174 | 8.005 | 46.153 | 114.652 | 39.844 | 70.906 | 216.110 | 41.780 | 14.499 |
MONAGAS | 103.932 | 7.971 | 3.592 | 8.006 | 1.245 | 10.843 | 16.332 | 4.910 | 3.940 | 34.698 | 7.552 | 4.843 |
NUEVA ESPARTA | 91.650 | 6.208 | 196 | 4.712 | 1.042 | 10.855 | 26.590 | 6.023 | 3.633 | 23.247 | 7.175 | 1.969 |
PORTUGUESA | 123.985 | 17.256 | 70 | 11.801 | 1.059 | 7.217 | 20.467 | 7.165 | 3.863 | 37.816 | 12.747 | 4.524 |
SUCRE | 146.765 | 15.779 | 379 | 17.027 | 1.579 | 11.612 | 24.810 | 8.570 | 4.039 | 47.008 | 7.440 | 8.522 |
TACHIRA | 196.258 | 8.819 | 571 | 28.691 | 2.683 | 15.456 | 38.915 | 13.545 | 9.898 | 62.308 | 9.808 | 5.564 |
TRUJILLO | 98.195 | 9.035 | 233 | 7.498 | 1.424 | 7.034 | 18.797 | 5.738 | 3.472 | 35.420 | 5.037 | 4.507 |
YARACUY | 93.028 | 12.700 | 242 | 12.921 | 1.010 | 6.777 | 13.008 | 5.133 | 2.703 | 28.791 | 5.394 | 4.349 |
ZULIA | 641.229 | 29.520 | 22.872 | 72.870 | 5.333 | 46.029 | 126.248 | 44.239 | 33.238 | 191.687 | 44.377 | 24.816 |
T.F.A. | 11.654 | 163 | 103 | 447 | 166 | 1.271 | 1.339 | 730 | 230 | 5.693 | 990 | 522 |
T.F.D.A. | 14.603 | 769 | 41 | 533 | 72 | 1.700 | 1.419 | 500 | 321 | 7.635 | 776 | 837 |
DEP. FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES |
||||||||||||
VARONES | 3.566.200 | 234.803 | 60.422 | 610.709 | 49.480 | 357.657 | 657.940 | 299.445 | 203.587 | 768.872 | 237.335 | 85.950 |
DISTRITO FEDERAL | 539.099 | 2.585 | 3.060 | 81.927 | 8.717 | 38.077 | 110.734 | 54.318 | 60.648 | 139.479 | 29.985 | 9.569 |
ANZOATEGUI | 163.709 | 8.760 | 9.398 | 18.698 | 2.474 | 24.121 | 29.374 | 14.491 | 7.557 | 30.675 | 13.729 | 4.432 |
APURE | 32.564 | 4.770 | 250 | 1.938 | 560 | 4.287 | 5.323 | 2.162 | 617 | 9.346 | 2.222 | 1.089 |
ARAGUA | 261.148 | 11.625 | 609 | 72.237 | 3.390 | 21.458 | 48.459 | 20.211 | 9.272 | 52.834 | 16.234 | 4.819 |
BARINAS | 57.054 | 9.154 | 701 | 5.487 | 864 | 6.925 | 9.517 | 4.508 | 1.897 | 13.003 | 3.642 | 1.356 |
BOLIVAR | 184.919 | 4.423 | 8.522 | 45.323 | 3.476 | 23.595 | 26.989 | 13.321 | 7.608 | 35.310 | 12.290 | 4.062 |
CARABOBO | 340.297 | 13.742 | 3.682 | 89.333 | 4.848 | 29.176 | 58.613 | 29.723 | 15.582 | 60.870 | 27.795 | 6.933 |
COJEDES | 30.661 | 5.516 | 114 | 4.969 | 327 | 3.424 | 4.388 | 1.867 | 696 | 6.787 | 1.501 | 1.072 |
FALCÓN | 90.724 | 7.991 | 3.410 | 12.170 | 1.305 | 13.800 | 14.872 | 7.178 | 2.716 | 19.419 | 4.746 | 3.117 |
GUARICO | 84.196 | 18.513 | 459 | 7.948 | 1.231 | 7.918 | 13.094 | 6.498 | 2.460 | 17.892 | 5.785 | 2.398 |
LARA | 212.859 | 17.513 | 433 | 37.208 | 2.136 | 21.584 | 46.841 | 15.995 | 9.246 | 43.439 | 12.653 | 5.811 |
MERIDA | 91.426 | 17.673 | 116 | 8.204 | 896 | 8.881 | 16.892 | 7.411 | 3.543 | 21.566 | 4.345 | 1.899 |
MIRANDA | 436.949 | 8.995 | 4.249 | 95.773 | 6.202 | 41.550 | 76.674 | 33.354 | 41.142 | 94.868 | 27.237 | 6.905 |
MONAGAS | 71.921 | 7.535 | 3.221 | 6.616 | 1.103 | 10.392 | 11.013 | 4.418 | 2.700 | 16.325 | 5.826 | 2.772 |
NUEVA ESPARTA | 62.340 | 6.034 | 175 | 3.951 | 889 | 10.546 | 15.917 | 5.339 | 2.226 | 11.170 | 4.956 | 1.137 |
PORTUGUESA | 85.976 | 16.514 | 60 | 10.026 | 883 | 6.928 | 14.028 | 6.497 | 2.188 | 16.812 | 9.539 | 2.501 |
SUCRE | 100.987 | 15.185 | 337 | 13.001 | 1.293 | 11.102 | 16.910 | 7.817 | 2.473 | 22.458 | 5.492 | 4.919 |
TACHIRA | 128.902 | 8.404 | 502 | 20.450 | 2.162 | 14.680 | 25.638 | 12.402 | 5.749 | 29.237 | 7.124 | 2.554 |
TRUJILLO | 65.310 | 8.782 | 210 | 6.203 | 1.113 | 6.605 | 13.672 | 5.298 | 2.111 | 15.182 | 3.821 | 2.313 |
YARACUY | 64.825 | 12.207 | 226 | 10.524 | 843 | 6.461 | 8.971 | 4.708 | 1.815 | 12.563 | 4.081 | 2.426 |
ZULIA | 443.954 | 27.998 | 20.544 | 57.903 | 4.573 | 43.369 | 88.249 | 40.854 | 20.982 | 93.209 | 33.043 | 13.230 |
T.F.A. | 7.539 | 134 | 103 | 378 | 123 | 1.196 | 798 | 637 | 145 | 3.051 | 724 | 250 |
T.F.D.A. | 8.841 | 750 | 41 | 442 | 72 | 1.582 | 974 | 438 | 214 | 3.377 | 565 | 386 |
DEP. FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS |
||||||||||||
HEMBRAS | 1.815.134 | 11.809 | 10.390 | 212.641 | 11.226 | 25.099 | 326.249 | 40.114 | 139.223 | 861.879 | 94.716 | 81.788 |
DISTRITO FEDERAL | 351.188 | 361 | 1.584 | 50.680 | 2.292 | 5.142 | 56.644 | 12.356 | 45.555 | 148.817 | 17.013 | 10.744 |
ANZOATEGUI | 74.870 | 504 | 1.566 | 4.215 | 543 | 1.411 | 17.020 | 1.635 | 4.521 | 35.256 | 4.415 | 3.784 |
APURE | 15.265 | 168 | 6 | 382 | 87 | 220 | 2.486 | 263 | 372 | 9.391 | 828 | 1.062 |
ARAGUA | 119.253 | 915 | 146 | 21.027 | 743 | 1.073 | 24.385 | 2.114 | 6.171 | 50.757 | 6.694 | 5.228 |
BARINAS | 25.748 | 311 | 107 | 1.157 | 168 | 364 | 4.927 | 523 | 1.182 | 14.706 | 1.086 | 1.217 |
BOLIVAR | 80.413 | 312 | 1.067 | 8.529 | 739 | 1.591 | 17.701 | 1.732 | 4.739 | 36.183 | 4.146 | 3.674 |
CARABOBO | 155.164 | 940 | 495 | 24.775 | 1.055 | 1.693 | 28.948 | 3.016 | 9.450 | 67.344 | 10.596 | 6.852 |
COJEDES | 13.341 | 197 | 6 | 965 | 86 | 209 | 1.927 | 116 | 312 | 8.213 | 417 | 893 |
FALCÓN | 41.556 | 298 | 344 | 2.492 | 312 | 806 | 7.497 | 834 | 1.670 | 23.023 | 1.558 | 2.722 |
GUARICO | 33.822 | 972 | 33 | 1.803 | 202 | 331 | 6.336 | 476 | 1.563 | 18.674 | 1.415 | 2.017 |
LARA | 103.589 | 890 | 60 | 10.544 | 444 | 1.170 | 20.090 | 1.582 | 6.629 | 52.084 | 4.148 | 5.948 |
MERIDA | 45.041 | 576 | 22 | 2.659 | 193 | 553 | 8.555 | 832 | 2.561 | 25.270 | 1.732 | 2.088 |
MIRANDA | 275.180 | 688 | 2.074 | 48.401 | 1.803 | 4.603 | 37.978 | 6.490 | 29.764 | 121.242 | 14.543 | 7.594 |
MONAGAS | 32.011 | 436 | 371 | 1.390 | 142 | 451 | 5.319 | 492 | 1.240 | 18.373 | 1.726 | 2.071 |
NUEVA ESPARTA | 29.310 | 174 | 21 | 761 | 153 | 309 | 10.673 | 684 | 1.407 | 12.077 | 2.219 | 832 |
PORTUGUESA | 38.009 | 742 | 10 | 1.775 | 176 | 289 | 6.439 | 668 | 1.675 | 21.004 | 3.208 | 2.023 |
SUCRE | 45.778 | 594 | 42 | 4.026 | 286 | 510 | 7.900 | 753 | 1.566 | 24.550 | 1.948 | 3.603 |
TACHIRA | 67.356 | 415 | 69 | 8.241 | 521 | 776 | 13.277 | 1.143 | 4.149 | 33.071 | 2.684 | 3.010 |
TRUJILLO | 32.885 | 253 | 23 | 1.295 | 311 | 429 | 5.125 | 440 | 1.361 | 20.238 | 1.216 | 2.194 |
YARACUY | 28.203 | 493 | 16 | 2.397 | 167 | 316 | 4.037 | 425 | 888 | 16.228 | 1.313 | 1.923 |
ZULIA | 197.275 | 1.522 | 2.328 | 14.967 | 760 | 2.660 | 37.999 | 3.385 | 12.256 | 98.478 | 11.334 | 11.586 |
T.F.A. | 4.115 | 29 | - | 69 | 43 | 75 | 541 | 93 | 85 | 2.642 | 266 | 272 |
T.F.D.A. | 5.762 | 19 | - | 91 | - | 118 | 445 | 62 | 107 | 4.258 | 211 | 451 |
DEP. FEDERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: Total | Area Rural