Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ENTIDADES FEDERALES | TOTAL | TIPO DE INACTIVIDAD | ||||
QUEHACERES DEL HOGAR | ESTUDIANTE | PENSIONADO O JUBILADO | INCAPACITADO PARA TRABAJAR | EN OTRA SITUACIÓN | ||
AREA URBANA |
||||||
AREA URBANA | 5.040.591 | 2.172.269 | 1.877.763 | 174.536 | 118.174 | 697.849 |
DISTRITO FEDERAL | 634.126 | 261.380 | 229.229 | 37.736 | 14.213 | 91.568 |
ANZOATEGUI | 248.322 | 103.746 | 94.271 | 6.799 | 5.771 | 37.735 |
APURE | 51.686 | 21.748 | 20.285 | 1.445 | 1.149 | 7.059 |
ARAGUA | 355.984 | 161.755 | 131.217 | 11.588 | 6.892 | 44.532 |
BARINAS | 87.315 | 38.187 | 33.856 | 1.684 | 2.039 | 11.549 |
BOLIVAR | 252.460 | 106.053 | 96.115 | 4.922 | 4.516 | 40.854 |
CARABOBO | 458.010 | 206.237 | 165.352 | 13.704 | 8.892 | 63.825 |
COJEDES | 45.945 | 20.043 | 17.273 | 1.259 | 1.057 | 6.313 |
FALCÓN | 144.830 | 60.441 | 55.810 | 5.749 | 3.942 | 18.888 |
GUARICO | 124.308 | 55.054 | 44.616 | 2.656 | 3.357 | 18.625 |
LARA | 321.312 | 141.489 | 120.988 | 10.043 | 8.275 | 40.517 |
MERIDA | 151.217 | 58.429 | 67.872 | 4.798 | 3.917 | 16.201 |
MIRANDA | 531.594 | 230.708 | 199.918 | 25.107 | 9.257 | 66.604 |
MONAGAS | 125.685 | 48.013 | 52.528 | 3.210 | 3.094 | 18.840 |
NUEVA ESPARTA | 76.667 | 34.288 | 25.722 | 2.892 | 2.592 | 11.173 |
PORTUGUESA | 123.188 | 56.566 | 45.097 | 2.623 | 2.963 | 15.939 |
SUCRE | 178.871 | 69.386 | 67.355 | 5.499 | 6.160 | 30.471 |
TACHIRA | 200.544 | 85.875 | 77.619 | 6.867 | 5.993 | 24.190 |
TRUJILLO | 111.045 | 46.490 | 42.812 | 3.840 | 3.471 | 14.432 |
YARACUY | 102.281 | 43.639 | 38.276 | 2.495 | 2.862 | 15.009 |
ZULIA | 691.469 | 314.793 | 241.399 | 18.648 | 17.202 | 99.427 |
TERRITORIOS FEDERALES: | ||||||
AMAZONAS | 10.825 | 3.867 | 4.530 | 494 | 162 | 1.772 |
DELTA AMACURO | 12.907 | 4.082 | 5.623 | 478 | 398 | 2.326 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - |
VARONES | ||||||
VARONES | 1.475.306 | 43.772 | 863.005 | 106.547 | 74.427 | 387.555 |
DISTRITO FEDERAL | 190.879 | 4.796 | 105.964 | 22.383 | 8.230 | 49.506 |
ANZOATEGUI | 74.200 | 2.234 | 43.317 | 4.324 | 3.638 | 20.687 |
APURE | 15.866 | 716 | 9.624 | 859 | 682 | 3.985 |
ARAGUA | 100.212 | 2.563 | 61.384 | 7.393 | 4.521 | 24.351 |
BARINAS | 25.450 | 871 | 15.694 | 920 | 1.327 | 6.638 |
BOLIVAR | 75.966 | 2.479 | 44.845 | 2.903 | 2.833 | 22.906 |
CARABOBO | 128.172 | 4.208 | 74.457 | 8.529 | 5.860 | 35.118 |
COJEDES | 13.556 | 454 | 7.832 | 758 | 698 | 3.814 |
FALCÓN | 43.604 | 1.234 | 25.529 | 3.692 | 2.425 | 10.724 |
GUARICO | 35.862 | 1.256 | 19.869 | 1.448 | 2.141 | 11.148 |
LARA | 91.115 | 2.482 | 54.494 | 5.955 | 5.283 | 22.901 |
MERIDA | 45.295 | 1.146 | 29.681 | 2.743 | 2.480 | 9.245 |
MIRANDA | 152.814 | 4.081 | 93.335 | 14.812 | 5.587 | 34.999 |
MONAGAS | 39.862 | 1.298 | 23.968 | 1.860 | 1.915 | 10.821 |
NUEVA ESPARTA | 22.524 | 882 | 12.034 | 1.780 | 1.565 | 6.263 |
PORTUGUESA | 34.991 | 1.168 | 20.778 | 1.652 | 1.916 | 9.477 |
SUCRE | 57.807 | 1.773 | 31.171 | 3.065 | 3.692 | 18.106 |
TACHIRA | 59.398 | 1.381 | 36.135 | 4.253 | 3.814 | 13.815 |
TRUJILLO | 33.770 | 1.057 | 19.319 | 2.303 | 2.239 | 8.852 |
YARACUY | 31.184 | 1.042 | 17.627 | 1.423 | 1.908 | 9.184 |
ZULIA | 194.186 | 6.364 | 110.945 | 12.932 | 11.319 | 52.626 |
TERRITORIOS FEDERALES: | ||||||
AMAZONAS | 3.905 | 157 | 2.231 | 314 | 90 | 1.113 |
DELTA AMACURO | 4.688 | 130 | 2.772 | 246 | 264 | 1.276 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | |||||
HEMBRAS |
||||||
HEMBRAS | 3.565.285 | 2.128.497 | 1.014.758 | 67.989 | 43.747 | 310.294 |
DISTRITO FEDERAL | 443.247 | 256.584 | 123.265 | 15.353 | 5.983 | 42.062 |
ANZOATEGUI | 174.122 | 101.512 | 50.954 | 2.475 | 2.133 | 17.048 |
APURE | 35.820 | 21.032 | 10.661 | 586 | 467 | 3.074 |
ARAGUA | 255.772 | 159.192 | 69.833 | 4.195 | 2.371 | 20.181 |
BARINAS | 61.865 | 37.316 | 18.162 | 764 | 712 | 4.911 |
BOLIVAR | 176.494 | 103.574 | 51.270 | 2.019 | 1.683 | 17.948 |
CARABOBO | 329.838 | 202.029 | 90.895 | 5.175 | 3.032 | 28.707 |
COJEDES | 32.389 | 19.589 | 9.441 | 501 | 359 | 2.499 |
FALCÓN | 101.226 | 59.207 | 30.281 | 2.057 | 1.517 | 8.164 |
GUARICO | 88.446 | 53.798 | 24.747 | 1.208 | 1.216 | 7.477 |
LARA | 230.197 | 139.007 | 66.494 | 4.088 | 2.992 | 17.616 |
MERIDA | 105.922 | 57.283 | 38.191 | 2.055 | 1.437 | 6.956 |
MIRANDA | 378.780 | 226.627 | 106.583 | 10.295 | 3.670 | 31.605 |
MONAGAS | 85.823 | 46.715 | 28.560 | 1.350 | 1.179 | 8.019 |
NUEVA ESPARTA | 54.143 | 33.406 | 13.688 | 1.112 | 1.027 | 4.910 |
PORTUGUESA | 88.197 | 55.398 | 24.319 | 971 | 1.047 | 6.462 |
SUCRE | 121.064 | 67.613 | 36.184 | 2.434 | 2.468 | 12.365 |
TACHIRA | 141.146 | 84.494 | 41.484 | 2.614 | 2.179 | 10.375 |
TRUJILLO | 77.275 | 45.433 | 23.493 | 1.537 | 1.232 | 5.580 |
YARACUY | 71.097 | 42.597 | 20.649 | 1.072 | 954 | 5.825 |
ZULIA | 497.283 | 308.429 | 130.454 | 5.716 | 5.883 | 46.801 |
TERRITORIOS FEDERALES: | ||||||
AMAZONAS | 6.920 | 3.710 | 2.299 | 180 | 72 | 659 |
DELTA AMACURO | 8.219 | 3.952 | 2.851 | 232 | 134 | 1.050 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: Total | Area Rural