Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||||||||
TOTAL | 5.625.124 | 471.188 | 821.244 | 1.154.983 | 2.051.284 | 361.152 | 201.896 | 190.704 | 67.757 | 39.137 | 57.983 | 207.796 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 588.573 | 102.340 | 254.753 | 113.662 | 67.305 | 11.402 | 7.684 | 8.210 | 3.348 | 2.222 | 3.550 | 14.097 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 76.913 | 1.863 | 3.326 | 5.806 | 30.482 | 10.452 | 6.399 | 8.429 | 4.028 | 2.385 | 2.754 | 989 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 833.822 | 44.388 | 84.303 | 187.747 | 355.225 | 57.422 | 33.353 | 32.899 | 12.167 | 6.628 | 9.775 | 9.915 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 62.896 | 1.796 | 3.384 | 10.330 | 32.415 | 6.294 | 3.289 | 2.888 | 924 | 343 | 516 | 717 |
CONSTRUCCION | 393.361 | 21.335 | 39.248 | 76.878 | 181.410 | 29.106 | 14.736 | 12.994 | 4.543 | 3.071 | 4.388 | 5.652 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 991.171 | 69.679 | 141.831 | 245.167 | 333.986 | 67.047 | 44.644 | 41.176 | 12.564 | 7.735 | 12.943 | 14.399 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 348.301 | 15.395 | 32.196 | 70.815 | 149.222 | 31.151 | 15.898 | 16.400 | 4.236 | 2.699 | 4.994 | 5.295 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 341.720 | 8.485 | 22.212 | 58.237 | 156.857 | 30.206 | 21.390 | 20.502 | 8.370 | 5.102 | 6.785 | 3.574 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 1.668.932 | 187.274 | 209.754 | 342.282 | 678.600 | 107.053 | 48.323 | 41.292 | 15.534 | 7.752 | 10.394 | 20.674 |
NO DECLARADO | 319.435 | 18.633 | 30.237 | 44.059 | 65.782 | 11.019 | 6.180 | 5.914 | 2.043 | 1.200 | 1.884 | 132.484 |
VARONES |
||||||||||||
VARONES | 3.872.194 | 280.251 | 571.079 | 753.816 | 1.400.073 | 268.755 | 157.295 | 154.046 | 56.015 | 33.568 | 50.279 | 147.017 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 565.913 | 97.252 | 246.443 | 109.838 | 63.861 | 10.876 | 7.397 | 7.916 | 3.231 | 2.117 | 3.385 | 13.597 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 66.078 | 1.658 | 2.755 | 4.955 | 26.720 | 8.857 | 5.276 | 6.780 | 3.415 | 2.173 | 2.622 | 867 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 622.050 | 28.199 | 55.960 | 128.965 | 275.198 | 46.908 | 27.011 | 27.303 | 10.414 | 5.932 | 8.864 | 7.296 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 51.593 | 1.485 | 2.786 | 8.243 | 26.224 | 5.359 | 2.807 | 2.481 | 827 | 314 | 474 | 593 |
CONSTRUCCION | 368.335 | 20.430 | 37.165 | 71.733 | 169.936 | 26.892 | 13.499 | 11.947 | 4.296 | 2.869 | 4.240 | 5.328 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 667.504 | 39.746 | 82.801 | 149.143 | 235.732 | 52.762 | 36.157 | 33.822 | 10.539 | 6.511 | 10.438 | 9.853 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 308.255 | 13.673 | 28.923 | 62.036 | 129.507 | 28.332 | 14.344 | 15.274 | 3.913 | 2.569 | 4.801 | 4.883 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 203.932 | 4.365 | 12.136 | 33.183 | 88.254 | 18.288 | 14.219 | 14.772 | 6.559 | 4.109 | 5.820 | 2.227 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 786.168 | 61.387 | 80.138 | 153.930 | 333.479 | 61.455 | 31.505 | 28.761 | 11.100 | 5.942 | 7.999 | 10.472 |
NO DECLARADO | 232.366 | 12.056 | 21.972 | 31.790 | 51.162 | 9.026 | 5.080 | 4.990 | 1.721 | 1.032 | 1.636 | 91.901 |
HEMBRAS |
||||||||||||
HEMBRAS | 1.752.930 | 190.937 | 250.165 | 401.167 | 651.211 | 92.397 | 44.601 | 36.658 | 11.742 | 5.569 | 7.704 | 60.779 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 22.660 | 5.088 | 8.310 | 3.824 | 3.444 | 526 | 287 | 294 | 117 | 105 | 165 | 500 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 10.835 | 205 | 571 | 851 | 3.762 | 1.595 | 1.123 | 1.649 | 613 | 212 | 132 | 122 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 211.772 | 16.189 | 28.343 | 58.782 | 80.027 | 10.514 | 6.342 | 5.596 | 1.753 | 696 | 911 | 2.619 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 11.303 | 311 | 598 | 2.087 | 6.191 | 935 | 482 | 407 | 97 | 29 | 42 | 124 |
CONSTRUCCION | 25.026 | 905 | 2.083 | 5.145 | 11.474 | 2.214 | 1.237 | 1.047 | 247 | 202 | 148 | 324 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 323.667 | 29.933 | 59.030 | 96.024 | 98.254 | 14.285 | 8.487 | 7.354 | 2.025 | 1.224 | 2.505 | 4.546 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 40.046 | 1.722 | 3.273 | 8.779 | 19.715 | 2.819 | 1.554 | 1.126 | 323 | 130 | 193 | 412 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 137.788 | 4.120 | 10.076 | 25.054 | 68.603 | 11.918 | 7.171 | 5.730 | 1.811 | 993 | 965 | 1.347 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 882.764 | 125.887 | 129.616 | 188.352 | 345.121 | 45.598 | 16.818 | 12.531 | 4.434 | 1.810 | 2.395 | 10.202 |
NO DECLARADO | 87.069 | 6.577 | 8.265 | 12.269 | 14.620 | 1.993 | 1.100 | 924 | 322 | 168 | 248 | 40.583 |
Nota: |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |