Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | DURACION DE LA DESOCUPACION | ||||
HASTA 3 MESES | DE 4 A 6 MESES | DE 7 A 12 MESES | MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
VENEZUELA |
||||||
TOTAL | 671.065 | 183.783 | 101.201 | 91.179 | 247.825 | 47.077 |
BASICA | 460.299 | 129.552 | 70.860 | 61.394 | 168.463 | 30.030 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 88.178 | 22.866 | 12.803 | 13.873 | 32.560 | 6.076 |
SUPERIOR | 40.194 | 10.001 | 5.716 | 6.484 | 15.715 | 2.278 |
SIN NIVEL | 10.261 | 2.373 | 1.496 | 1.092 | 4.394 | 906 |
ANALFABETA | 34.865 | 10.150 | 5.106 | 3.679 | 13.240 | 2.690 |
NO DECLARADO | 37.268 | 8.841 | 5.220 | 4.657 | 13.453 | 5.097 |
VARONES | 491.769 | 145.979 | 78.834 | 64.333 | 168.149 | 34.474 |
BASICA | 350.703 | 106.586 | 57.202 | 45.313 | 118.763 | 22.839 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 53.382 | 15.498 | 8.416 | 8.110 | 17.586 | 3.772 |
SUPERIOR | 21.341 | 5.719 | 3.352 | 3.501 | 7.661 | 1.108 |
SIN NIVEL | 8.624 | 1.992 | 1.271 | 953 | 3.702 | 706 |
ANALFABETA | 29.588 | 8.951 | 4.505 | 3.037 | 10.944 | 2.151 |
NO DECLARADO | 28.131 | 7.233 | 4.088 | 3.419 | 9.493 | 3.898 |
HEMBRAS | 179.296 | 37.804 | 22.367 | 26.846 | 79.676 | 12.603 |
BASICA | 109.596 | 22.966 | 13.658 | 16.081 | 49.700 | 7.191 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 34.796 | 7.368 | 4.387 | 5.763 | 14.974 | 2.304 |
SUPERIOR | 18.853 | 4.282 | 2.364 | 2.983 | 8.054 | 1.170 |
SIN NIVEL | 1.637 | 381 | 225 | 139 | 692 | 200 |
ANALFABETA | 5.277 | 1.199 | 601 | 642 | 2.296 | 539 |
NO DECLARADO | 9.137 | 1.608 | 1.132 | 1.238 | 3.960 | 1.199 |
Nota: |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |