Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||||
TOTAL | REMUNERADOS | AYUDANTES FAMILIARES | TOTAL | CESANTES | BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ | |||||
TOTAL | ||||||||||
TOTAL | 12.562.896 | 6.213.185 | 5.341.482 | 5.286.476 | 55.006 | 871.703 | 671.065 | 200.638 | 6.026.260 | 323.451 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 5.914.652 | 2.724.868 | 2.283.354 | 2.253.043 | 30.311 | 441.514 | 317.517 | 123.997 | 3.093.340 | 96.444 |
MENOS DE UN AÑO | 410.718 | 230.095 | 196.047 | 194.441 | 1.606 | 34.048 | 26.656 | 7.392 | 173.545 | 7.078 |
1 - 4 | 831.945 | 456.705 | 403.441 | 400.532 | 2.909 | 53.264 | 43.607 | 9.657 | 362.962 | 12.278 |
5 - 9 | 754.183 | 401.960 | 352.306 | 349.664 | 2.642 | 49.654 | 40.565 | 9.089 | 340.191 | 12.032 |
10 Y MAS | 4.183.563 | 2.250.395 | 1.977.773 | 1.962.507 | 15.266 | 272.622 | 226.768 | 45.854 | 1.890.184 | 42.984 |
NO DECLARADO | 467.835 | 149.162 | 128.561 | 126.289 | 2.272 | 20.601 | 15.952 | 4.649 | 166.038 | 152.635 |
VARONES |
||||||||||
VARONES | 6.201.200 | 4.294.189 | 3.693.015 | 3.650.212 | 42.803 | 601.174 | 491.769 | 109.405 | 1.749.029 | 157.982 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 2.945.067 | 1.927.797 | 1.618.341 | 1.592.219 | 26.122 | 309.456 | 237.598 | 71.858 | 969.035 | 48.235 |
MENOS DE UN AÑO | 213.267 | 158.934 | 137.534 | 136.411 | 1.123 | 21.400 | 17.953 | 3.447 | 50.969 | 3.364 |
1 - 4 | 416.893 | 312.901 | 279.013 | 277.010 | 2.003 | 33.888 | 29.572 | 4.316 | 97.902 | 6.090 |
5 - 9 | 361.294 | 267.217 | 235.463 | 233.695 | 1.768 | 31.754 | 27.596 | 4.158 | 88.004 | 6.073 |
10 Y MAS | 2.038.022 | 1.527.349 | 1.336.243 | 1.325.941 | 10.302 | 191.106 | 167.890 | 23.216 | 490.895 | 19.778 |
NO DECLARADO | 226.657 | 99.991 | 86.421 | 84.936 | 1.485 | 13.570 | 11.160 | 2.410 | 52.224 | 74.442 |
HEMBRAS |
||||||||||
HEMBRAS | 6.361.696 | 1.918.996 | 1.648.467 | 1.636.264 | 12.203 | 270.529 | 179.296 | 91.233 | 4.277.231 | 165.469 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 2.969.585 | 797.071 | 665.013 | 660.824 | 4.189 | 132.058 | 79.919 | 52.139 | 2.124.305 | 48.209 |
MENOS DE UN AÑO | 197.451 | 71.161 | 58.513 | 58.030 | 483 | 12.648 | 8.703 | 3.945 | 122.576 | 3.714 |
1 - 4 | 415.052 | 143.804 | 124.428 | 123.522 | 906 | 19.376 | 14.035 | 5.341 | 265.060 | 6.188 |
5 - 9 | 392.889 | 134.743 | 116.843 | 115.969 | 874 | 17.900 | 12.969 | 4.931 | 252.187 | 5.959 |
10 Y MAS | 2.145.541 | 723.046 | 641.530 | 636.566 | 4.964 | 81.516 | 58.878 | 22.638 | 1.399.289 | 23.206 |
NO DECLARADO | 241.178 | 49.171 | 42.140 | 41.353 | 787 | 7.031 | 4.792 | 2.239 | 113.814 | 78.193 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|