Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad legal
VENEZUELA

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL CESANTES BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ
TOTAL
TOTAL 978.899 571.532 36.333 32.315 4.018 355.636 15.398
AMERICA 656.707 389.355 28.435 25.008 3.427 232.337 6.580
ARGENTINA 8.583 5.221 194 158 36 3.094 74
BARBADOS 178 83 7 7 - 51 37
BOLIVIA 1.970 1.147 59 53 6 702 62
BRASIL 3.622 1.948 97 80 17 1.534 43
CANADA 701 326 26 20 6 334 15
CHILE 20.336 11.920 578 488 90 7.565 273
COLOMBIA 511.168 302.422 23.226 20.610 2.616 180.842 4.678
COSTA RICA 1.458 730 44 41 3 666 18
CUBA 9.958 5.653 293 266 27 3.928 84
DOMINICA 167 107 3 3 - 52 5
ECUADOR 22.552 14.990 861 736 125 6.423 278
EL SALVADOR 922 527 36 29 7 347 12
ESTADOS UNIDOS 7.186 3.256 163 114 49 3.645 122
GRANADA 396 229 23 20 3 139 5
GUATEMALA 479 256 20 17 3 195 8
GUYANA 3.765 2.064 152 110 42 1.499 50
HAITI 1.709 1.071 135 115 20 478 25
HONDURAS 360 149 8 8 - 163 40
JAMAICA 202 113 8 6 2 75 6
MEXICO 2.328 1.221 68 56 12 1.017 22
NICARAGUA 2.151 1.118 100 92 8 913 20
PANAMA 1.305 690 44 37 7 551 20
PARAGUAY 317 202 8 7 1 104 3
PERU 26.668 17.080 899 742 157 8.376 313
PUERTO RICO 770 335 23 19 4 402 10
REP. DOMINICANA 16.807 10.133 949 808 141 5.479 246
SANTA LUCIA 48 13 3 3 - 28 4
SURINAME 86 44 2 2 - 39 1
TRINIDAD Y TOBAGO 3.334 1.811 183 164 19 1.305 35
URUGUAY 5.652 3.689 149 129 20 1.758 56
OTROS PAISES 1.529 807 74 68 6 633 15
               
AFRICA 2.836 1.616 73 59 14 1.113 34
               
ASIA 31.418 18.762 475 385 90 11.877 304
CHINA CONTINENTAL 5.885 3.715 43 31 12 2.062 65
LIBANO 7.090 4.267 145 100 45 2.619 59
OTROS PAISES 18.443 10.780 287 254 33 7.196 180
               
EUROPA 252.228 146.051 6.054 5.768 286 98.490 1.633
ALEMANIA 4.498 2.494 122 114 8 1.860 22
ESPAÑA 103.197 57.851 2.519 2.408 111 42.205 622
ITALIA 61.308 36.164 1.617 1.577 40 23.160 367
PORTUGAL 67.170 41.209 1.443 1.344 99 24.046 472
OTROS PAISES 16.055 8.333 353 325 28 7.219 150
               
OCEANIA 335 147 9 6 3 153 26
               
NO DECLARADO 35.375 15.601 1.287 1.089 198 11.666 6.821
               

VARONES

VARONES 494.246 395.796 24.161 22.348 1.813 67.186 7.103
AMERICA 310.943 250.944 17.984 16.457 1.527 39.355 2.660
ARGENTINA 4.500 3.583 107 87 20 773 37
BARBADOS 88 53 4 4 - 14 17
BOLIVIA 1.020 735 35 34 1 215 35
BRASIL 1.763 1.333 52 49 3 361 17
CANADA 376 223 20 16 4 126 7
CHILE 10.617 7.986 327 293 34 2.175 129
COLOMBIA 238.389 195.753 14.926 13.756 1.170 25.913 1.797
COSTA RICA 612 427 25 23 2 151 9
CUBA 5.049 3.858 188 180 8 964 39
DOMINICA 75 55 3 3 - 13 4
ECUADOR 11.191 9.192 560 503 57 1.326 113
EL SALVADOR 402 290 22 19 3 83 7
ESTADOS UNIDOS 3.579 2.050 85 65 20 1.382 62
GRANADA 124 71 8 8 - 43 2
GUATEMALA 221 149 14 12 2 54 4
GUYANA 1.855 1.397 96 74 22 347 15
HAITI 979 736 84 72 12 143 16
HONDURAS 150 87 4 4 - 44 15
JAMAICA 85 59 5 3 2 20 1
MEXICO 1.019 755 36 32 4 220 8
NICARAGUA 967 668 55 53 2 233 11
PANAMA 620 416 28 25 3 165 11
PARAGUAY 156 121 5 4 1 28 2
PERU 15.090 11.961 574 496 78 2.422 133
PUERTO RICO 340 207 13 12 1 114 6
REP. DOMINICANA 6.290 4.729 446 387 59 1.009 106
SANTA LUCIA 23 10 2 2 - 8 3
SURINAME 43 28 1 1 - 13 1
TRINIDAD Y TOBAGO 1.573 1.042 126 117 9 388 17
URUGUAY 3.018 2.454 81 75 6 453 30
OTROS PAISES 729 516 52 48 4 155 6
               
AFRICA 1.522 1.198 43 37 6 258 23
               
ASIA 18.742 15.928 369 314 55 2.290 155
CHINA CONTINENTAL 3.439 2.825 34 24 10 544 36
LIBANO 4.373 3.733 123 91 32 489 28
OTROS PAISES 10.930 9.370 212 199 13 1.257 91
               
EUROPA 144.998 116.937 4.916 4.789 127 22.374 771
ALEMANIA 2.418 1.837 81 78 3 488 12
ESPAÑA 55.894 44.113 1.973 1.927 46 9.517 291
ITALIA 38.703 30.946 1.430 1.412 18 6.135 192
PORTUGAL 39.361 34.022 1.182 1.141 41 3.945 212
OTROS PAISES 8.622 6.019 250 231 19 2.289 64
               
OCEANIA 163 104 5 5 - 44 10
               
NO DECLARADO 17.878 10.685 844 746 98 2.865 3.484
               

HEMBRAS

HEMBRAS 484.653 175.736 12.172 9.967 2.205 288.450 8.295
AMERICA 345.764 138.411 10.451 8.551 1.900 192.982 3.920
ARGENTINA 4.083 1.638 87 71 16 2.321 37
BARBADOS 90 30 3 3 - 37 20
BOLIVIA 950 412 24 19 5 487 27
BRASIL 1.859 615 45 31 14 1.173 26
CANADA 325 103 6 4 2 208 8
CHILE 9.719 3.934 251 195 56 5.390 144
COLOMBIA 272.779 106.669 8.300 6.854 1.446 154.929 2.881
COSTA RICA 846 303 19 18 1 515 9
CUBA 4.909 1.795 105 86 19 2.964 45
DOMINICA 92 52 - - - 39 1
ECUADOR 11.361 5.798 301 233 68 5.097 165
EL SALVADOR 520 237 14 10 4 264 5
ESTADOS UNIDOS 3.607 1.206 78 49 29 2.263 60
GRANADA 272 158 15 12 3 96 3
GUATEMALA 258 107 6 5 1 141 4
GUYANA 1.910 667 56 36 20 1.152 35
HAITI 730 335 51 43 8 335 9
HONDURAS 210 62 4 4 - 119 25
JAMAICA 117 54 3 3 - 55 5
MEXICO 1.309 466 32 24 8 797 14
NICARAGUA 1.184 450 45 39 6 680 9
PANAMA 685 274 16 12 4 386 9
PARAGUAY 161 81 3 3 - 76 1
PERU 11.578 5.119 325 246 79 5.954 180
PUERTO RICO 430 128 10 7 3 288 4
REP. DOMINICANA 10.517 5.404 503 421 82 4.470 140
SANTA LUCIA 25 3 1 1 - 20 1
SURINAME 43 16 1 1 - 26 -
TRINIDAD Y TOBAGO 1.761 769 57 47 10 917 18
URUGUAY 2.634 1.235 68 54 14 1.305 26
OTROS PAISES 800 291 22 20 2 478 9
               
AFRICA 1.314 418 30 22 8 855 11
               
ASIA 12.676 2.834 106 71 35 9.587 149
CHINA CONTINENTAL 2.446 890 9 7 2 1.518 29
LIBANO 2.717 534 22 9 13 2.130 31
OTROS PAISES 7.513 1.410 75 55 20 5.939 89
               
EUROPA 107.230 29.114 1.138 979 159 76.116 862
ALEMANIA 2.080 657 41 36 5 1.372 10
ESPAÑA 47.303 13.738 546 481 65 32.688 331
ITALIA 22.605 5.218 187 165 22 17.025 175
PORTUGAL 27.809 7.187 261 203 58 20.101 260
OTROS PAISES 7.433 2.314 103 94 9 4.930 86
               
OCEANIA 172 43 4 1 3 109 16
               
NO DECLARADO 17.497 4.916 443 343 100 8.801 3.337

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.