Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo, lugar de redidencia anterior y tamaño del centro poblado
VENEZUELA

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO

TOTAL TIEMPO DE RESIDENCIA EN EL PAIS
SIEMPRE HAN RESIDIDO MENOS DE 1 ANO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 18.056.893 9.620.234 677.250 1.433.002 1.274.952 4.340.646 710.809
MENOS DE 1.000 2.196.797 1.582.718 81.961 127.024 98.591 249.691 56.812
1.000 - 2.499 675.183 398.305 28.618 55.098 48.735 123.128 21.299
2.500 - 4.999 621.278 342.967 29.029 59.992 47.561 120.333 21.396
5.000 - 9.999 876.253 521.177 37.420 73.476 61.995 156.654 25.531
10.000 - 19.999 995.782 540.280 44.684 91.501 78.062 205.493 35.762
20.000 - 49.999 1.990.047 1.000.395 80.353 182.325 163.728 486.214 77.032
50.000 - 99.999 2.557.034 1.150.369 112.312 271.046 216.721 690.286 116.300
100.000 - 499.999 3.771.430 1.779.098 142.855 318.413 299.640 1.060.612 170.812
500.000 Y MAS 4.373.089 2.304.925 120.018 254.127 259.919 1.248.235 185.865
VARONES 8.997.801 4.832.488 348.338 722.928 625.838 2.118.031 350.178
MENOS DE 1.000 1.196.625 852.110 48.632 70.434 53.899 140.948 30.602
1.000 - 2.499 347.123 204.310 14.761 28.528 25.167 63.516 10.841
2.500 - 4.999 316.620 172.640 15.538 31.321 23.820 62.331 10.970
5.000 - 9.999 439.451 259.816 19.099 37.500 30.579 79.242 13.215
10.000 - 19.999 495.601 267.407 22.998 46.951 38.565 102.094 17.586
20.000 - 49.999 987.282 496.354 41.087 91.213 80.757 239.621 38.250
50.000 - 99.999 1.255.245 566.552 57.097 135.543 105.511 333.741 56.801
100.000 - 499.999 1.839.809 872.387 69.527 157.316 144.610 513.604 82.365
500.000 Y MAS 2.120.045 1.140.912 59.599 124.122 122.930 582.934 89.548
HEMBRAS 9.059.092 4.787.746 328.912 710.074 649.114 2.222.615 360.631
MENOS DE 1.000 1.000.172 730.608 33.329 56.590 44.692 108.743 26.210
1.000 - 2.499 328.060 193.995 13.857 26.570 23.568 59.612 10.458
2.500 - 4.999 304.658 170.327 13.491 28.671 23.741 58.002 10.426
5.000 - 9.999 436.802 261.361 18.321 35.976 31.416 77.412 12.316
10.000 - 19.999 500.181 272.873 21.686 44.550 39.497 103.399 18.176
20.000 - 49.999 1.002.765 504.041 39.266 91.112 82.971 246.593 38.782
50.000 - 99.999 1.301.789 583.817 55.215 135.503 111.210 356.545 59.499
100.000 - 499.999 1.931.621 906.711 73.328 161.097 155.030 547.008 88.447
500.000 Y MAS 2.253.044 1.164.013 60.419 130.005 136.989 665.301 96.317
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO
TOTAL 3.067.478 - 245.546 555.474 502.195 1.591.532 172.731
MENOS DE 1.000 274.600 - 38.430 62.147 46.817 111.340 15.866
1.000 - 2.499 134.753 13.702 27.735 25.291 61.650 6.375
2.500 - 4.999 129.999 - 11.683 28.037 24.029 60.196 6.054
5.000 - 9.999 159.138 - 16.284 33.298 29.665 72.784 7.107
10.000 - 19.999 197.422 - 17.677 42.033 35.693 91.669 10.350
20.000 - 49.999 395.987 - 30.859 75.862 67.394 200.994 20.878
50.000 - 99.999 481.427 - 35.905 92.158 76.443 249.766 27.155
100.000 - 499.999 681.299 - 45.399 110.388 109.876 376.256 39.380
500.000 Y MAS 612.853 - 35.607 83.816 86.987 366.877 39.566
VARONES 1.528.682 - 126.459 282.995 250.457 783.147 85.624
MENOS DE 1.000 150.910 - 22.215 33.641 24.920 61.764 8.370
1.000 - 2.499 69.037 - 6.828 14.278 13.151 31.564 3.216
2.500 - 4.999 66.347 - 6.186 14.376 11.929 30.776 3.080
5.000 - 9.999 79.548 - 8.151 16.928 14.528 36.152 3.789
10.000 - 19.999 98.225 - 8.955 21.416 17.719 45.055 5.080
20.000 - 49.999 197.683 - 15.864 38.506 33.670 99.244 10.399
50.000 - 99.999 237.458 - 18.616 46.597 38.079 120.818 13.348
100.000 - 499.999 332.137 - 22.074 55.069 53.888 182.279 18.827
500.000 Y MAS 297.337 - 17.570 42.184 42.573 175.495 19.515
HEMBRAS 1.538.796 - 119.087 272.479 251.738 808.385 87.107
MENOS DE 1.000 123.690 - 16.215 28.506 21.897 49.576 7.496
1.000 - 2.499 65.716 - 6.874 13.457 12.140 30.086 3.159
2.500 - 4.999 63.652 - 5.497 13.661 12.100 29.420 2.974
5.000 - 9.999 79.590 - 8.133 16.370 15.137 36.632 3.318
10.000 - 19.999 99.197 - 8.722 20.617 17.974 46.614 5.270
20.000 - 49.999 198.304 - 14.995 37.356 33.724 101.750 10.479
50.000 - 99.999 243.969 - 17.289 45.561 38.364 128.948 13.807
100.000 - 499.999 349.162 - 23.325 55.319 55.988 193.977 20.553
500.000 Y MAS 315.516 - 18.037 41.632 44.414 191.382 20.051
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS
TOTAL 3.224.568 - 332.296 652.835 524.795 1.633.746 80.896
MENOS DE 1.000 162.214 - 27.048 38.005 26.939 64.009 6.213
1.000 - 2.499 78.418 - 10.747 18.427 14.200 33.172 1.872
2.500 - 4.999 81.276 - 13.183 22.290 13.975 30.049 1.779
5.000 - 9.999 112.551 - 16.313 28.700 20.914 44.212 2.412
10.000 - 19.999 151.558 21.238 35.580 27.483 63.561 3.696
20.000 - 49.999 356.070 - 38.103 78.009 65.805 165.256 8.897
50.000 - 99.999 598.980 - 61.883 144.724 104.351 273.953 14.069
100.000 - 499.999 815.917 - 78.071 158.339 134.074 424.059 21.374
500.000 Y MAS 867.584 - 65.710 128.761 117.054 535.475 20.584
VARONES 1.586.359 - 170.967 327.264 255.435 793.989 38.704
MENOS DE 1.000 91.975 - 15.748 21.296 14.981 36.596 3.354
1.000 - 2.499 41.171 - 5.853 9.722 7.283 17.425 888
2.500 - 4.999 43.266 - 7.271 11.955 7.201 15.911 928
5.000 - 9.999 58.132 - 8.572 14.821 10.491 23.054 1.194
10.000 - 19.999 77.155 - 11.301 18.521 13.583 31.917 1.833
20.000 - 49.999 177.802 - 19.540 38.863 32.307 82.797 4.295
50.000 - 99.999 293.428 - 31.352 71.975 50.626 132.638 6.837
100.000 - 499.999 397.786 - 38.132 77.788 64.607 207.078 10.181
500.000 Y MAS 405.644 - 33.198 62.323 54.356 246.573 9.194
HEMBRAS 1.638.209 - 161.329 325.571 269.360 839.757 42.192
MENOS DE 1.000 70.239 - 11.300 16.709 11.958 27.413 2.859
1.000 - 2.499 37.247 - 4.894 8.705 6.917 15.747 984
2.500 - 4.999 38.010 - 5.912 10.335 6.774 14.138 851
5.000 - 9.999 54.419 - 7.741 13.879 10.423 21.158 1.218
10.000 - 19.999 74.403 - 9.937 17.059 13.900 31.644 1.863
20.000 - 49.999 178.268 - 18.563 39.146 33.498 82.459 4.602
50.000 - 99.999 305.552 - 30.531 72.749 53.725 141.315 7.232
100.000 - 499.999 418.131 - 39.939 80.551 69.467 216.981 11.193
500.000 Y MAS 461.940 - 32.512 66.438 62.698 288.902 11.390
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR
TOTAL 586.535 - 33.430 68.124 71.513 384.393 29.075
MENOS DE 1.000 50.171 - 8.561 9.784 7.269 22.013 2.544
1.000 - 2.499 7.559 - 680 947 923 4.547 462
2.500 - 4.999 11.508 - 826 2.045 1.642 6.393 602
5.000 - 9.999 14.763 - 1.114 2.099 2.002 8.880 668
10.000 - 19.999 18.782 - 1.373 2.760 2.397 11.572 680
20.000 - 49.999 59.450 - 3.251 7.464 7.250 38.228 3.257
50.000 - 99.999 77.072 - 3.931 9.156 8.886 51.064 4.035
100.000 - 499.999 139.033 - 6.383 16.643 17.901 91.461 6.645
500.000 Y MAS 208.197 - 7.311 17.226 23.243 150.235 10.182
VARONES 289.447 - 18.129 34.172 33.568 189.778 13.800
MENOS DE 1.000 33.906 - 6.409 6.788 4.836 14.222 1.651
1.000 - 2.499 4.215 - 408 525 486 2.552 244
2.500 - 4.999 6.056 - 419 947 799 3.532 359
5.000 - 9.999 7.604 - 550 1.045 963 4.699 347
10.000 - 19.999 9.649 - 687 1.373 1.191 6.079 319
20.000 - 49.999 28.204 - 1.518 3.400 3.296 18.432 1.558
50.000 - 99.999 37.775 - 1.901 4.357 3.955 25.685 1.877
100.000 - 499.999 66.363 - 2.929 7.955 7.961 44.388 3.130
500.000 Y MAS 95.675 - 3.308 7.782 10.081 70.189 4.315
HEMBRAS 297.088 - 15.301 33.952 37.945 194.615 15.275
MENOS DE 1.000 16.265 - 2.152 2.996 2.433 7.791 893
1.000 - 2.499 3.344 - 272 422 437 1.995 218
2.500 - 4.999 5.452 - 407 1.098 843 2.861 243
5.000 - 9.999 7.159 - 564 1.054 1.039 4.181 321
10.000 - 19.999 9.133 - 686 1.387 1.206 5.493 361
20.000 - 49.999 31.246 - 1.733 4.064 3.954 19.796 1.699
50.000 - 99.999 39.297 - 2.030 4.799 4.931 25.379 2.158
100.000 - 499.999 72.670 - 3.454 8.688 9.940 47.073 3.515
500.000 Y MAS 112.522 - 4.003 9.444 13.162 80.046 5.867
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA
TOTAL 1.558.078 - 65.978 156.569 176.449 730.975 428.107
MENOS DE 1.000 127.094 - 7.922 17.088 17.566 52.329 32.189
1.000 - 2.499 56.148 - 3.489 7.989 8.321 23.759 12.590
2.500 - 4.999 55.528 - 3.337 7.620 7.915 23.695 12.961
5.000 - 9.999 68.624 - 3.709 9.379 9.414 30.778 15.344
10.000 - 19.999 87.740 - 4.396 11.128 12.489 38.691 21.036
20.000 - 49.999 178.145 - 8.140 20.990 23.279 81.736 44.000
50.000 - 99.999 249.186 - 10.593 25.008 27.041 115.503 71.041
100.000 - 499.999 356.083 - 13.002 33.043 37.789 168.836 103.413
500.000 Y MAS 379.530 - 11.390 24.324 32.635 195.648 115.533
VARONES 760.825 - 32.783 78.497 86.378 351.117 212.050
MENOS DE 1.000 67.724 - 4.260 8.709 9.162 28.366 17.227
1.000 - 2.499 28.390 - 1.672 4.003 4.247 11.975 6.493
2.500 - 4.999 28.311 - 1.662 4.043 3.891 12.112 6.603
5.000 - 9.999 34.351 - 1.826 4.706 4.597 15.337 7.885
10.000 - 19.999 43.165 - 2.055 5.641 6.072 19.043 10.354
20.000 - 49.999 87.239 - 4.165 10.444 11.484 39.148 21.998
50.000 - 99.999 120.032 - 5.228 12.614 12.851 54.600 34.739
100.000 - 499.999 171.136 - 6.392 16.504 18.154 79.859 50.227
500.000 Y MAS 180.477 - 5.523 11.833 15.920 90.677 56.524
HEMBRAS 797.253 - 33.195 78.072 90.071 379.858 216.057
MENOS DE 1.000 59.370 - 3.662 8.379 8.404 23.963 14.962
1.000 - 2.499 27.758 - 1.817 3.986 4.074 11.784 6.097
2.500 - 4.999 27.217 - 1.675 3.577 4.024 11.583 6.358
5.000 - 9.999 34.273 - 1.883 4.673 4.817 15.441 7.459
10.000 - 19.999 44.575 - 2.341 5.487 6.417 19.648 10.682
20.000 - 49.999 90.906 - 3.975 10.546 11.795 42.588 22.002
50.000 - 99.999 129.154 - 5.365 12.394 14.190 60.903 36.302
100.000 - 499.999 184.947 - 6.610 16.539 19.635 88.977 53.186
500.000 Y MAS 199.053 - 5.867 12.491 16.715 104.971 59.009

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.