Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por tamaño del centro poblado,
según sexo, clase de actividad e ingresos mensuales provenientes del trabajo
VENEZUELA

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD E INGRESOS MENSUALES

TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 a 99.999 100.000 a 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL
TOTAL 6.012.547 609.920 189.031 178.756 264.846 301.581 642.586 887.099 1.302.165 1.636.563
HASTA 2.000 471.188 83.968 24.433 19.085 27.264 29.732 55.062 59.017 79.561 93.066
2.001 - 4.000 821.244 194.805 40.086 32.758 41.984 45.480 87.101 92.376 127.510 159.144
4.001 - 6.000 1.154.983 92.751 37.164 36.783 56.323 63.087 131.045 171.085 245.688 321.057
6.001 - 12.000 2.051.284 66.519 43.997 51.585 84.533 99.332 223.807 322.661 496.689 662.161
12.001 - 16.000 361.152 8.401 5.528 7.205 11.584 14.347 36.582 63.004 96.026 118.475
16.001 - 20.000 201.896 4.285 2.661 3.343 5.334 7.566 19.548 38.665 55.737 64.757
20.001 - 30.000 190.704 4.865 2.704 3.266 5.280 6.300 18.738 36.422 54.166 58.963
30.001 - 40.000 67.757 1.710 778 1.052 1.693 2.027 6.772 13.715 20.689 19.321
40.001 - 50.000 39.137 920 415 585 1.032 1.209 4.088 8.204 11.798 10.886
50.001 Y MAS 57.983 1.716 955 966 1.743 2.028 6.631 12.635 17.285 14.024
SIN INGRESO MONETARIO 387.423 128.980 23.467 15.787 19.701 19.432 33.074 37.396 55.615 53.971
NO DECLARADO 207.796 21.000 6.843 6.341 8.375 11.041 20.138 31.919 41.401 60.738
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 751.845 437.554 67.679 40.346 43.191 38.810 46.674 28.798 27.548 21.245
HASTA 2.000 102.340 62.725 10.652 5.342 6.291 4.652 6.087 2.503 2.217 1.871
2.001 - 4.000 254.753 163.516 22.442 13.520 12.803 12.291 14.925 5.429 4.828 4.999
4.001 - 6.000 113.662 56.958 10.634 7.427 7.923 8.069 8.054 5.697 5.099 3.801
6.001 - 12.000 67.305 23.331 5.725 4.360 5.878 5.068 6.429 5.969 6.220 4.325
12.001 - 16.000 11.402 3.297 764 732 950 805 1.162 1.195 1.320 1.177
16.001 - 20.000 7.684 2.047 441 342 424 579 828 1.010 1.094 919
20.001 - 30.000 8.210 2.366 503 337 628 522 838 1.127 1.016 873
30.001 - 40.000 3.348 982 224 117 208 184 440 374 451 368
40.001 - 50.000 2.222 484 112 118 173 171 206 278 392 288
50.001 Y MAS 3.550 845 218 184 250 262 411 428 442 510
SIN INGRESO MONETARIO 163.272 113.215 14.594 7.065 6.911 5.403 6.458 4.160 3.805 1.661
NO DECLARADO 14.097 7.788 1.370 802 752 804 836 628 664 453
- - - - - - - - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 5.260.702 172.366 121.352 138.410 221.655 262.771 595.912 858.301 1.274.617 1.615.318
HASTA 2.000 368.848 21.243 13.781 13.743 20.973 25.080 48.975 56.514 77.344 91.195
2.001 - 4.000 566.491 31.289 17.644 19.238 29.181 33.189 72.176 86.947 122.682 154.145
4.001 - 6.000 1.041.321 35.793 26.530 29.356 48.400 55.018 122.991 165.388 240.589 317.256
6.001 - 12.000 1.983.979 43.188 38.272 47.225 78.655 94.264 217.378 316.692 490.469 657.836
12.001 - 16.000 349.750 5.104 4.764 6.473 10.634 13.542 35.420 61.809 94.706 117.298
16.001 - 20.000 194.212 2.238 2.220 3.001 4.910 6.987 18.720 37.655 54.643 63.838
20.001 - 30.000 182.494 2.499 2.201 2.929 4.652 5.778 17.900 35.295 53.150 58.090
30.001 - 40.000 64.409 728 554 935 1.485 1.843 6.332 13.341 20.238 18.953
40.001 - 50.000 36.915 436 303 467 859 1.038 3.882 7.926 11.406 10.598
50.001 Y MAS 54.433 871 737 782 1.493 1.766 6.220 12.207 16.843 13.514
SIN INGRESO MONETARIO 224.151 15.765 8.873 8.722 12.790 14.029 26.616 33.236 51.810 52.310
NO DECLARADO 193.699 13.212 5.473 5.539 7.623 10.237 19.302 31.291 40.737 60.285

VARONES

VARONES 4.184.784 553.248 151.286 138.348 195.844 216.519 448.516 589.808 847.533 1.043.682
HASTA 2.000 280.251 69.844 16.878 12.385 16.531 16.631 29.345 30.950 38.413 49.274
2.001 - 4.000 571.079 181.845 33.884 26.439 31.484 33.031 58.137 52.575 69.002 84.682
4.001 - 6.000 753.816 83.493 29.053 27.616 40.563 44.816 87.327 106.924 144.856 189.168
6.001 - 12.000 1.400.073 57.271 33.709 39.279 62.391 70.666 159.484 218.110 331.764 427.399
12.001 - 16.000 268.755 7.681 4.686 6.132 9.458 11.612 28.273 46.223 69.769 84.921
16.001 - 20.000 157.295 4.005 2.356 2.942 4.590 6.378 15.899 29.454 42.423 49.248
20.001 - 30.000 154.046 4.542 2.413 2.796 4.611 5.393 15.703 28.951 42.373 47.264
30.001 - 40.000 56.015 1.554 731 974 1.547 1.766 5.693 11.189 16.847 15.714
40.001 - 50.000 33.568 869 366 536 955 1.080 3.559 6.895 10.045 9.263
50.001 Y MAS 50.279 1.604 820 862 1.530 1.694 5.882 11.009 14.944 11.934
SIN INGRESO MONETARIO 312.590 122.153 20.769 13.448 15.904 15.290 24.648 26.161 38.758 35.459
NO DECLARADO 147.017 18.387 5.621 4.939 6.280 8.162 14.566 21.367 28.339 39.356
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 724.490 424.288 65.399 39.120 41.824 37.044 44.587 27.116 25.660 19.452
HASTA 2.000 97.252 59.575 10.153 5.142 6.048 4.400 5.720 2.406 2.045 1.763
2.001 - 4.000 246.443 158.708 21.653 13.168 12.470 11.732 14.318 5.124 4.627 4.643
4.001 - 6.000 109.838 55.816 10.352 7.210 7.573 7.681 7.674 5.373 4.716 3.443
6.001 - 12.000 63.861 22.701 5.539 4.150 5.710 4.763 6.108 5.453 5.597 3.840
12.001 - 16.000 10.876 3.191 754 719 925 794 1.093 1.137 1.200 1.063
16.001 - 20.000 7.397 1.992 441 342 424 564 804 963 1.031 836
20.001 - 30.000 7.916 2.295 497 321 624 517 792 1.058 964 848
30.001 - 40.000 3.231 957 224 117 208 184 421 362 438 320
40.001 - 50.000 2.117 470 112 112 162 166 206 264 362 263
50.001 Y MAS 3.385 811 217 179 240 229 392 411 432 474
SIN INGRESO MONETARIO 158.577 110.223 14.151 6.885 6.699 5.260 6.249 3.971 3.613 1.526
NO DECLARADO 13.597 7.549 1.306 775 741 754 810 594 635 433
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 3.460.294 128.960 85.887 99.228 154.020 179.475 403.929 562.692 821.873 1.024.230
HASTA 2.000 182.999 10.269 6.725 7.243 10.483 12.231 23.625 28.544 36.368 47.511
2.001 - 4.000 324.636 23.137 12.231 13.271 19.014 21.299 43.819 47.451 64.375 80.039
4.001 - 6.000 643.978 27.677 18.701 20.406 32.990 37.135 79.653 101.551 140.140 185.725
6.001 - 12.000 1.336.212 34.570 28.170 35.129 56.681 65.903 153.376 212.657 326.167 423.559
12.001 - 16.000 257.879 4.490 3.932 5.413 8.533 10.818 27.180 45.086 68.569 83.858
16.001 - 20.000 149.898 2.013 1.915 2.600 4.166 5.814 15.095 28.491 41.392 48.412
20.001 - 30.000 146.130 2.247 1.916 2.475 3.987 4.876 14.911 27.893 41.409 46.416
30.001 - 40.000 52.784 597 507 857 1.339 1.582 5.272 10.827 16.409 15.394
40.001 - 50.000 31.451 399 254 424 793 914 3.353 6.631 9.683 9.000
50.001 Y MAS 46.894 793 603 683 1.290 1.465 5.490 10.598 14.512 11.460
SIN INGRESO MONETARIO 154.013 11.930 6.618 6.563 9.205 10.030 18.399 22.190 35.145 33.933
NO DECLARADO 133.420 10.838 4.315 4.164 5.539 7.408 13.756 20.773 27.704 38.923

HEMBRAS

HEMBRAS 1.827.763 56.672 37.745 40.408 69.002 85.062 194.070 297.291 454.632 592.881
HASTA 2.000 190.937 14.124 7.555 6.700 10.733 13.101 25.717 28.067 41.148 43.792
2.001 - 4.000 250.165 12.960 6.202 6.319 10.500 12.449 28.964 39.801 58.508 74.462
4.001 - 6.000 401.167 9.258 8.111 9.167 15.760 18.271 43.718 64.161 100.832 131.889
6.001 - 12.000 651.211 9.248 10.288 12.306 22.142 28.666 64.323 104.551 164.925 234.762
12.001 - 16.000 92.397 720 842 1.073 2.126 2.735 8.309 16.781 26.257 33.554
16.001 - 20.000 44.601 280 305 401 744 1.188 3.649 9.211 13.314 15.509
20.001 - 30.000 36.658 323 291 470 669 907 3.035 7.471 11.793 11.699
30.001 - 40.000 11.742 156 47 78 146 261 1.079 2.526 3.842 3.607
40.001 - 50.000 5.569 51 49 49 77 129 529 1.309 1.753 1.623
50.001 Y MAS 7.704 112 135 104 213 334 749 1.626 2.341 2.090
SIN INGRESO MONETARIO 74.833 6.827 2.698 2.339 3.797 4.142 8.426 11.235 16.857 18.512
NO DECLARADO 60.779 2.613 1.222 1.402 2.095 2.879 5.572 10.552 13.062 21.382
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 27.355 13.266 2.280 1.226 1.367 1.766 2.087 1.682 1.888 1.793
HASTA 2.000 5.088 3.150 499 200 243 252 367 97 172 108
2.001 - 4.000 8.310 4.808 789 352 333 559 607 305 201 356
4.001 - 6.000 3.824 1.142 282 217 350 388 380 324 383 358
6.001 - 12.000 3.444 630 186 210 168 305 321 516 623 485
12.001 - 16.000 526 106 10 13 25 11 69 58 120 114
16.001 - 20.000 287 55 - - - 15 24 47 63 83
20.001 - 30.000 294 71 6 16 4 5 46 69 52 25
30.001 - 40.000 117 25 - - - - 19 12 13 48
40.001 - 50.000 105 14 - 6 11 5 - 14 30 25
50.001 Y MAS 165 34 1 5 10 33 19 17 10 36
SIN INGRESO MONETARIO 4.695 2.992 443 180 212 143 209 189 192 135
NO DECLARADO 500 239 64 27 11 50 26 34 29 20
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 1.800.408 43.406 35.465 39.182 67.635 83.296 191.983 295.609 452.744 591.088
HASTA 2.000 185.849 10.974 7.056 6.500 10.490 12.849 25.350 27.970 40.976 43.684
2.001 - 4.000 241.855 8.152 5.413 5.967 10.167 11.890 28.357 39.496 58.307 74.106
4.001 - 6.000 397.343 8.116 7.829 8.950 15.410 17.883 43.338 63.837 100.449 131.531
6.001 - 12.000 647.767 8.618 10.102 12.096 21.974 28.361 64.002 104.035 164.302 234.277
12.001 - 16.000 91.871 614 832 1.060 2.101 2.724 8.240 16.723 26.137 33.440
16.001 - 20.000 44.314 225 305 401 744 1.173 3.625 9.164 13.251 15.426
20.001 - 30.000 36.364 252 285 454 665 902 2.989 7.402 11.741 11.674
30.001 - 40.000 11.625 131 47 78 146 261 1.060 2.514 3.829 3.559
40.001 - 50.000 5.464 37 49 43 66 124 529 1.295 1.723 1.598
50.001 Y MAS 7.539 78 134 99 203 301 730 1.609 2.331 2.054
SIN INGRESO MONETARIO 70.138 3.835 2.255 2.159 3.585 3.999 8.217 11.046 16.665 18.377
NO DECLARADO 60.279 2.374 1.158 1.375 2.084 2.829 5.546 10.518 13.033 21.362

Nota:

Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.