Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL |
TOTAL |
MENOS DE 1.000 | 1.000 A 2.499 | 2.500 A 4.999 | 5.000 A 9.999 | 10.000 A 19.999 | 20.000 A 49.999 | 50.000 A 99.999 | 100.000 A 499.999 | 500.000 Y MAS |
TOTAL | ||||||||||
TOTAL | 6.117.480 | 609.920 | 189.031 | 178.756 | 264.876 | 301.581 | 642.559 | 887.099 | 1.407.095 | 1.636.563 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 1.646.353 | 57.618 | 46.606 | 50.655 | 80.367 | 91.447 | 196.260 | 249.587 | 402.380 | 471.433 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 2.557.486 | 222.362 | 65.997 | 67.080 | 99.515 | 117.564 | 267.144 | 399.997 | 564.772 | 753.055 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 84.537 | 25.921 | 4.508 | 3.232 | 4.274 | 4.556 | 7.707 | 8.395 | 13.597 | 12.347 |
SERVICIO DOMESTICO | 198.728 | 10.775 | 6.547 | 5.577 | 8.749 | 10.439 | 25.336 | 31.891 | 50.205 | 49.209 |
PATRONO | 399.132 | 38.277 | 9.472 | 8.502 | 12.613 | 15.389 | 29.507 | 49.906 | 167.168 | 68.298 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 914.905 | 227.527 | 45.765 | 34.153 | 46.125 | 46.176 | 81.931 | 99.405 | 140.013 | 193.810 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 29.895 | 2.352 | 1.498 | 866 | 1.402 | 1.809 | 3.395 | 4.563 | 6.430 | 7.580 |
NO DECLARADO | 286.444 | 25.088 | 8.638 | 8.691 | 11.831 | 14.201 | 31.279 | 43.355 | 62.530 | 80.831 |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | 751.748 | 437.554 | 67.679 | 40.346 | 43.221 | 38.810 | 46.647 | 28.798 | 27.448 | 21.245 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 53.203 | 15.447 | 6.474 | 4.734 | 4.940 | 4.815 | 6.844 | 4.012 | 3.465 | 2.472 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 290.906 | 163.265 | 24.463 | 15.874 | 16.236 | 17.321 | 19.954 | 11.988 | 12.096 | 9.709 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 25.084 | 20.098 | 1.394 | 770 | 754 | 510 | 590 | 365 | 416 | 187 |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 66.190 | 33.028 | 5.532 | 3.391 | 4.181 | 3.939 | 5.150 | 4.057 | 3.639 | 3.273 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 298.899 | 196.226 | 27.830 | 14.659 | 16.046 | 11.175 | 13.127 | 7.839 | 7.209 | 4.788 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 3.416 | 1.264 | 643 | 224 | 262 | 356 | 210 | 141 | 127 | 189 |
NO DECLARADO | 14.050 | 8.226 | 1.343 | 694 | 802 | 694 | 772 | 396 | 496 | 627 |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | 5.365.732 | 172.366 | 121.352 | 138.410 | 221.655 | 262.771 | 595.912 | 858.301 | 1.379.647 | 1.615.318 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 1.593.150 | 42.171 | 40.132 | 45.921 | 75.427 | 86.632 | 189.416 | 245.575 | 398.915 | 468.961 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 2.266.580 | 59.097 | 41.534 | 51.206 | 83.279 | 100.243 | 247.190 | 388.009 | 552.676 | 743.346 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 59.453 | 5.823 | 3.114 | 2.462 | 3.520 | 4.046 | 7.117 | 8.030 | 13.181 | 12.160 |
SERVICIO DOMESTICO | 198.728 | 10.775 | 6.547 | 5.577 | 8.749 | 10.439 | 25.336 | 31.891 | 50.205 | 49.209 |
PATRONO | 332.942 | 5.249 | 3.940 | 5.111 | 8.432 | 11.450 | 24.357 | 45.849 | 163.529 | 65.025 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 616.006 | 31.301 | 17.935 | 19.494 | 30.079 | 35.001 | 68.804 | 91.566 | 132.804 | 189.022 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 26.479 | 1.088 | 855 | 642 | 1.140 | 1.453 | 3.185 | 4.422 | 6.303 | 7.391 |
NO DECLARADO | 272.394 | 16.862 | 7.295 | 7.997 | 11.029 | 13.507 | 30.507 | 42.959 | 62.034 | 80.204 |
VARONES |
||||||||||
VARONES | 4.184.814 | 553.248 | 151.286 | 138.348 | 195.874 | 216.519 | 448.516 | 589.808 | 847.533 | 1.043.682 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 993.675 | 43.582 | 30.759 | 34.067 | 50.620 | 55.482 | 122.576 | 148.843 | 237.280 | 270.466 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 1.858.238 | 205.894 | 57.101 | 55.767 | 79.578 | 92.314 | 200.203 | 280.437 | 390.197 | 496.747 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 64.881 | 23.941 | 3.691 | 2.576 | 3.341 | 3.396 | 5.362 | 5.718 | 9.105 | 7.751 |
SERVICIO DOMESTICO | 15.143 | 1.082 | 460 | 427 | 706 | 816 | 1.755 | 2.450 | 3.412 | 4.035 |
PATRONO | 249.918 | 36.704 | 8.832 | 7.678 | 11.141 | 13.325 | 25.074 | 40.863 | 50.275 | 56.026 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 777.011 | 218.341 | 42.139 | 30.356 | 40.437 | 39.230 | 68.256 | 78.636 | 109.822 | 149.794 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 26.228 | 2.192 | 1.402 | 790 | 1.297 | 1.683 | 3.016 | 3.834 | 5.583 | 6.431 |
NO DECLARADO | 199.720 | 21.512 | 6.902 | 6.687 | 8.754 | 10.273 | 22.274 | 29.027 | 41.859 | 52.432 |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | 724.520 | 424.288 | 65.399 | 39.120 | 41.854 | 37.044 | 44.587 | 27.116 | 25.660 | 19.452 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 50.008 | 14.745 | 6.137 | 4.555 | 4.627 | 4.558 | 6.459 | 3.640 | 3.089 | 2.198 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 277.299 | 156.915 | 23.515 | 15.296 | 15.663 | 16.289 | 18.828 | 11.126 | 11.026 | 8.641 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 24.282 | 19.411 | 1.366 | 751 | 745 | 486 | 587 | 346 | 403 | 187 |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 63.971 | 32.066 | 5.396 | 3.344 | 4.081 | 3.807 | 4.939 | 3.823 | 3.443 | 3.072 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 292.239 | 192.019 | 27.070 | 14.290 | 15.702 | 10.932 | 12.840 | 7.659 | 7.121 | 4.606 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 3.321 | 1.233 | 621 | 220 | 255 | 342 | 205 | 141 | 122 | 182 |
NO DECLARADO | 13.400 | 7.899 | 1.294 | 664 | 781 | 630 | 729 | 381 | 456 | 566 |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | 3.460.294 | 128.960 | 85.887 | 99.228 | 154.020 | 179.475 | 403.929 | 562.692 | 821.873 | 1.024.230 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 943.667 | 28.837 | 24.622 | 29.512 | 45.993 | 50.924 | 116.117 | 145.203 | 234.191 | 268.268 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 1.580.939 | 48.979 | 33.586 | 40.471 | 63.915 | 76.025 | 181.375 | 269.311 | 379.171 | 488.106 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 40.599 | 4.530 | 2.325 | 1.825 | 2.596 | 2.910 | 4.775 | 5.372 | 8.702 | 7.564 |
SERVICIO DOMESTICO | 15.143 | 1.082 | 460 | 427 | 706 | 816 | 1.755 | 2.450 | 3.412 | 4.035 |
PATRONO | 185.947 | 4.638 | 3.436 | 4.334 | 7.060 | 9.518 | 20.135 | 37.040 | 46.832 | 52.954 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 484.772 | 26.322 | 15.069 | 16.066 | 24.735 | 28.298 | 55.416 | 70.977 | 102.701 | 145.188 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 22.907 | 959 | 781 | 570 | 1.042 | 1.341 | 2.811 | 3.693 | 5.461 | 6.249 |
NO DECLARADO | 186.320 | 13.613 | 5.608 | 6.023 | 7.973 | 9.643 | 21.545 | 28.646 | 41.403 | 51.866 |
HEMBRAS |
||||||||||
HEMBRAS | 1.932.666 | 56.672 | 37.745 | 40.408 | 69.002 | 85.062 | 194.043 | 297.291 | 559.562 | 592.881 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 652.678 | 14.036 | 15.847 | 16.588 | 29.747 | 35.965 | 73.684 | 100.744 | 165.100 | 200.967 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 699.248 | 16.468 | 8.896 | 11.313 | 19.937 | 25.250 | 66.941 | 119.560 | 174.575 | 256.308 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 19.656 | 1.980 | 817 | 656 | 933 | 1.160 | 2.345 | 2.677 | 4.492 | 4.596 |
SERVICIO DOMESTICO | 183.585 | 9.693 | 6.087 | 5.150 | 8.043 | 9.623 | 23.581 | 29.441 | 46.793 | 45.174 |
PATRONO | 149.214 | 1.573 | 640 | 824 | 1.472 | 2.064 | 4.433 | 9.043 | 116.893 | 12.272 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 137.894 | 9.186 | 3.626 | 3.797 | 5.688 | 6.946 | 13.675 | 20.769 | 30.191 | 44.016 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 3.667 | 160 | 96 | 76 | 105 | 126 | 379 | 729 | 847 | 1.149 |
NO DECLARADO | 86.724 | 3.576 | 1.736 | 2.004 | 3.077 | 3.928 | 9.005 | 14.328 | 20.671 | 28.399 |
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS | 27.228 | 13.266 | 2.280 | 1.226 | 1.367 | 1.766 | 2.060 | 1.682 | 1.788 | 1.793 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 3.195 | 702 | 337 | 179 | 313 | 257 | 385 | 372 | 376 | 274 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 13.607 | 6.350 | 948 | 578 | 573 | 1.032 | 1.126 | 862 | 1.070 | 1.068 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 802 | 687 | 28 | 19 | 9 | 24 | 3 | 19 | 13 | - |
SERVICIO DOMESTICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PATRONO | 2.219 | 962 | 136 | 47 | 100 | 132 | 211 | 234 | 196 | 201 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 6.660 | 4.207 | 760 | 369 | 344 | 243 | 287 | 180 | 88 | 182 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 95 | 31 | 22 | 4 | 7 | 14 | 5 | - | 5 | 7 |
NO DECLARADO | 650 | 327 | 49 | 30 | 21 | 64 | 43 | 15 | 40 | 61 |
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS | 1.905.438 | 43.406 | 35.465 | 39.182 | 67.635 | 83.296 | 191.983 | 295.609 | 557.774 | 591.088 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | 649.483 | 13.334 | 15.510 | 16.409 | 29.434 | 35.708 | 73.299 | 100.372 | 164.724 | 200.693 |
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | 685.641 | 10.118 | 7.948 | 10.735 | 19.364 | 24.218 | 65.815 | 118.698 | 173.505 | 255.240 |
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | 18.854 | 1.293 | 789 | 637 | 924 | 1.136 | 2.342 | 2.658 | 4.479 | 4.596 |
SERVICIO DOMESTICO | 183.585 | 9.693 | 6.087 | 5.150 | 8.043 | 9.623 | 23.581 | 29.441 | 46.793 | 45.174 |
PATRONO | 146.995 | 611 | 504 | 777 | 1.372 | 1.932 | 4.222 | 8.809 | 116.697 | 12.071 |
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | 131.234 | 4.979 | 2.866 | 3.428 | 5.344 | 6.703 | 13.388 | 20.589 | 30.103 | 43.834 |
MIEMBRO DE COOPERATIVA | 3.572 | 129 | 74 | 72 | 98 | 112 | 374 | 729 | 842 | 1.142 |
NO DECLARADO | 86.074 | 3.249 | 1.687 | 1.974 | 3.056 | 3.864 | 8.962 | 14.313 | 20.631 | 28.338 |
Nota: |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |