Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por rama de actividad económica,
según sexo y tamaño del centro poblado
VENEZUELA

SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO

TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL
TOTAL 5.341.482 715.303 71.471 748.804 57.714 320.877 936.342 324.669 317.457 1.604.314 244.531
MENOS DE 1.000 582.234 430.706 4.849 17.515 1.813 13.630 26.857 11.610 2.874 48.365 24.015
1.000 - 2.499 165.622 63.260 3.374 11.556 1.156 9.602 19.780 8.173 2.701 37.176 8.844
2.500 - 4.999 155.492 37.315 3.394 15.033 2.160 11.533 23.472 9.139 3.561 41.538 8.347
5.000 - 9.999 228.833 39.309 4.673 24.869 2.790 16.983 38.481 14.835 6.541 69.923 10.429
10.000 - 19.999 259.779 34.845 4.223 31.684 2.916 19.302 45.145 18.082 8.513 81.619 13.450
20.000 - 49.999 561.198 41.572 8.653 88.749 6.475 38.769 101.685 38.814 26.969 183.583 25.929
50.000 - 99.999 779.476 25.220 12.204 126.966 10.268 51.834 152.695 51.554 53.239 255.177 40.319
100.000 - 499.999 1.146.918 23.945 18.720 196.763 14.700 81.335 215.882 73.885 77.771 393.985 49.932
500.000 Y MAS 1.461.930 19.131 11.381 235.669 15.436 77.889 312.345 98.577 135.288 492.948 63.266
                       

VARONES

VARONES 3.693.015 689.628 61.176 556.752 47.054 298.259 637.384 287.196 189.218 749.671 176.677
MENOS DE 1.000 529.459 417.681 4.492 14.568 1.677 13.386 20.678 11.264 2.209 23.058 20.446
1.000 - 2.499 132.102 61.130 3.079 9.384 1.041 9.385 14.717 7.808 1.963 16.737 6.858
2.500 - 4.999 119.352 36.167 3.013 12.020 1.841 11.227 16.659 8.579 2.496 20.889 6.461
5.000 - 9.999 167.259 38.045 4.263 19.682 2.356 16.348 27.216 13.749 4.225 33.498 7.877
10.000 - 19.999 183.961 33.304 3.764 25.770 2.468 18.583 30.836 16.450 5.268 37.377 10.141
20.000 - 49.999 386.692 39.730 7.689 69.543 5.394 36.953 69.617 35.121 16.979 86.737 18.929
50.000 - 99.999 512.777 23.755 10.241 96.250 8.264 47.596 102.432 45.177 31.491 119.449 28.122
100.000 - 499.999 735.861 22.311 15.751 146.120 11.682 74.560 141.606 64.128 46.345 178.722 34.636
500.000 Y MAS 925.552 17.505 8.884 163.415 12.331 70.221 213.623 84.920 78.242 233.204 43.207
                       

HEMBRAS

HEMBRAS 1.648.467 25.675 10.295 192.052 10.660 22.618 298.958 37.473 128.239 854.643 67.854
MENOS DE 1.000 52.775 13.025 357 2.947 136 244 6.179 346 665 25.307 3.569
1.000 - 2.499 33.520 2.130 295 2.172 115 217 5.063 365 738 20.439 1.986
2.500 - 4.999 36.140 1.148 381 3.013 319 306 6.813 560 1.065 20.649 1.886
5.000 - 9.999 61.574 1.264 410 5.187 434 635 11.265 1.086 2.316 36.425 2.552
10.000 - 19.999 75.818 1.541 459 5.914 448 719 14.309 1.632 3.245 44.242 3.309
20.000 - 49.999 174.506 1.842 964 19.206 1.081 1.816 32.068 3.693 9.990 96.846 7.000
50.000 - 99.999 266.699 1.465 1.963 30.716 2.004 4.238 50.263 6.377 21.748 135.728 12.197
100.000 - 499.999 411.057 1.634 2.969 50.643 3.018 6.775 74.276 9.757 31.426 215.263 15.296
500.000 Y MAS 536.378 1.626 2.497 72.254 3.105 7.668 98.722 13.657 57.046 259.744 20.059

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.