![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES | TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
| TOTAL | 31.992 | 15.735 | 16.257 | 27.460 | 13.395 | 14.065 | 4.532 | 2.340 | 2.192 |
| 0-4 AÑOS | 4.078 | 2.071 | 2.007 | 3.445 | 1.752 | 1.693 | 633 | 319 | 314 |
| MENOS DE 1 AÑO | 795 | 400 | 395 | 676 | 337 | 339 | 119 | 63 | 56 |
| 1 AÑO | 865 | 435 | 430 | 729 | 360 | 369 | 136 | 75 | 61 |
| 2 AÑOS | 767 | 378 | 389 | 652 | 329 | 323 | 115 | 49 | 66 |
| 3 AÑOS | 825 | 426 | 399 | 684 | 358 | 326 | 141 | 68 | 73 |
| 4 AÑOS | 826 | 432 | 394 | 704 | 368 | 336 | 122 | 64 | 58 |
| 5-9 AÑOS | 4.066 | 2.076 | 1.990 | 3.436 | 1.751 | 1.685 | 630 | 325 | 305 |
| 5 AÑOS | 813 | 414 | 399 | 692 | 356 | 336 | 121 | 58 | 63 |
| 6 AÑOS | 831 | 445 | 386 | 709 | 384 | 325 | 122 | 61 | 61 |
| 7 AÑOS | 758 | 393 | 365 | 642 | 326 | 316 | 116 | 67 | 49 |
| 8 AÑOS | 840 | 406 | 434 | 699 | 335 | 364 | 141 | 71 | 70 |
| 9 AÑOS | 824 | 418 | 406 | 694 | 350 | 344 | 130 | 68 | 62 |
| 10-14 AÑOS | 3.947 | 2.006 | 1.941 | 3.339 | 1.707 | 1.632 | 608 | 299 | 309 |
| 10 AÑOS | 884 | 442 | 442 | 750 | 384 | 366 | 134 | 58 | 76 |
| 11 AÑOS | 830 | 425 | 405 | 691 | 357 | 334 | 139 | 68 | 71 |
| 12 AÑOS | 738 | 384 | 354 | 622 | 323 | 299 | 116 | 61 | 55 |
| 13 AÑOS | 746 | 383 | 363 | 629 | 323 | 306 | 117 | 60 | 57 |
| 14 AÑOS | 749 | 372 | 377 | 647 | 320 | 327 | 102 | 52 | 50 |
| 15-19 AÑOS | 3.527 | 1.747 | 1.780 | 3.029 | 1.464 | 1.565 | 498 | 283 | 215 |
| 15 AÑOS | 765 | 367 | 398 | 649 | 305 | 344 | 116 | 62 | 54 |
| 16 AÑOS | 725 | 377 | 348 | 626 | 320 | 306 | 99 | 57 | 42 |
| 17 AÑOS | 711 | 359 | 352 | 607 | 296 | 311 | 104 | 63 | 41 |
| 18 AÑOS | 670 | 345 | 325 | 581 | 292 | 289 | 89 | 53 | 36 |
| 19 AÑOS | 656 | 299 | 357 | 566 | 251 | 315 | 90 | 48 | 42 |
| 20-24 AÑOS | 2.765 | 1.325 | 1.440 | 2.375 | 1.120 | 1.255 | 390 | 205 | 185 |
| 20 AÑOS | 581 | 273 | 308 | 505 | 237 | 268 | 76 | 36 | 40 |
| 21 AÑOS | 541 | 271 | 270 | 468 | 229 | 239 | 73 | 42 | 31 |
| 22 AÑOS | 561 | 257 | 304 | 484 | 225 | 259 | 77 | 32 | 45 |
| 23 AÑOS | 561 | 269 | 292 | 466 | 214 | 252 | 95 | 55 | 40 |
| 24 AÑOS | 521 | 255 | 266 | 452 | 215 | 237 | 69 | 40 | 29 |
| 25-29 AÑOS | 2.589 | 1.253 | 1.336 | 2.244 | 1.085 | 1.159 | 345 | 168 | 177 |
| 25 AÑOS | 578 | 287 | 291 | 514 | 263 | 251 | 64 | 24 | 40 |
| 26 AÑOS | 526 | 268 | 258 | 449 | 227 | 222 | 77 | 41 | 36 |
| 27 AÑOS | 521 | 252 | 269 | 453 | 216 | 237 | 68 | 36 | 32 |
| 28 AÑOS | 493 | 219 | 274 | 418 | 187 | 231 | 75 | 32 | 43 |
| 29 AÑOS | 471 | 227 | 244 | 410 | 192 | 218 | 61 | 35 | 26 |
| 30-34 AÑOS | 2.289 | 1.040 | 1.249 | 2.000 | 906 | 1.094 | 289 | 134 | 155 |
| 30 AÑOS | 536 | 257 | 279 | 457 | 220 | 237 | 79 | 37 | 42 |
| 31 AÑOS | 445 | 196 | 249 | 403 | 177 | 226 | 42 | 19 | 23 |
| 32 AÑOS | 471 | 209 | 262 | 399 | 180 | 219 | 72 | 29 | 43 |
| 33 AÑOS | 417 | 192 | 225 | 363 | 164 | 199 | 54 | 28 | 26 |
| 34 AÑOS | 420 | 186 | 234 | 378 | 165 | 213 | 42 | 21 | 21 |
| 35-39 AÑOS | 1.823 | 877 | 946 | 1.592 | 766 | 826 | 231 | 111 | 120 |
| 35 AÑOS | 416 | 198 | 218 | 371 | 178 | 193 | 45 | 20 | 25 |
| 36 AÑOS | 364 | 175 | 189 | 312 | 149 | 163 | 52 | 26 | 26 |
| 37 AÑOS | 394 | 196 | 198 | 350 | 171 | 179 | 44 | 25 | 19 |
| 38 AÑOS | 342 | 167 | 175 | 291 | 145 | 146 | 51 | 22 | 29 |
| 39 AÑOS | 307 | 141 | 166 | 268 | 123 | 145 | 39 | 18 | 21 |
| 40-44 AÑOS | 1.409 | 652 | 757 | 1.248 | 571 | 677 | 161 | 81 | 80 |
| 40 AÑOS | 344 | 167 | 177 | 302 | 143 | 159 | 42 | 24 | 18 |
| 41 AÑOS | 309 | 148 | 161 | 273 | 130 | 143 | 36 | 18 | 18 |
| 42 AÑOS | 286 | 132 | 154 | 253 | 119 | 134 | 33 | 13 | 20 |
| 43 AÑOS | 238 | 109 | 129 | 215 | 99 | 116 | 23 | 10 | 13 |
| 44 AÑOS | 232 | 96 | 136 | 205 | 80 | 125 | 27 | 16 | 11 |
| 45-49 AÑOS | 1.185 | 582 | 603 | 1.018 | 497 | 521 | 167 | 85 | 82 |
| 45 AÑOS | 260 | 127 | 133 | 230 | 111 | 119 | 30 | 16 | 14 |
| 46 AÑOS | 251 | 125 | 126 | 214 | 106 | 108 | 37 | 19 | 18 |
| 47 AÑOS | 220 | 116 | 104 | 190 | 101 | 89 | 30 | 15 | 15 |
| 48 AÑOS | 238 | 107 | 131 | 203 | 94 | 109 | 35 | 13 | 22 |
| 49 AÑOS | 216 | 107 | 109 | 181 | 85 | 96 | 35 | 22 | 13 |
| 50-54 AÑOS | 1.047 | 502 | 545 | 890 | 412 | 478 | 157 | 90 | 67 |
| 50 AÑOS | 237 | 118 | 119 | 200 | 93 | 107 | 37 | 25 | 12 |
| 51 AÑOS | 203 | 98 | 105 | 179 | 87 | 92 | 24 | 11 | 13 |
| 52 AÑOS | 209 | 108 | 101 | 168 | 83 | 85 | 41 | 25 | 16 |
| 53 AÑOS | 212 | 100 | 112 | 177 | 83 | 94 | 35 | 17 | 18 |
| 54 AÑOS | 186 | 78 | 108 | 166 | 66 | 100 | 20 | 12 | 8 |
| 55-59 AÑOS | 826 | 424 | 402 | 715 | 360 | 355 | 111 | 64 | 47 |
| 55 AÑOS | 193 | 100 | 93 | 168 | 84 | 84 | 25 | 16 | 9 |
| 56 AÑOS | 152 | 73 | 79 | 134 | 66 | 68 | 18 | 7 | 11 |
| 57 AÑOS | 176 | 97 | 79 | 148 | 78 | 70 | 28 | 19 | 9 |
| 58 AÑOS | 156 | 83 | 73 | 138 | 71 | 67 | 18 | 12 | 6 |
| 59 AÑOS | 149 | 71 | 78 | 127 | 61 | 66 | 22 | 10 | 12 |
| 60-64 AÑOS | 739 | 374 | 365 | 640 | 315 | 325 | 99 | 59 | 40 |
| 60 AÑOS | 203 | 105 | 98 | 171 | 80 | 91 | 32 | 25 | 7 |
| 61 AÑOS | 163 | 78 | 85 | 147 | 70 | 77 | 16 | 8 | 8 |
| 62 AÑOS | 124 | 60 | 64 | 106 | 51 | 55 | 18 | 9 | 9 |
| 63 AÑOS | 131 | 68 | 63 | 114 | 59 | 55 | 17 | 9 | 8 |
| 64 AÑOS | 118 | 63 | 55 | 102 | 55 | 47 | 16 | 8 | 8 |
| 65-69 AÑOS | 533 | 268 | 265 | 457 | 221 | 236 | 76 | 47 | 29 |
| 65 AÑOS | 122 | 59 | 63 | 104 | 46 | 58 | 18 | 13 | 5 |
| 66 AÑOS | 97 | 53 | 44 | 83 | 44 | 39 | 14 | 9 | 5 |
| 67 AÑOS | 103 | 52 | 51 | 86 | 41 | 45 | 17 | 11 | 6 |
| 68 AÑOS | 117 | 55 | 62 | 97 | 45 | 52 | 20 | 10 | 10 |
| 69 AÑOS | 94 | 49 | 45 | 87 | 45 | 42 | 7 | 4 | 3 |
| 70-74 AÑOS | 470 | 230 | 240 | 421 | 201 | 220 | 49 | 29 | 20 |
| 70 AÑOS | 134 | 70 | 64 | 118 | 58 | 60 | 16 | 12 | 4 |
| 71 AÑOS | 99 | 49 | 50 | 85 | 41 | 44 | 14 | 8 | 6 |
| 72 AÑOS | 95 | 43 | 52 | 84 | 39 | 45 | 11 | 4 | 7 |
| 73 AÑOS | 86 | 38 | 48 | 81 | 34 | 47 | 5 | 4 | 1 |
| 74 AÑOS | 56 | 30 | 26 | 53 | 29 | 24 | 3 | 1 | 2 |
| 75 Y MÁS AÑOS | 699 | 308 | 391 | 611 | 267 | 344 | 88 | 41 | 47 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|---|
![]()