Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupo de edad y años simples
Estado Trujillo - Municipio Rafael Rangel

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                   
TOTAL 23.009 11.557 11.452 15.662 7.739 7.923 7.347 3.818 3.529
                   
0-4 AÑOS 3.126 1.528 1.598 2.067 1.020 1.047 1.059 508 551
MENOS DE 1 AÑO 615 293 322 414 202 212 201 91 110
1 AÑO 650 321 329 437 211 226 213 110 103
2 AÑOS 578 274 304 371 177 194 207 97 110
3 AÑOS 644 311 333 424 208 216 220 103 117
4 AÑOS 639 329 310 421 222 199 218 107 111
                   
5-9 AÑOS 3.205 1.658 1.547 2.201 1.160 1.041 1.004 498 506
5 AÑOS 694 351 343 486 259 227 208 92 116
6 AÑOS 635 334 301 441 244 197 194 90 104
7 AÑOS 646 347 299 421 221 200 225 126 99
8 AÑOS 648 322 326 449 221 228 199 101 98
9 AÑOS 582 304 278 404 215 189 178 89 89
                   
10-14 AÑOS 2.973 1.559 1.414 2.028 1.056 972 945 503 442
10 AÑOS 662 360 302 436 231 205 226 129 97
11 AÑOS 618 335 283 431 228 203 187 107 80
12 AÑOS 610 317 293 402 215 187 208 102 106
13 AÑOS 531 275 256 372 188 184 159 87 72
14 AÑOS 552 272 280 387 194 193 165 78 87
                   
15-19 AÑOS 2.472 1.278 1.194 1.712 859 853 760 419 341
15 AÑOS 557 291 266 383 198 185 174 93 81
16 AÑOS 546 282 264 384 192 192 162 90 72
17 AÑOS 493 269 224 332 183 149 161 86 75
18 AÑOS 482 235 247 340 154 186 142 81 61
19 AÑOS 394 201 193 273 132 141 121 69 52
                   
20-24 AÑOS 1.850 923 927 1.227 616 611 623 307 316
20 AÑOS 397 202 195 246 132 114 151 70 81
21 AÑOS 380 191 189 246 123 123 134 68 66
22 AÑOS 363 177 186 241 116 125 122 61 61
23 AÑOS 369 178 191 260 125 135 109 53 56
24 AÑOS 341 175 166 234 120 114 107 55 52
                   
25-29 AÑOS 1.726 841 885 1.186 564 622 540 277 263
25 AÑOS 384 182 202 252 108 144 132 74 58
26 AÑOS 349 175 174 236 118 118 113 57 56
27 AÑOS 355 171 184 245 114 131 110 57 53
28 AÑOS 322 161 161 228 112 116 94 49 45
29 AÑOS 316 152 164 225 112 113 91 40 51
                   
30-34 AÑOS 1.502 726 776 1.052 487 565 450 239 211
30 AÑOS 339 164 175 228 106 122 111 58 53
31 AÑOS 293 137 156 210 94 116 83 43 40
32 AÑOS 308 154 154 215 103 112 93 51 42
33 AÑOS 283 136 147 196 87 109 87 49 38
34 AÑOS 279 135 144 203 97 106 76 38 38
                   
35-39 AÑOS 1.258 609 649 878 408 470 380 201 179
35 AÑOS 282 131 151 191 85 106 91 46 45
36 AÑOS 244 112 132 172 77 95 72 35 37
37 AÑOS 252 123 129 178 84 94 74 39 35
38 AÑOS 238 115 123 159 70 89 79 45 34
39 AÑOS 242 128 114 178 92 86 64 36 28
                   
40-44 AÑOS 1.012 479 533 691 314 377 321 165 156
40 AÑOS 248 113 135 167 74 93 81 39 42
41 AÑOS 209 86 123 142 61 81 67 25 42
42 AÑOS 199 105 94 143 71 72 56 34 22
43 AÑOS 179 86 93 115 48 67 64 38 26
44 AÑOS 177 89 88 124 60 64 53 29 24
                   
45-49 AÑOS 801 431 370 551 290 261 250 141 109
45 AÑOS 188 91 97 121 57 64 67 34 33
46 AÑOS 178 96 82 133 70 63 45 26 19
47 AÑOS 143 83 60 109 66 43 34 17 17
48 AÑOS 145 86 59 94 52 42 51 34 17
49 AÑOS 147 75 72 94 45 49 53 30 23
                   
50-54 AÑOS 689 340 349 464 218 246 225 122 103
50 AÑOS 176 83 93 110 48 62 66 35 31
51 AÑOS 99 47 52 68 37 31 31 10 21
52 AÑOS 137 65 72 101 44 57 36 21 15
53 AÑOS 153 71 82 103 43 60 50 28 22
54 AÑOS 124 74 50 82 46 36 42 28 14
                   
55-59 AÑOS 558 284 274 367 186 181 191 98 93
55 AÑOS 117 54 63 77 36 41 40 18 22
56 AÑOS 110 63 47 72 41 31 38 22 16
57 AÑOS 95 53 42 61 31 30 34 22 12
58 AÑOS 121 57 64 77 37 40 44 20 24
59 AÑOS 115 57 58 80 41 39 35 16 19
                   
60-64 AÑOS 596 301 295 389 176 213 207 125 82
60 AÑOS 185 92 93 115 46 69 70 46 24
61 AÑOS 110 52 58 80 38 42 30 14 16
62 AÑOS 100 49 51 71 34 37 29 15 14
63 AÑOS 95 48 47 55 21 34 40 27 13
64 AÑOS 106 60 46 68 37 31 38 23 15
                   
65-69 AÑOS 383 184 199 255 115 140 128 69 59
65 AÑOS 86 43 43 61 28 33 25 15 10
66 AÑOS 73 35 38 45 22 23 28 13 15
67 AÑOS 61 29 32 40 18 22 21 11 10
68 AÑOS 88 39 49 56 22 34 32 17 15
69 AÑOS 75 38 37 53 25 28 22 13 9
                   
70-74 AÑOS 342 177 165 221 105 116 121 72 49
70 AÑOS 85 40 45 54 27 27 31 13 18
71 AÑOS 64 29 35 41 16 25 23 13 10
72 AÑOS 71 40 31 49 24 25 22 16 6
73 AÑOS 74 42 32 44 23 21 30 19 11
74 AÑOS 48 26 22 33 15 18 15 11 4
                   
75 Y MÁS AÑOS 516 239 277 373 165 208 143 74 69
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.