Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual,
según área, sexo y grupos de edad
Estado Sucre

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL SITUACIÓN  CONYUGAL ACTUAL
UNIDO CASADO SEPARADO VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

453.416 67.197 138.689 15.862 15.510 204.408 5.691 6.059
12 - 14 AÑOS 55.171 430 261 272 16 52.095 23 2.074
15 - 19 AÑOS 76.655 3.059 4.449 779 51 66.762 44 1.511
20 - 24 AÑOS 57.342 7.138 14.448 1.579 100 33.108 258 711
25 - 29 AÑOS 48.922 9.390 19.831 1.870 168 16.625 634 404
30 - 34 AÑOS 41.654 9.396 19.980 1.842 264 9.041 876 255
35 - 39 AÑOS 35.617 8.553 18.245 1.702 378 5.642 927 170
40 - 44 AÑOS 29.600 7.218 15.088 1.565 616 4.207 780 126
45 - 49 AÑOS 22.708 5.438 11.421 1.301 787 3.066 612 83
50 - 54 AÑOS 20.667 4.825 10.126 1.233 1.172 2.758 469 84
55 - 59 AÑOS 17.027 3.844 7.903 1.087 1.480 2.252 369 92
60 - 64 AÑOS 14.486 2.865 6.305 923 1.872 2.126 288 107
65 - 69 AÑOS 10.939 1.999 4.367 648 1.953 1.732 166 74
70 - 74 AÑOS 9.023 1.473 3.024 479 2.107 1.731 108 101
75 AÑOS Y MAS 13.605 1.569 3.241 582 4.546 3.263 137 267
 

VARONES

227.249 32.884 68.149 4.846 3.187 113.230 1.625 3.328
12 - 14 AÑOS 28.349 143 38 148 3 26.877 10 1.130
15 - 19 AÑOS 40.789 830 917 253 11 37.896 10 872
20 - 24 AÑOS 29.537 2.904 5.580 458 19 20.104 70 402
25 - 29 AÑOS 24.089 4.192 8.976 556 37 9.878 206 244
30 - 34 AÑOS 20.471 4.510 9.682 543 46 5.307 243 140
35 - 39 AÑOS 17.488 4.229 9.261 473 72 3.108 251 94
40 - 44 AÑOS 14.327 3.631 7.673 435 127 2.192 188 81
45 - 49 AÑOS 11.211 2.873 5.974 370 152 1.639 158 45
50 - 54 AÑOS 10.067 2.582 5.398 337 200 1.381 125 44
55 - 59 AÑOS 8.313 2.144 4.353 314 266 1.077 119 40
60 - 64 AÑOS 6.941 1.673 3.575 291 344 921 86 51
65 - 69 AÑOS 5.251 1.192 2.592 227 361 784 62 33
70 - 74 AÑOS 4.299 918 1.900 194 473 732 44 38
75 AÑOS Y MAS 6.117 1.063 2.230 247 1.076 1.334 53 114
 

HEMBRAS

226.167 34.313 70.540 11.016 12.323 91.178 4.066 2.731
12 - 14 AÑOS 26.822 287 223 124 13 25.218 13 944
15 - 19 AÑOS 35.866 2.229 3.532 526 40 28.866 34 639
20 - 24 AÑOS 27.805 4.234 8.868 1.121 81 13.004 188 309
25 - 29 AÑOS 24.833 5.198 10.855 1.314 131 6.747 428 160
30 - 34 AÑOS 21.183 4.886 10.298 1.299 218 3.734 633 115
35 - 39 AÑOS 18.129 4.324 8.984 1.229 306 2.534 676 76
40 - 44 AÑOS 15.273 3.587 7.415 1.130 489 2.015 592 45
45 - 49 AÑOS 11.497 2.565 5.447 931 635 1.427 454 38
50 - 54 AÑOS 10.600 2.243 4.728 896 972 1.377 344 40
55 - 59 AÑOS 8.714 1.700 3.550 773 1.214 1.175 250 52
60 - 64 AÑOS 7.545 1.192 2.730 632 1.528 1.205 202 56
65 - 69 AÑOS 5.688 807 1.775 421 1.592 948 104 41
70 - 74 AÑOS 4.724 555 1.124 285 1.634 999 64 63
75 AÑOS Y MAS 7.488 506 1.011 335 3.470 1.929 84 153
 

AREA URBANA

TOTAL

334.558 41.378 110.030 11.905 11.604 149.989 5.196 4.456
12 - 14 AÑOS 39.351 310 182 219 10 37.106 15 1.509
15 - 19 AÑOS 56.754 1.948 3.307 591 29 49.696 35 1.148
20 - 24 AÑOS 43.607 4.556 11.770 1.191 68 25.269 218 535
25 - 29 AÑOS 37.422 6.162 16.305 1.434 127 12.513 581 300
30 - 34 AÑOS 31.868 6.252 16.327 1.444 191 6.653 814 187
35 - 39 AÑOS 27.275 5.494 15.046 1.335 290 4.127 862 121
40 - 44 AÑOS 22.384 4.520 12.289 1.219 478 3.054 736 88
45 - 49 AÑOS 16.723 3.231 9.141 996 582 2.149 566 58
50 - 54 AÑOS 14.576 2.741 7.684 903 876 1.886 432 54
55 - 59 AÑOS 11.640 2.022 5.852 766 1.071 1.524 339 66
60 - 64 AÑOS 9.904 1.510 4.581 662 1.400 1.427 244 80
65 - 69 AÑOS 7.442 1.022 3.150 453 1.457 1.163 145 52
70 - 74 AÑOS 6.087 767 2.112 302 1.587 1.149 96 74
75 AÑOS Y MAS 9.525 843 2.284 390 3.438 2.273 113 184
 

VARONES

163.125 20.169 53.992 3.408 2.103 79.664 1.426 2.363
12 - 14 AÑOS 19.858 113 30 114 2 18.802 8 789
15 - 19 AÑOS 29.369 596 714 193 5 27.215 9 637
20 - 24 AÑOS 22.013 1.886 4.623 357 10 14.777 58 302
25 - 29 AÑOS 18.015 2.727 7.382 445 26 7.065 186 184
30 - 34 AÑOS 15.341 3.024 7.882 423 34 3.656 226 96
35 - 39 AÑOS 13.047 2.690 7.618 339 46 2.060 230 64
40 - 44 AÑOS 10.607 2.286 6.279 311 90 1.423 163 55
45 - 49 AÑOS 8.049 1.715 4.786 261 92 1.026 138 31
50 - 54 AÑOS 6.874 1.465 4.138 212 133 792 110 24
55 - 59 AÑOS 5.440 1.130 3.222 186 155 624 99 24
60 - 64 AÑOS 4.510 881 2.596 178 224 530 67 34
65 - 69 AÑOS 3.397 619 1.880 138 234 453 53 20
70 - 74 AÑOS 2.670 473 1.295 105 324 411 37 25
75 AÑOS Y MAS 3.935 564 1.547 146 728 830 42 78
 

HEMBRAS

171.433 21.209 56.038 8.497 9.501 70.325 3.770 2.093
12 - 14 AÑOS 19.493 197 152 105 8 18.304 7 720
15 - 19 AÑOS 27.385 1.352 2.593 398 24 22.481 26 511
20 - 24 AÑOS 21.594 2.670 7.147 834 58 10.492 160 233
25 - 29 AÑOS 19.407 3.435 8.923 989 101 5.448 395 116
30 - 34 AÑOS 16.527 3.228 8.445 1.021 157 2.997 588 91
35 - 39 AÑOS 14.228 2.804 7.428 996 244 2.067 632 57
40 - 44 AÑOS 11.777 2.234 6.010 908 388 1.631 573 33
45 - 49 AÑOS 8.674 1.516 4.355 735 490 1.123 428 27
50 - 54 AÑOS 7.702 1.276 3.546 691 743 1.094 322 30
55 - 59 AÑOS 6.200 892 2.630 580 916 900 240 42
60 - 64 AÑOS 5.394 629 1.985 484 1.176 897 177 46
65 - 69 AÑOS 4.045 403 1.270 315 1.223 710 92 32
70 - 74 AÑOS 3.417 294 817 197 1.263 738 59 49
75 AÑOS Y MAS 5.590 279 737 244 2.710 1.443 71 106
 

AREA RURAL

TOTAL

118.858 25.819 28.659 3.957 3.906 54.419 495 1.603
12 - 14 AÑOS 15.820 120 79 53 6 14.989 8 565
15 - 19 AÑOS 19.901 1.111 1.142 188 22 17.066 9 363
20 - 24 AÑOS 13.735 2.582 2.678 388 32 7.839 40 176
25 - 29 AÑOS 11.500 3.228 3.526 436 41 4.112 53 104
30 - 34 AÑOS 9.786 3.144 3.653 398 73 2.388 62 68
35 - 39 AÑOS 8.342 3.059 3.199 367 88 1.515 65 49
40 - 44 AÑOS 7.216 2.698 2.799 346 138 1.153 44 38
45 - 49 AÑOS 5.985 2.207 2.280 305 205 917 46 25
50 - 54 AÑOS 6.091 2.084 2.442 330 296 872 37 30
55 - 59 AÑOS 5.387 1.822 2.051 321 409 728 30 26
60 - 64 AÑOS 4.582 1.355 1.724 261 472 699 44 27
65 - 69 AÑOS 3.497 977 1.217 195 496 569 21 22
70 - 74 AÑOS 2.936 706 912 177 520 582 12 27
75 AÑOS Y MAS 4.080 726 957 192 1.108 990 24 83
 

VARONES

64.124 12.715 14.157 1.438 1.084 33.566 199 965
12 - 14 AÑOS 8.491 30 8 34 1 8.075 2 341
15 - 19 AÑOS 11.420 234 203 60 6 10.681 1 235
20 - 24 AÑOS 7.524 1.018 957 101 9 5.327 12 100
25 - 29 AÑOS 6.074 1.465 1.594 111 11 2.813 20 60
30 - 34 AÑOS 5.130 1.486 1.800 120 12 1.651 17 44
35 - 39 AÑOS 4.441 1.539 1.643 134 26 1.048 21 30
40 - 44 AÑOS 3.720 1.345 1.394 124 37 769 25 26
45 - 49 AÑOS 3.162 1.158 1.188 109 60 613 20 14
50 - 54 AÑOS 3.193 1.117 1.260 125 67 589 15 20
55 - 59 AÑOS 2.873 1.014 1.131 128 111 453 20 16
60 - 64 AÑOS 2.431 792 979 113 120 391 19 17
65 - 69 AÑOS 1.854 573 712 89 127 331 9 13
70 - 74 AÑOS 1.629 445 605 89 149 321 7 13
75 AÑOS Y MAS 2.182 499 683 101 348 504 11 36
 

HEMBRAS

54.734 13.104 14.502 2.519 2.822 20.853 296 638
12 - 14 AÑOS 7.329 90 71 19 5 6.914 6 224
15 - 19 AÑOS 8.481 877 939 128 16 6.385 8 128
20 - 24 AÑOS 6.211 1.564 1.721 287 23 2.512 28 76
25 - 29 AÑOS 5.426 1.763 1.932 325 30 1.299 33 44
30 - 34 AÑOS 4.656 1.658 1.853 278 61 737 45 24
35 - 39 AÑOS 3.901 1.520 1.556 233 62 467 44 19
40 - 44 AÑOS 3.496 1.353 1.405 222 101 384 19 12
45 - 49 AÑOS 2.823 1.049 1.092 196 145 304 26 11
50 - 54 AÑOS 2.898 967 1.182 205 229 283 22 10
55 - 59 AÑOS 2.514 808 920 193 298 275 10 10
60 - 64 AÑOS 2.151 563 745 148 352 308 25 10
65 - 69 AÑOS 1.643 404 505 106 369 238 12 9
70 - 74 AÑOS 1.307 261 307 88 371 261 5 14
75 AÑOS Y MAS 1.898 227 274 91 760 486 13 47
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.