Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, UBICACIÓN DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADA PARA COCINAR | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL | 120.700 | 10.766 | 84.772 | 7.233 | 9.180 | 8.749 |
EN CUARTO SOLO | 65.331 | 8.076 | 45.755 | 5.813 | 2.588 | 3.099 |
GAS O ELECTRICIDAD | 57.093 | 7.980 | 41.336 | 5.764 | 1.452 | 561 |
OTRO | 7.751 | 12 | 4.080 | 12 | 1.123 | 2.524 |
NO DECLARADO | 487 | 84 | 339 | 37 | 13 | 14 |
EN OTRO SITIO |
36.717 | 1.243 | 26.015 | 369 | 4.783 | 4.307 |
GAS O ELECTRICIDAD | 22.271 | 1.242 | 18.196 | 367 | 2.040 | 426 |
OTRO | 14.140 | - | 7.593 | 2 | 2.698 | 3.847 |
NO DECLARADO | 306 | 1 | 226 | - | 45 | 34 |
NO DECLARADO |
18.652 | 1.447 | 13.002 | 1.051 | 1.809 | 1.343 |
ÁREA URBANA | ||||||
TOTAL | 87.016 | 10.279 | 62.423 | 7.106 | 5.706 | 1.502 |
EN CUARTO SOLO | 51.377 | 7.734 | 35.708 | 5.728 | 1.707 | 500 |
GAS O ELECTRICIDAD | 48.961 | 7.649 | 34.045 | 5.690 | 1.329 | 248 |
OTRO | 2.071 | 5 | 1.439 | 6 | 369 | 252 |
NO DECLARADO | 345 | 80 | 224 | 32 | 9 | - |
EN OTRO SITIO |
22.047 | 1.157 | 17.075 | 358 | 2.754 | 703 |
GAS O ELECTRICIDAD | 17.935 | 1.157 | 14.339 | 358 | 1.837 | 244 |
OTRO | 3.976 | - | 2.636 | - | 891 | 449 |
NO DECLARADO | 136 | - | 100 | - | 26 | 10 |
NO DECLARADO |
13.592 | 1.388 | 9.640 | 1.020 | 1.245 | 299 |
ÁREA RURAL | ||||||
TOTAL | 33.684 | 487 | 22.349 | 127 | 3.474 | 7.247 |
EN CUARTO SOLO | 13.954 | 342 | 10.047 | 85 | 881 | 2.599 |
GAS O ELECTRICIDAD | 8.132 | 331 | 7.291 | 74 | 123 | 313 |
OTRO | 5.680 | 7 | 2.641 | 6 | 754 | 2.272 |
NO DECLARADO | 142 | 4 | 115 | 5 | 4 | 14 |
EN OTRO SITIO |
14.670 | 86 | 8.940 | 11 | 2.029 | 3.604 |
GAS O ELECTRICIDAD | 4.336 | 85 | 3.857 | 9 | 203 | 182 |
OTRO | 10.164 | - | 4.957 | 2 | 1.807 | 3.398 |
NO DECLARADO | 170 | 1 | 126 | - | 19 | 24 |
NO DECLARADO |
5.060 | 59 | 3.362 | 31 | 564 | 1.044 |
Nota: |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Otro: |
Incluye kerosene o gasolina |
Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |