Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | TOTAL | NUMERO DE OCUPANTES | ||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 Y MAS | ||
TOTAL |
||||
TOTAL | 120.700 | 18.006 | 29.948 | 72.746 |
POCETA A CLOACA | 55.211 | 6.814 | 15.189 | 33.208 |
1 | 36.566 | 4.430 | 9.711 | 22.425 |
2 O MAS | 14.093 | 1.710 | 4.335 | 8.048 |
NO DECLARADO | 4.552 | 674 | 1.143 | 2.735 |
POCETA A POZO SÉPTICO |
26.094 | 3.226 | 6.117 | 16.751 |
1 | 20.228 | 2.459 | 4.696 | 13.073 |
2 O MAS | 2.632 | 346 | 629 | 1.657 |
NO DECLARADO | 3.234 | 421 | 792 | 2.021 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA |
13.214 | 2.547 | 2.751 | 7.916 |
NO TIENE |
24.877 | 4.997 | 5.490 | 14.390 |
NO DECLARADO |
1.304 | 422 | 401 | 481 |
ÁREA URBANA | ||||
TOTAL | 87.016 | 11.474 | 22.569 | 52.973 |
POCETA A CLOACA | 52.174 | 6.375 | 14.420 | 31.379 |
1 | 34.024 | 4.071 | 9.080 | 20.873 |
2 O MAS | 13.924 | 1.680 | 4.292 | 7.952 |
NO DECLARADO | 4.226 | 624 | 1.048 | 2.554 |
POCETA A POZO SÉPTICO |
17.400 | 1.873 | 4.029 | 11.498 |
1 | 13.432 | 1.440 | 3.059 | 8.933 |
2 O MAS | 1.970 | 238 | 456 | 1.276 |
NO DECLARADO | 1.998 | 195 | 514 | 1.289 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA |
7.243 | 1.268 | 1.484 | 4.491 |
NO TIENE |
9.351 | 1.667 | 2.352 | 5.332 |
NO DECLARADO |
848 | 291 | 284 | 273 |
ÁREA RURAL | ||||
TOTAL | 33.684 | 6.532 | 7.379 | 19.773 |
POCETA A CLOACA | 3.037 | 439 | 769 | 1.829 |
1 | 2.542 | 359 | 631 | 1.552 |
2 O MAS | 169 | 30 | 43 | 96 |
NO DECLARADO | 326 | 50 | 95 | 181 |
POCETA A POZO SÉPTICO |
8.694 | 1.353 | 2.088 | 5.253 |
1 | 6.796 | 1.019 | 1.637 | 4.140 |
2 O MAS | 662 | 108 | 173 | 381 |
NO DECLARADO | 1.236 | 226 | 278 | 732 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA |
5.971 | 1.279 | 1.267 | 3.425 |
NO TIENE |
15.526 | 3.330 | 3.138 | 9.058 |
NO DECLARADO |
456 | 131 | 117 | 208 |
Nota: | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |