Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Total de viviendas por condición de ocupación y
número de ocupantes, según área, clase y tipo de vivienda
Estado Sucre

ÁREA, TIPO DE VIVIENDA Y NUMERO DE OCUPANTES TOTAL NUMERO TOTAL DE CUARTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

120.660 5.288 13.713 25.604 32.135 21.144 11.945 5.656 4.179 996
1 8.093 1.118 1.805 1.856 1.738 823 372 145 83 153
2 10.111 599 1.513 2.356 2.634 1.580 731 346 225 127
3 13.494 731 1.756 3.005 3.649 2.170 1.131 539 370 143
4 17.101 788 1.973 3.705 4.955 2.876 1.544 626 478 156
5 17.756 687 1.940 3.754 5.024 3.188 1.725 787 537 114
6 15.034 501 1.579 3.243 3.994 2.832 1.560 706 536 83
7 11.608 333 1.084 2.476 3.081 2.190 1.300 623 449 72
8 8.629 207 781 1.781 2.322 1.660 1.013 484 339 42
9 6.117 149 505 1.268 1.551 1.161 788 351 302 42
10 O MAS 12.717 175 777 2.160 3.187 2.664 1.781 1.049 860 64
 

QUINTA O CASA QUINTA

11.001 31 217 731 1.842 2.783 2.353 1.476 1.469 99
1 407 9 20 38 102 96 59 37 27 19
2 978 6 29 84 189 255 181 132 89 13
3 1.388 3 42 112 251 344 299 176 153 8
4 1.830 3 29 122 350 474 385 226 224 17
5 1.924 2 41 128 316 522 420 243 235 17
6 1.547 1 18 96 231 400 362 192 241 6
7 1.037 2 19 62 129 258 246 155 160 6
8 670 2 11 34 107 158 143 104 106 5
9 449 2 5 23 63 111 107 67 71 -
10 O MAS 771 1 3 32 104 165 151 144 163 8
 

CASA

84.403 1.646 7.698 19.097 23.575 16.194 8.929 3.986 2.583 695
1 5.188 386 942 1.392 1.288 630 297 101 53 99
2 6.547 191 812 1.696 1.809 1.147 490 201 127 74
3 8.831 215 1.025 2.239 2.431 1.539 738 335 200 109
4 11.285 238 1.180 2.846 3.274 2.008 1.036 363 231 109
5 12.124 225 1.135 2.932 3.464 2.293 1.201 510 290 74
6 10.733 147 919 2.482 3.045 2.184 1.119 500 279 58
7 8.606 102 601 1.806 2.502 1.795 1.007 461 278 54
8 6.482 57 412 1.289 1.906 1.356 828 373 227 34
9 4.621 41 263 915 1.254 967 653 271 223 34
10 O MAS 9.986 44 409 1.500 2.602 2.275 1.560 871 675 50
 

APARTAMENTO EN EDIFICIO

6.898 9 120 641 4.258 1.322 361 98 53 36
1 346 4 16 45 210 53 9 3 1 5
2 797 3 34 110 456 130 42 10 6 6
3 1.280 1 29 157 763 231 65 21 7 6
4 1.726 - 22 152 1.091 320 92 27 14 8
5 1.471 - 7 98 968 292 74 20 6 6
6 706 1 6 39 444 151 45 9 8 3
7 307 - 5 27 191 61 17 2 3 1
8 133 - - 5 71 43 10 1 3 -
9 58 - - 2 35 16 3 - 2 -
10 O MAS 74 - 1 6 29 25 4 5 3 1
 

APARTAMENTO EN QUINTA O CASA-QUINTA

453 5 22 46 124 101 75 37 41 2
1 21 1 4 6 2 5 1 1 1 -
2 53 1 5 9 16 10 6 3 2 1
3 66 1 3 8 20 13 14 2 5 -
4 78 1 4 9 28 19 8 6 3 -
5 75 - 4 5 24 16 11 8 6 1
6 57 - - 6 11 16 14 3 7 -
7 35 - - 1 9 6 9 3 7 -
8 19 - - - 6 5 5 2 1 -
9 19 1 - - 5 3 2 5 3 -
10 O MAS 30 - 2 2 3 8 5 4 6 -
 

CASA DE VECINDAD

3 - 1 - 1 - - - 1 -
1 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - -
7 1 - 1 - - - - - - -
8 - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - -
10 O MAS 2 - - - 1 - - - 1 -
 

RANCHO

9.215 2.440 3.041 2.271 957 297 82 12 19 96
1 997 386 362 151 65 11 5 1 1 15
2 971 391 289 185 65 16 3 - 1 21
3 1.168 448 385 216 80 18 4 1 3 13
4 1.210 372 438 259 88 27 8 2 3 13
5 1.151 248 459 273 119 32 9 1 - 10
6 1.002 207 352 293 105 26 8 - 1 10
7 797 135 256 270 95 25 9 1 1 5
8 616 73 192 213 88 40 7 1 1 1
9 456 89 125 130 74 26 5 - 3 4
10 O MAS 847 91 183 281 178 76 24 5 5 4
 

RANCHO CAMPESINO

8.537 1.007 2.614 2.818 1.378 447 145 47 13 68
1 1.104 302 461 224 71 28 1 2 - 15
2 880 122 344 272 99 22 9 - - 12
3 814 116 272 273 104 25 11 4 2 7
4 912 114 300 317 124 28 15 2 3 9
5 899 100 294 318 133 33 10 5 - 6
6 937 93 284 327 158 55 12 2 - 6
7 785 54 202 310 155 45 12 1 - 6
8 665 31 166 240 144 58 20 3 1 2
9 534 36 112 198 120 38 18 8 - 4
10 O MAS 1.007 39 179 339 270 115 37 20 7 1
 

AREA URBANA

TOTAL

86.972 3.335 7.974 16.373 22.888 16.923 10.112 4.953 3.686 728
1 4.747 542 802 1.052 1.153 615 286 118 75 104
2 6.942 338 815 1.457 1.889 1.248 613 297 194 91
3 9.986 505 1.080 2.017 2.721 1.781 980 469 324 109
4 13.190 571 1.314 2.576 3.840 2.414 1.352 564 439 120
5 13.635 501 1.236 2.596 3.831 2.673 1.509 716 494 79
6 11.148 321 972 2.164 2.858 2.316 1.353 625 472 67
7 8.315 215 631 1.519 2.134 1.723 1.116 544 386 47
8 6.079 148 458 1.085 1.521 1.284 836 419 298 30
9 4.132 89 267 707 963 883 635 296 263 29
10 O MAS 8.798 105 399 1.200 1.978 1.986 1.432 905 741 52
 

QUINTA O CASA QUINTA

10.391 28 196 667 1.716 2.618 2.255 1.416 1.403 92
1 373 7 17 34 93 90 52 37 26 17
2 914 6 27 73 177 240 174 120 85 12
3 1.307 3 38 104 237 325 286 167 141 6
4 1.760 3 27 115 326 447 378 224 223 17
5 1.822 2 35 121 295 484 403 239 228 15
6 1.471 1 17 87 215 384 351 179 231 6
7 972 2 18 54 117 243 234 150 148 6
8 620 2 9 29 97 147 137 97 97 5
9 424 1 5 21 62 102 99 64 70 -
10 O MAS 728 1 3 29 97 156 141 139 154 8
 

CASA

62.135 1.201 5.368 13.301 16.128 12.678 7.369 3.385 2.178 527
1 3.371 258 557 876 807 458 221 76 47 71
2 4.558 125 529 1.134 1.196 860 389 164 102 59
3 6.478 171 733 1.574 1.653 1.202 611 278 169 87
4 8.560 178 895 2.091 2.329 1.609 869 306 197 86
5 9.256 179 844 2.149 2.462 1.860 1.013 447 254 48
6 8.071 111 661 1.791 2.113 1.748 938 434 226 49
7 6.389 71 421 1.249 1.742 1.396 854 388 230 38
8 4.788 42 291 896 1.283 1.059 680 318 195 24
9 3.326 35 175 593 811 745 528 228 185 26
10 O MAS 7.338 31 262 948 1.732 1.741 1.266 746 573 39
 

APARTAMENTO EN EDIFICIO

6.875 9 118 631 4.256 1.315 360 98 52 36
1 345 4 16 44 210 53 9 3 1 5
2 792 3 33 108 456 129 42 10 5 6
3 1.280 1 29 157 763 231 65 21 7 6
4 1.722 - 22 150 1.089 320 92 27 14 8
5 1.469 - 6 98 968 291 74 20 6 6
6 703 1 6 38 444 149 45 9 8 3
7 303 - 5 25 191 60 16 2 3 1
8 133 - - 5 71 43 10 1 3 -
9 55 - - - 35 15 3 - 2 -
10 O MAS 73 - 1 6 29 24 4 5 3 1
 

APARTAMENTO EN QUINTA O CASA-QUINTA

398 5 20 42 106 84 67 35 37 2
1 19 1 4 6 2 3 1 1 1 -
2 47 1 5 8 14 8 5 3 2 1
3 59 1 3 8 15 12 13 2 5 -
4 70 1 4 7 26 16 7 6 3 -
5 68 - 3 5 21 14 10 8 6 1
6 48 - - 5 8 13 13 3 6 -
7 28 - - 1 8 4 8 3 4 -
8 15 - - - 5 4 3 2 1 -
9 16 1 - - 4 3 2 3 3 -
10 O MAS 28 - 1 2 3 7 5 4 6 -
 

CASA DE VECINDAD

3 - 1 - 1 - - - 1 -
1 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - -
7 1 - 1 - - - - - - -
8 - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - -
10 O MAS 2 - - - 1 - - - 1 -
 

RANCHO

5.788 1.640 1.834 1.316 490 164 43 7 11 68
1 477 215 151 63 28 6 3 - - 11
2 501 185 165 98 30 8 2 - - 13
3 721 300 231 132 35 8 2 1 2 10
4 900 353 313 158 49 15 2 1 1 8
5 866 293 299 170 67 20 8 1 - 8
6 683 181 230 184 59 15 4 - 1 9
7 504 129 152 147 55 14 3 1 1 2
8 404 89 116 125 44 22 6 - 1 1
9 244 45 74 68 35 15 1 - 3 3
10 O MAS 488 65 103 171 88 41 12 3 2 3
 

RANCHO CAMPESINO

1.382 237 437 416 191 64 18 12 4 3
1 162 57 57 29 13 5 - 1 - -
2 130 18 56 36 16 3 1 - - -
3 141 29 46 42 18 3 3 - - -
4 178 36 53 55 21 7 4 - 1 1
5 154 27 49 53 18 4 1 1 - 1
6 172 27 58 59 19 7 2 - - -
7 118 13 34 43 21 6 1 - - -
8 119 15 42 30 21 9 - 1 1 -
9 67 7 13 25 16 3 2 1 - -
10 O MAS 141 8 29 44 28 17 4 8 2 1
 
AREA RURAL

TOTAL

33.688 1.953 5.739 9.231 9.247 4.221 1.833 703 493 268
1 3.346 576 1.003 804 585 208 86 27 8 49
2 3.169 261 698 899 745 332 118 49 31 36
3 3.508 226 676 988 928 389 151 70 46 34
4 3.911 217 659 1.129 1.115 462 192 62 39 36
5 4.121 186 704 1.158 1.193 515 216 71 43 35
6 3.886 180 607 1.079 1.136 516 207 81 64 16
7 3.293 118 453 957 947 467 184 79 63 25
8 2.550 59 323 696 801 376 177 65 41 12
9 1.985 60 238 561 588 278 153 55 39 13
10 O MAS 3.919 70 378 960 1.209 678 349 144 119 12
 

QUINTA O CASA QUINTA

610 3 21 64 126 165 98 60 66 7
1 34 2 3 4 9 6 7 - 1 2
2 64 - 2 11 12 15 7 12 4 1
3 81 - 4 8 14 19 13 9 12 2
4 70 - 2 7 24 27 7 2 1 -
5 102 - 6 7 21 38 17 4 7 2
6 76 - 1 9 16 16 11 13 10 -
7 65 - 1 8 12 15 12 5 12 -
8 50 - 2 5 10 11 6 7 9 -
9 25 1 - 2 1 9 8 3 1 -
10 O MAS 43 - - 3 7 9 10 5 9 -
 

CASA

22.268 445 2.330 5.796 7.447 3.516 1.560 601 405 168
1 1.817 128 385 516 481 172 76 25 6 28
2 1.989 66 283 562 613 287 101 37 25 15
3 2.353 44 292 665 778 337 127 57 31 22
4 2.725 60 285 755 945 399 167 57 34 23
5 2.868 46 291 783 1.002 433 188 63 36 26
6 2.662 36 258 691 932 436 181 66 53 9
7 2.217 31 180 557 760 399 153 73 48 16
8 1.694 15 121 393 623 297 148 55 32 10
9 1.295 6 88 322 443 222 125 43 38 8
10 O MAS 2.648 13 147 552 870 534 294 125 102 11
 

APARTAMENTO EN EDIFICIO

23 - 2 10 2 7 1 - 1 -
1 1 - - 1 - - - - - -
2 5 - 1 2 - 1 - - 1 -
3 - - - - - - - - - -
4 4 - - 2 2 - - - - -
5 2 - 1 - - 1 - - - -
6 3 - - 1 - 2 - - - -
7 4 - - 2 - 1 1 - - -
8 - - - - - - - - - -
9 3 - - 2 - 1 - - - -
10 O MAS 1 - - - - 1 - - - -
 

APARTAMENTO EN QUINTA O CASA-QUINTA

55 - 2 4 18 17 8 2 4 -
1 2 - - - - 2 - - - -
2 6 - - 1 2 2 1 - - -
3 7 - - - 5 1 1 - - -
4 8 - - 2 2 3 1 - - -
5 7 - 1 - 3 2 1 - - -
6 9 - - 1 3 3 1 - 1 -
7 7 - - - 1 2 1 - 3 -
8 4 - - - 1 1 2 - - -
9 3 - - - 1 - - 2 - -
10 O MAS 2 - 1 - - 1 - - - -
 

CASA DE VECINDAD

- - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - -
10 O MAS - - - - - - - - - -
 

RANCHO

3.577 735 1.207 955 467 133 39 5 8 28
1 550 201 211 88 37 5 2 1 1 4
2 355 91 124 87 35 8 1 - 1 8
3 394 95 154 84 45 10 2 - 1 3
4 370 79 125 101 39 12 6 1 2 5
5 397 67 160 103 52 12 1 - - 2
6 371 78 122 109 46 11 4 - - 1
7 333 46 104 123 40 11 6 - - 3
8 256 28 76 88 44 18 1 1 - -
9 192 24 51 62 39 11 4 - - 1
10 O MAS 359 26 80 110 90 35 12 2 3 1
 

RANCHO CAMPESINO

7.155 770 2.177 2.402 1.187 383 127 35 9 65
1 942 245 404 195 58 23 1 1 - 15
2 750 104 288 236 83 19 8 - - 12
3 673 87 226 231 86 22 8 4 2 7
4 734 78 247 262 103 21 11 2 2 8
5 745 73 245 265 115 29 9 4 - 5
6 765 66 226 268 139 48 10 2 - 6
7 667 41 168 267 134 39 11 1 - 6
8 546 16 124 210 123 49 20 2 - 2
9 467 29 99 173 104 35 16 7 - 4
10 O MAS 866 31 150 295 242 98 33 12 5 -
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.