Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y TIPO DE VIVIENDA |
TOTAL HOGARES | EQUIPAMIENTO DEL HOGAR | ||||||
NEVERA | TELEVISOR | LAVADORA | SECADORA DE ROPA | AIRE ACONDICIONADO | NINGUNO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||||
TOTAL | 125.019 | 79.969 | 72.108 | 34.508 | 2.669 | 4.073 | 31.328 | 3.491 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 124.997 | 79.954 | 72.093 | 34.493 | 2.662 | 4.073 | 31.321 | 3.491 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 10.478 | 9.685 | 9.310 | 7.370 | 999 | 2.001 | 221 | 237 |
CASA | 87.128 | 59.313 | 52.145 | 21.047 | 657 | 825 | 17.756 | 2.439 |
APARTAMENTO | 7.974 | 7.610 | 7.272 | 5.805 | 978 | 1.247 | 156 | 79 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 10.109 | 2.157 | 2.399 | 201 | 23 | - | 6.292 | 389 |
RANCHO CAMPESINO | 8.978 | 1.189 | 967 | 70 | 5 | - | 6.896 | 347 |
OTRA CLASE | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
22 | 15 | 15 | 15 | 7 | - | 7 | - |
ÁREA URBANA | ||||||||
TOTAL | 90.516 | 66.513 | 62.077 | 31.926 | 2.575 | 3.913 | 14.249 | 2.250 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 90.501 | 66.498 | 62.062 | 31.911 | 2.568 | 3.913 | 14.249 | 2.250 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 9.871 | 9.235 | 8.813 | 7.126 | 985 | 1.969 | 197 | 214 |
CASA | 64.476 | 47.720 | 43.740 | 18.793 | 596 | 697 | 9.373 | 1.652 |
APARTAMENTO | 7.836 | 7.501 | 7.184 | 5.773 | 978 | 1.247 | 140 | 78 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 6.493 | 1.686 | 1.979 | 179 | 9 | - | 3.528 | 253 |
RANCHO CAMPESINO | 1.589 | 356 | 346 | 40 | - | - | 1.011 | 53 |
OTRA CLASE | 236 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
15 | 15 | 15 | 15 | 7 | - | - | - |
ÁREA RURAL | ||||||||
TOTAL | 34.503 | 13.456 | 10.031 | 2.582 | 94 | 160 | 17.079 | 1.241 |
EN VIVIENDAS FAMILIARES | 34.496 | 13.456 | 10.031 | 2.582 | 94 | 160 | 17.072 | 1.241 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 607 | 450 | 497 | 244 | 14 | 32 | 24 | 23 |
CASA | 22.652 | 11.593 | 8.405 | 2.254 | 61 | 128 | 8.383 | 787 |
APARTAMENTO | 138 | 109 | 88 | 32 | - | - | 16 | 1 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 3.616 | 471 | 420 | 22 | 14 | - | 2.764 | 136 |
RANCHO CAMPESINO | 7.389 | 833 | 621 | 30 | 5 | - | 5.885 | 294 |
OTRA CLASE | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
EN VIVIENDAS COLECTIVAS |
7 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Nota: | El apartamento incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |