Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 Y MAS | |
TOTAL |
|||||||||||||||||
TOTAL |
100.022 | 12.980 | 12.987 | 13.453 | 11.853 | 8.980 | 7.286 | 6.290 | 5.504 | 4.469 | 3.458 | 3.026 | 2.463 | 2.044 | 1.564 | 1.371 | 2.294 |
DISTRITO FEDERAL | 3.029 | 237 | 350 | 708 | 786 | 380 | 190 | 128 | 90 | 84 | 32 | 13 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 |
ANZOATEGUI | 1.171 | 63 | 92 | 96 | 291 | 217 | 102 | 104 | 84 | 62 | 24 | 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 |
APURE | 94 | 1 | 2 | 3 | 48 | 27 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
ARAGUA | 236 | 28 | 41 | 43 | 36 | 25 | 14 | 21 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
BARINAS | 51 | 2 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
BOLÍVAR | 596 | 62 | 100 | 94 | 119 | 90 | 31 | 24 | 22 | 9 | 13 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
CARABOBO | 338 | 17 | 23 | 37 | 132 | 77 | 19 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - |
COJEDES | 16 | - | 1 | - | 2 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FALCÓN | 171 | 3 | 7 | 5 | 46 | 42 | 14 | 12 | 14 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | - | - | 2 |
GUARICO | 125 | 6 | 9 | 16 | 18 | 23 | 11 | 18 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
LARA | 85 | 5 | 6 | 4 | 11 | 14 | 12 | 12 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
MÉRIDA | 103 | 18 | 10 | 16 | 10 | 6 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 |
MIRANDA | 450 | 43 | 52 | 87 | 120 | 43 | 24 | 17 | 17 | 16 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
MONAGAS | 1.135 | 62 | 83 | 84 | 112 | 137 | 125 | 121 | 135 | 130 | 72 | 31 | 14 | 6 | 3 | 7 | 13 |
NUEVA ESPARTA | 960 | 71 | 82 | 78 | 41 | 40 | 36 | 46 | 62 | 49 | 57 | 62 | 44 | 40 | 54 | 54 | 144 |
PORTUGUESA | 36 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
SUCRE | 89.950 | 12.244 | 12.017 | 12.049 | 9.706 | 7.621 | 6.564 | 5.670 | 4.954 | 3.999 | 3.177 | 2.835 | 2.341 | 1.943 | 1.463 | 1.280 | 2.087 |
TÁCHIRA | 141 | 6 | 5 | 6 | 16 | 22 | 15 | 16 | 17 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 1 |
TRUJILLO | 67 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 11 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - |
YARACUY | 30 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
ZULIA | 371 | 3 | 15 | 16 | 142 | 77 | 32 | 30 | 20 | 13 | 8 | 7 | 4 | - | - | 3 | 1 |
T.F. AMAZONAS | 7 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 114 | 4 | 4 | 7 | 45 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 746 | 98 | 77 | 92 | 133 | 74 | 53 | 33 | 34 | 35 | 26 | 17 | 18 | 21 | 10 | 7 | 18 |
VARONES |
49.522 | 6.630 | 6.498 | 6.701 | 6.497 | 4.736 | 3.511 | 2.982 | 2.635 | 2.026 | 1.604 | 1.423 | 1.138 | 883 | 724 | 604 | 930 |
DISTRITO FEDERAL | 1.575 | 126 | 157 | 339 | 456 | 216 | 86 | 60 | 46 | 45 | 17 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 |
ANZOATEGUI | 735 | 30 | 46 | 51 | 235 | 165 | 53 | 47 | 50 | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
APURE | 82 | 1 | - | 1 | 45 | 26 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
ARAGUA | 127 | 17 | 20 | 20 | 26 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
BARINAS | 30 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
BOLÍVAR | 334 | 35 | 49 | 42 | 83 | 59 | 16 | 15 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
CARABOBO | 246 | 4 | 13 | 19 | 116 | 67 | 11 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
COJEDES | 13 | - | 1 | - | 2 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FALCÓN | 125 | 1 | 2 | 2 | 44 | 39 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
GUARICO | 67 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
LARA | 42 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
MÉRIDA | 60 | 12 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 |
MIRANDA | 291 | 21 | 30 | 50 | 95 | 38 | 12 | 6 | 9 | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
MONAGAS | 526 | 32 | 36 | 37 | 51 | 62 | 63 | 46 | 68 | 57 | 39 | 18 | 8 | 1 | - | 3 | 5 |
NUEVA ESPARTA | 495 | 35 | 37 | 47 | 20 | 18 | 14 | 22 | 38 | 25 | 25 | 38 | 25 | 24 | 23 | 21 | 83 |
PORTUGUESA | 24 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
SUCRE | 43.815 | 6.231 | 6.046 | 6.008 | 4.989 | 3.824 | 3.164 | 2.698 | 2.350 | 1.790 | 1.457 | 1.308 | 1.063 | 828 | 677 | 564 | 818 |
TÁCHIRA | 86 | 6 | 2 | 4 | 14 | 15 | 6 | 11 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
TRUJILLO | 41 | 3 | - | - | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - |
YARACUY | 22 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
ZULIA | 302 | 2 | 7 | 14 | 134 | 72 | 21 | 19 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 |
T.F. AMAZONAS | 5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 79 | 2 | 1 | 4 | 38 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 400 | 60 | 37 | 42 | 84 | 42 | 23 | 17 | 16 | 16 | 14 | 10 | 11 | 11 | 6 | 3 | 8 |
HEMBRAS |
50.500 | 6.350 | 6.489 | 6.752 | 5.356 | 4.244 | 3.775 | 3.308 | 2.869 | 2.443 | 1.854 | 1.603 | 1.325 | 1.161 | 840 | 767 | 1.364 |
DISTRITO FEDERAL | 1.454 | 111 | 193 | 369 | 330 | 164 | 104 | 68 | 44 | 39 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ANZOATEGUI | 436 | 33 | 46 | 45 | 56 | 52 | 49 | 57 | 34 | 34 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
APURE | 12 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARAGUA | 109 | 11 | 21 | 23 | 10 | 12 | 7 | 14 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
BARINAS | 21 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
BOLÍVAR | 262 | 27 | 51 | 52 | 36 | 31 | 15 | 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 5 |
CARABOBO | 92 | 13 | 10 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - |
COJEDES | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FALCÓN | 46 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
GUARICO | 58 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
LARA | 43 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
MÉRIDA | 43 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
MIRANDA | 159 | 22 | 22 | 37 | 25 | 5 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | - |
MONAGAS | 609 | 30 | 47 | 47 | 61 | 75 | 62 | 75 | 67 | 73 | 33 | 13 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 |
NUEVA ESPARTA | 465 | 36 | 45 | 31 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 32 | 24 | 19 | 16 | 31 | 33 | 61 |
PORTUGUESA | 12 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
SUCRE | 46.135 | 6.013 | 5.971 | 6.041 | 4.717 | 3.797 | 3.400 | 2.972 | 2.604 | 2.209 | 1.720 | 1.527 | 1.278 | 1.115 | 786 | 716 | 1.269 |
TÁCHIRA | 55 | - | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - |
TRUJILLO | 26 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
YARACUY | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
ZULIA | 69 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - |
T.F. AMAZONAS | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
T.F. DELTA AMACURO | 35 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 346 | 38 | 40 | 50 | 49 | 32 | 30 | 16 | 18 | 19 | 12 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|