Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 36.142 | 11.680 | 5.909 | 5.771 | 21.393 | 11.195 | 10.198 | 3.069 |
03 | 1.078 | 111 | 60 | 51 | 731 | 390 | 341 | 236 |
04 | 1.188 | 345 | 179 | 166 | 687 | 357 | 330 | 156 |
05 | 1.136 | 576 | 295 | 281 | 453 | 251 | 202 | 107 |
06 | 1.172 | 812 | 388 | 424 | 263 | 137 | 126 | 97 |
07 | 1.177 | 909 | 481 | 428 | 181 | 101 | 80 | 87 |
08 | 1.182 | 944 | 485 | 459 | 160 | 95 | 65 | 78 |
09 | 1.119 | 931 | 488 | 443 | 126 | 71 | 55 | 62 |
10 | 1.271 | 1.057 | 527 | 530 | 154 | 87 | 67 | 60 |
11 | 1.170 | 959 | 505 | 454 | 134 | 70 | 64 | 77 |
12 | 1.119 | 912 | 474 | 438 | 151 | 87 | 64 | 56 |
13 | 1.055 | 810 | 419 | 391 | 196 | 101 | 95 | 49 |
14 | 1.074 | 730 | 372 | 358 | 293 | 169 | 124 | 51 |
15 - 19 | 4.189 | 1.698 | 841 | 857 | 2.222 | 1.331 | 891 | 269 |
20 - 24 | 2.921 | 321 | 150 | 171 | 2.370 | 1.296 | 1.074 | 230 |
25 Y MAS | 15.291 | 565 | 245 | 320 | 13.272 | 6.652 | 6.620 | 1.454 |
AREA URBANA |
||||||||
AREA URBANA | 19.063 | 6.940 | 3.491 | 3.449 | 10.624 | 5.363 | 5.261 | 1.499 |
03 | 539 | 80 | 45 | 35 | 322 | 181 | 141 | 137 |
04 | 573 | 248 | 127 | 121 | 249 | 125 | 124 | 76 |
05 | 550 | 370 | 187 | 183 | 136 | 78 | 58 | 44 |
06 | 583 | 467 | 230 | 237 | 80 | 40 | 40 | 36 |
07 | 598 | 527 | 285 | 242 | 41 | 27 | 14 | 30 |
08 | 598 | 526 | 278 | 248 | 45 | 28 | 17 | 27 |
09 | 587 | 534 | 281 | 253 | 35 | 17 | 18 | 18 |
10 | 615 | 551 | 280 | 271 | 51 | 32 | 19 | 13 |
11 | 616 | 550 | 300 | 250 | 43 | 25 | 18 | 23 |
12 | 546 | 475 | 245 | 230 | 54 | 30 | 24 | 17 |
13 | 568 | 462 | 230 | 232 | 82 | 40 | 42 | 24 |
14 | 524 | 396 | 199 | 197 | 113 | 67 | 46 | 15 |
15 - 19 | 2.286 | 1.138 | 540 | 598 | 1.025 | 594 | 431 | 123 |
20 - 24 | 1.676 | 243 | 114 | 129 | 1.292 | 694 | 598 | 141 |
25 Y MAS | 8.204 | 373 | 150 | 223 | 7.056 | 3.385 | 3.671 | 775 |
AREA RURAL |
||||||||
AREA RURAL | 17.079 | 4.740 | 2.418 | 2.322 | 10.769 | 5.832 | 4.937 | 1.570 |
03 | 539 | 31 | 15 | 16 | 409 | 209 | 200 | 99 |
04 | 615 | 97 | 52 | 45 | 438 | 232 | 206 | 80 |
05 | 586 | 206 | 108 | 98 | 317 | 173 | 144 | 63 |
06 | 589 | 345 | 158 | 187 | 183 | 97 | 86 | 61 |
07 | 579 | 382 | 196 | 186 | 140 | 74 | 66 | 57 |
08 | 584 | 418 | 207 | 211 | 115 | 67 | 48 | 51 |
09 | 532 | 397 | 207 | 190 | 91 | 54 | 37 | 44 |
10 | 656 | 506 | 247 | 259 | 103 | 55 | 48 | 47 |
11 | 554 | 409 | 205 | 204 | 91 | 45 | 46 | 54 |
12 | 573 | 437 | 229 | 208 | 97 | 57 | 40 | 39 |
13 | 487 | 348 | 189 | 159 | 114 | 61 | 53 | 25 |
14 | 550 | 334 | 173 | 161 | 180 | 102 | 78 | 36 |
15 - 19 | 1.903 | 560 | 301 | 259 | 1.197 | 737 | 460 | 146 |
20 - 24 | 1.245 | 78 | 36 | 42 | 1.078 | 602 | 476 | 89 |
25 Y MAS | 7.087 | 192 | 95 | 97 | 6.216 | 3.267 | 2.949 | 679 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|