Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y PARROQUIAS | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||||||
5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 Y MAS | |||||||||||||
TOTAL | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | ALFABETA | ANALFABETA | NO DECLARADO | |
TOTAL |
||||||||||||||||
TOTAL | 586.599 | 473.258 | 103.008 | 10.333 | 63.291 | 28.585 | 1.718 | 87.663 | 5.813 | 1.284 | 70.188 | 5.237 | 1.230 | 252.116 | 63.373 | 6.101 |
VARONES | 295.342 | 236.195 | 53.910 | 5.237 | 31.303 | 15.676 | 894 | 44.069 | 3.867 | 633 | 36.472 | 3.685 | 632 | 124.351 | 30.682 | 3.078 |
HEMBRAS | 291.257 | 237.063 | 49.098 | 5.096 | 31.988 | 12.909 | 824 | 43.594 | 1.946 | 651 | 33.716 | 1.552 | 598 | 127.765 | 32.691 | 3.023 |
AREA URBANA | 427.495 | 364.314 | 54.699 | 8.482 | 47.685 | 16.301 | 1.227 | 63.591 | 2.502 | 982 | 53.457 | 2.258 | 1.039 | 199.581 | 33.638 | 5.234 |
VARONES | 210.354 | 179.211 | 26.869 | 4.274 | 23.662 | 8.907 | 646 | 31.758 | 1.633 | 481 | 27.313 | 1.537 | 519 | 96.478 | 14.792 | 2.628 |
HEMBRAS | 217.141 | 185.103 | 27.830 | 4.208 | 24.023 | 7.394 | 581 | 31.833 | 869 | 501 | 26.144 | 721 | 520 | 103.103 | 18.846 | 2.606 |
AREA RURAL | 159.104 | 108.944 | 48.309 | 1.851 | 15.606 | 12.284 | 491 | 24.072 | 3.311 | 302 | 16.731 | 2.979 | 191 | 52.535 | 29.735 | 867 |
VARONES | 84.988 | 56.984 | 27.041 | 963 | 7.641 | 6.769 | 248 | 12.311 | 2.234 | 152 | 9.159 | 2.148 | 113 | 27.873 | 15.890 | 450 |
HEMBRAS | 74.116 | 51.960 | 21.268 | 888 | 7.965 | 5.515 | 243 | 11.761 | 1.077 | 150 | 7.572 | 831 | 78 | 24.662 | 13.845 | 417 |
MUNICIPIO AUTONOMO ANDRES ELOY BLANCO |
||||||||||||||||
TOTAL | 10.803 | 8.441 | 2.142 | 220 | 1.290 | 596 | 58 | 1.795 | 87 | 29 | 1.172 | 99 | 29 | 4.184 | 1.360 | 104 |
VARONES | 5.386 | 4.151 | 1.124 | 111 | 635 | 339 | 29 | 897 | 67 | 12 | 593 | 76 | 17 | 2.026 | 642 | 53 |
HEMBRAS | 5.417 | 4.290 | 1.018 | 109 | 655 | 257 | 29 | 898 | 20 | 17 | 579 | 23 | 12 | 2.158 | 718 | 51 |
AREA URBANA | 8.220 | 6.613 | 1.430 | 177 | 1.011 | 422 | 39 | 1.388 | 59 | 24 | 904 | 59 | 24 | 3.310 | 890 | 90 |
VARONES | 4.021 | 3.209 | 723 | 89 | 496 | 244 | 22 | 682 | 45 | 9 | 458 | 45 | 12 | 1.573 | 389 | 46 |
HEMBRAS | 4.199 | 3.404 | 707 | 88 | 515 | 178 | 17 | 706 | 14 | 15 | 446 | 14 | 12 | 1.737 | 501 | 44 |
AREA RURAL | 2.583 | 1.828 | 712 | 43 | 279 | 174 | 19 | 407 | 28 | 5 | 268 | 40 | 5 | 874 | 470 | 14 |
VARONES | 1.365 | 942 | 401 | 22 | 139 | 95 | 7 | 215 | 22 | 3 | 135 | 31 | 5 | 453 | 253 | 7 |
HEMBRAS | 1.218 | 886 | 311 | 21 | 140 | 79 | 12 | 192 | 6 | 2 | 133 | 9 | - | 421 | 217 | 7 |
MUNICIPIO FORÁNEO ROMÚLO GALLEGO |
||||||||||||||||
TOTAL | 7.009 | 4.996 | 1.964 | 49 | 791 | 534 | 22 | 1.185 | 114 | 6 | 780 | 114 | 3 | 2.240 | 1.202 | 18 |
VARONES | 3.687 | 2.594 | 1.063 | 30 | 376 | 294 | 12 | 616 | 75 | 3 | 400 | 75 | 3 | 1.202 | 619 | 12 |
HEMBRAS | 3.322 | 2.402 | 901 | 19 | 415 | 240 | 10 | 569 | 39 | 3 | 380 | 39 | - | 1.038 | 583 | 6 |
AREA URBANA | 3.600 | 2.662 | 904 | 34 | 423 | 223 | 15 | 595 | 35 | 3 | 423 | 44 | 2 | 1.221 | 602 | 14 |
VARONES | 1.905 | 1.390 | 493 | 22 | 200 | 133 | 9 | 338 | 21 | 2 | 219 | 33 | 2 | 633 | 306 | 9 |
HEMBRAS | 1.695 | 1.272 | 411 | 12 | 223 | 90 | 6 | 257 | 14 | 1 | 204 | 11 | - | 588 | 296 | 5 |
AREA RURAL | 3.409 | 2.334 | 1.060 | 15 | 368 | 311 | 7 | 590 | 79 | 3 | 357 | 70 | 1 | 1.019 | 600 | 4 |
VARONES | 1.782 | 1.204 | 570 | 8 | 176 | 161 | 3 | 278 | 54 | 1 | 181 | 42 | 1 | 569 | 313 | 3 |
HEMBRAS | 1.627 | 1.130 | 490 | 7 | 192 | 150 | 4 | 312 | 25 | 2 | 176 | 28 | - | 450 | 287 | 1 |
MUNICIPIO AUTONOMO ANDRES MATA |
||||||||||||||||
TOTAL | 7.765 | 5.879 | 1.839 | 47 | 787 | 418 | 6 | 1.180 | 76 | 7 | 855 | 65 | 7 | 3.057 | 1.280 | 27 |
VARONES | 4.058 | 3.027 | 1.009 | 22 | 410 | 237 | 2 | 610 | 52 | 3 | 449 | 50 | 4 | 1.558 | 670 | 13 |
HEMBRAS | 3.707 | 2.852 | 830 | 25 | 377 | 181 | 4 | 570 | 24 | 4 | 406 | 15 | 3 | 1.499 | 610 | 14 |
AREA URBANA | 2.879 | 2.463 | 403 | 13 | 307 | 107 | 2 | 403 | 12 | 2 | 321 | 19 | 6 | 1.432 | 265 | 3 |
VARONES | 1.436 | 1.215 | 216 | 5 | 159 | 62 | - | 201 | 5 | 1 | 152 | 13 | 4 | 703 | 136 | - |
HEMBRAS | 1.443 | 1.248 | 187 | 8 | 148 | 45 | 2 | 202 | 7 | 1 | 169 | 6 | 2 | 729 | 129 | 3 |
AREA RURAL | 4.886 | 3.416 | 1.436 | 34 | 480 | 311 | 4 | 777 | 64 | 5 | 534 | 46 | 1 | 1.625 | 1.015 | 24 |
VARONES | 2.622 | 1.812 | 793 | 17 | 251 | 175 | 2 | 409 | 47 | 2 | 297 | 37 | - | 855 | 534 | 13 |
HEMBRAS | 2.264 | 1.604 | 643 | 17 | 229 | 136 | 2 | 368 | 17 | 3 | 237 | 9 | 1 | 770 | 481 | 11 |
MUNICIPIO FORANEO TAVERA ACOSTA |
||||||||||||||||
TOTAL | 6.602 | 4.538 | 2.017 | 47 | 675 | 425 | 12 | 1.005 | 83 | 10 | 674 | 85 | 5 | 2.184 | 1.424 | 20 |
VARONES | 3.511 | 2.337 | 1.151 | 23 | 303 | 247 | 5 | 502 | 59 | 5 | 380 | 64 | 3 | 1.152 | 781 | 10 |
HEMBRAS | 3.091 | 2.201 | 866 | 24 | 372 | 178 | 7 | 503 | 24 | 5 | 294 | 21 | 2 | 1.032 | 643 | 10 |
AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | 6.602 | 4.538 | 2.017 | 47 | 675 | 425 | 12 | 1.005 | 83 | 10 | 674 | 85 | 5 | 2.184 | 1.424 | 20 |
VARONES | 3.511 | 2.337 | 1.151 | 23 | 303 | 247 | 5 | 502 | 59 | 5 | 380 | 64 | 3 | 1.152 | 781 | 10 |
HEMBRAS | 3.091 | 2.201 | 866 | 24 | 372 | 178 | 7 | 503 | 24 | 5 | 294 | 21 | 2 | 1.032 | 643 | 10 |
MUNICIPIO AUTONOMO ARISMENDI |
||||||||||||||||
TOTAL | 18.262 | 14.132 | 3.415 | 715 | 1.926 | 877 | 93 | 2.823 | 196 | 78 | 2.015 | 182 | 68 | 7.368 | 2.160 | 476 |
VARONES | 9.150 | 7.007 | 1.785 | 358 | 964 | 482 | 42 | 1.440 | 129 | 37 | 1.066 | 130 | 37 | 3.537 | 1.044 | 242 |
HEMBRAS | 9.112 | 7.125 | 1.630 | 357 | 962 | 395 | 51 | 1.383 | 67 | 41 | 949 | 52 | 31 | 3.831 | 1.116 | 234 |
AREA URBANA | 9.349 | 7.801 | 1.091 | 457 | 1.055 | 295 | 42 | 1.387 | 65 | 39 | 1.085 | 52 | 45 | 4.274 | 679 | 331 |
VARONES | 4.505 | 3.733 | 553 | 219 | 538 | 168 | 18 | 718 | 44 | 20 | 537 | 33 | 23 | 1.940 | 308 | 158 |
HEMBRAS | 4.844 | 4.068 | 538 | 238 | 517 | 127 | 24 | 669 | 21 | 19 | 548 | 19 | 22 | 2.334 | 371 | 173 |
AREA RURAL | 8.913 | 6.331 | 2.324 | 258 | 871 | 582 | 51 | 1.436 | 131 | 39 | 930 | 130 | 23 | 3.094 | 1.481 | 145 |
VARONES | 4.645 | 3.274 | 1.232 | 139 | 426 | 314 | 24 | 722 | 85 | 17 | 529 | 97 | 14 | 1.597 | 736 | 84 |
HEMBRAS | 4.268 | 3.057 | 1.092 | 119 | 445 | 268 | 27 | 714 | 46 | 22 | 401 | 33 | 9 | 1.497 | 745 | 61 |
MUNICIPIO FORANEO ANTONIO JOSE DE SUCRE |
||||||||||||||||
TOTAL | 3.000 | 1.691 | 1.288 | 21 | 183 | 429 | 9 | 387 | 141 | 2 | 263 | 85 | 5 | 858 | 633 | 5 |
VARONES | 1.748 | 976 | 758 | 14 | 93 | 245 | 9 | 212 | 93 | - | 161 | 66 | 3 | 510 | 354 | 2 |
HEMBRAS | 1.252 | 715 | 530 | 7 | 90 | 184 | - | 175 | 48 | 2 | 102 | 19 | 2 | 348 | 279 | 3 |
AREA URBANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AREA RURAL | 3.000 | 1.691 | 1.288 | 21 | 183 | 429 | 9 | 387 | 141 | 2 | 263 | 85 | 5 | 858 | 633 | 5 |
VARONES | 1.748 | 976 | 758 | 14 | 93 | 245 | 9 | 212 | 93 | - | 161 | 66 | 3 | 510 | 354 | 2 |
HEMBRAS | 1.252 | 715 | 530 | 7 | 90 | 184 | - | 175 | 48 | 2 | 102 | 19 | 2 | 348 | 279 | 3 |
MUNICIPIO FORANEO EL MORRO DE PUERTO SANTO |
||||||||||||||||
TOTAL | 4.728 | 3.701 | 894 | 133 | 567 | 294 | 12 | 689 | 32 | 7 | 574 | 34 | 17 | 1.871 | 534 | 97 |
VARONES | 2.480 | 1.913 | 496 | 71 | 277 | 160 | 5 | 355 | 21 | 2 | 312 | 24 | 8 | 969 | 291 | 56 |
HEMBRAS | 2.248 | 1.788 | 398 | 62 | 290 | 134 | 7 | 334 | 11 | 5 | 262 | 10 | 9 | 902 | 243 | 41 |
AREA URBANA | 4.728 | 3.701 | 894 | 133 | 567 | 294 | 12 | 689 | 32 | 7 | 574 | 34 | 17 | 1.871 | 534 | 97 |
VARONES | 2.480 | 1.913 | 496 | 71 | 277 | 160 | 5 | 355 | 21 | 2 | 312 | 24 | 8 | 969 | 291 | 56 |
HEMBRAS | 2.248 | 1.788 | 398 | 62 | 290 | 134 | 7 | 334 | 11 | 5 | 262 | 10 | 9 | 902 | 243 | 41 |
AREA RURAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VARONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEMBRAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUNICIPIO FORANEO PUERTO SANTO |
||||||||||||||||
TOTAL | 4.605 | 3.574 | 945 | 86 | 610 | 166 | 16 | 734 | 30 | 11 | 510 | 31 | 10 | 1.720 | 718 | 49 |
VARONES | 2.395 | 1.872 | 471 | 52 | 319 | 90 | 9 | 382 | 20 | 6 | 274 | 25 | 6 | 897 | 336 | 31 |
HEMBRAS | 2.210 | 1.702 | 474 | 34 | 291 | 76 | 7 | 352 | 10 | 5 | 236 | 6 | 4 | 823 | 382 | 18 |
AREA URBANA | 3.874 | 3.076 | 718 | 80 | 499 | 138 | 14 | 616 | 23 | 11 | 449 | 21 | 9 | 1.512 | 536 | 46 |
VARONES | 1.996 | 1.596 | 352 | 48 | 265 | 77 | 8 | 314 | 14 | 6 | 241 | 15 | 6 | 776 | 246 | 28 |
HEMBRAS | 1.878 | 1.480 | 366 | 32 | 234 | 61 | 6 | 302 | 9 | 5 | 208 | 6 | 3 | 736 | 290 | 18 |
AREA RURAL | 731 | 498 | 227 | 6 | 111 | 28 | 2 | 118 | 7 | - | 61 | 10 | 1 | 208 | 182 | 3 |
VARONES | 399 | 276 | 119 | 4 | 54 | 13 | 1 | 68 | 6 | - | 33 | 10 | - | 121 | 90 | 3 |
HEMBRAS | 332 | 222 | 108 | 2 | 57 | 15 | 1 | 50 | 1 | - | 28 | - | 1 | 87 | 92 | - |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|