Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 214.475 | 12.411 | 19.366 | 32.548 | 28.331 | 22.916 | 36.914 | 26.591 | 15.556 | 19.842 |
ALFABETAS | 184.008 | 5.817 | 17.402 | 30.707 | 26.572 | 21.295 | 33.801 | 23.500 | 12.332 | 12.582 |
ANALFABETAS | 25.865 | 6.262 | 1.656 | 1.285 | 1.184 | 1.109 | 2.290 | 2.556 | 2.847 | 6.676 |
NO DECLARADO | 4.602 | 332 | 308 | 556 | 575 | 512 | 823 | 535 | 377 | 584 |
VARONES | 105.089 | 6.318 | 9.895 | 16.523 | 14.197 | 11.368 | 17.775 | 12.767 | 7.551 | 8.695 |
ALFABETAS | 90.065 | 2.874 | 8.708 | 15.455 | 13.172 | 10.426 | 16.073 | 11.337 | 6.187 | 5.833 |
ANALFABETAS | 12.735 | 3.269 | 1.024 | 816 | 754 | 669 | 1.261 | 1.160 | 1.183 | 2.599 |
NO DECLARADO | 2.289 | 175 | 163 | 252 | 271 | 273 | 441 | 270 | 181 | 263 |
HEMBRAS | 109.386 | 6.093 | 9.471 | 16.025 | 14.134 | 11.548 | 19.139 | 13.824 | 8.005 | 11.147 |
ALFABETAS | 93.943 | 2.943 | 8.694 | 15.252 | 13.400 | 10.869 | 17.728 | 12.163 | 6.145 | 6.749 |
ANALFABETAS | 13.130 | 2.993 | 632 | 469 | 430 | 440 | 1.029 | 1.396 | 1.664 | 4.077 |
NO DECLARADO | 2.313 | 157 | 145 | 304 | 304 | 239 | 382 | 265 | 196 | 321 |
AREA URBANA |
||||||||||
AREA URBANA | 199.625 | 11.351 | 17.675 | 30.044 | 26.385 | 21.553 | 34.751 | 25.118 | 14.455 | 18.293 |
ALFABETAS | 174.215 | 5.574 | 16.251 | 28.579 | 24.966 | 20.229 | 32.225 | 22.577 | 11.785 | 12.029 |
ANALFABETAS | 20.978 | 5.480 | 1.152 | 931 | 862 | 821 | 1.713 | 2.015 | 2.303 | 5.701 |
NO DECLARADO | 4.432 | 297 | 272 | 534 | 557 | 503 | 813 | 526 | 367 | 563 |
VARONES | 97.193 | 5.775 | 9.024 | 15.191 | 13.106 | 10.661 | 16.651 | 11.985 | 6.951 | 7.849 |
ALFABETAS | 84.963 | 2.746 | 8.151 | 14.380 | 12.300 | 9.887 | 15.293 | 10.819 | 5.876 | 5.511 |
ANALFABETAS | 10.026 | 2.872 | 730 | 567 | 545 | 507 | 922 | 901 | 899 | 2.083 |
NO DECLARADO | 2.204 | 157 | 143 | 244 | 261 | 267 | 436 | 265 | 176 | 255 |
HEMBRAS | 102.432 | 5.576 | 8.651 | 14.853 | 13.279 | 10.892 | 18.100 | 13.133 | 7.504 | 10.444 |
ALFABETAS | 89.252 | 2.828 | 8.100 | 14.199 | 12.666 | 10.342 | 16.932 | 11.758 | 5.909 | 6.518 |
ANALFABETAS | 10.952 | 2.608 | 422 | 364 | 317 | 314 | 791 | 1.114 | 1.404 | 3.618 |
NO DECLARADO | 2.228 | 140 | 129 | 290 | 296 | 236 | 377 | 261 | 191 | 308 |
AREA RURAL |
||||||||||
AREA RURAL | 14.850 | 1.060 | 1.691 | 2.504 | 1.946 | 1.363 | 2.163 | 1.473 | 1.101 | 1.549 |
ALFABETAS | 9.793 | 243 | 1.151 | 2.128 | 1.606 | 1.066 | 1.576 | 923 | 547 | 553 |
ANALFABETAS | 4.887 | 782 | 504 | 354 | 322 | 288 | 577 | 541 | 544 | 975 |
NO DECLARADO | 170 | 35 | 36 | 22 | 18 | 9 | 10 | 9 | 10 | 21 |
VARONES | 7.896 | 543 | 871 | 1.332 | 1.091 | 707 | 1.124 | 782 | 600 | 846 |
ALFABETAS | 5.102 | 128 | 557 | 1.075 | 872 | 539 | 780 | 518 | 311 | 322 |
ANALFABETAS | 2.709 | 397 | 294 | 249 | 209 | 162 | 339 | 259 | 284 | 516 |
NO DECLARADO | 85 | 18 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 |
HEMBRAS | 6.954 | 517 | 820 | 1.172 | 855 | 656 | 1.039 | 691 | 501 | 703 |
ALFABETAS | 4.691 | 115 | 594 | 1.053 | 734 | 527 | 796 | 405 | 236 | 231 |
ANALFABETAS | 2.178 | 385 | 210 | 105 | 113 | 126 | 238 | 282 | 260 | 459 |
NO DECLARADO | 85 | 17 | 16 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 13 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|