Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO | TOTAL | DURACIÓN DE LA DESOCUPACIÓN | ||
HASTA 1 AÑO | MAS DE 1 AÑO | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||
TOTAL |
23.449 | 11.768 | 10.215 | 1.466 |
BÁSICA | 16.675 | 8.625 | 7.048 | 1.002 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 2.331 | 1.138 | 1.060 | 133 |
SUPERIOR | 789 | 365 | 371 | 53 |
SIN NIVEL | 384 | 190 | 176 | 18 |
ANALFABETA | 2.040 | 972 | 930 | 138 |
NO DECLARADO | 1.230 | 478 | 630 | 122 |
VARONES |
18.174 | 9.533 | 7.471 | 1.170 |
BÁSICA | 13.034 | 7.052 | 5.172 | 810 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 1.619 | 816 | 727 | 76 |
SUPERIOR | 456 | 224 | 193 | 39 |
SIN NIVEL | 328 | 178 | 132 | 18 |
ANALFABETA | 1.781 | 872 | 780 | 129 |
NO DECLARADO | 956 | 391 | 467 | 98 |
HEMBRAS |
5.275 | 2.235 | 2.744 | 296 |
BÁSICA | 3.641 | 1.573 | 1.876 | 192 |
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | 712 | 322 | 333 | 57 |
SUPERIOR | 333 | 141 | 178 | 14 |
SIN NIVEL | 56 | 12 | 44 | - |
ANALFABETA | 259 | 100 | 150 | 9 |
NO DECLARADO | 274 | 87 | 163 | 24 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|