Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | TOTAL | CATEGORÍA OCUPACIONAL | |||||||
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
TOTAL | |||||||||
TOTAL |
159.180 | 49.298 | 43.766 | 3.136 | 4.735 | 6.637 | 46.212 | 520 | 4.876 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 41.997 | 1.882 | 7.381 | 1.950 | - | 2.415 | 27.487 | 104 | 778 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 373 | 119 | 208 | - | - | 7 | 30 | - | 9 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 15.778 | 3.218 | 9.678 | 60 | - | 489 | 1.961 | 53 | 319 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.537 | 1.141 | 328 | 1 | - | 16 | 21 | 15 | 15 |
CONSTRUCCIÓN | 9.598 | 2.551 | 4.395 | 45 | - | 434 | 1.951 | 5 | 217 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 24.373 | 3.333 | 9.158 | 188 | - | 2.142 | 9.139 | 78 | 335 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 8.588 | 3.245 | 2.828 | 61 | - | 157 | 1.870 | 209 | 218 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 3.651 | 806 | 2.372 | 9 | - | 124 | 246 | 10 | 84 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 47.854 | 32.031 | 6.275 | 164 | 4.735 | 722 | 2.386 | 38 | 1.503 |
NO DECLARADO | 5.431 | 972 | 1.143 | 658 | - | 131 | 1.121 | 8 | 1.398 |
VARONES |
117.029 | 28.797 | 33.858 | 2.764 | 312 | 5.844 | 41.420 | 465 | 3.569 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 40.855 | 1.746 | 7.034 | 1.917 | - | 2.348 | 26.957 | 104 | 749 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 334 | 98 | 191 | - | - | 7 | 30 | - | 8 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 11.757 | 2.469 | 7.281 | 40 | - | 419 | 1.255 | 53 | 240 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.257 | 904 | 291 | - | - | 12 | 20 | 15 | 15 |
CONSTRUCCIÓN | 9.166 | 2.367 | 4.197 | 45 | - | 415 | 1.924 | 5 | 213 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 17.029 | 2.178 | 6.104 | 135 | - | 1.717 | 6.600 | 63 | 232 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 7.910 | 2.830 | 2.615 | 54 | - | 147 | 1.853 | 203 | 208 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.257 | 499 | 1.394 | 9 | - | 100 | 207 | 4 | 44 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 22.530 | 15.098 | 3.888 | 86 | 312 | 573 | 1.657 | 16 | 900 |
NO DECLARADO | 3.934 | 608 | 863 | 478 | - | 106 | 917 | 2 | 960 |
HEMBRAS |
42.151 | 20.501 | 9.908 | 372 | 4.423 | 793 | 4.792 | 55 | 1.307 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1.142 | 136 | 347 | 33 | - | 67 | 530 | - | 29 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 39 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 4.021 | 749 | 2.397 | 20 | - | 70 | 706 | - | 79 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 280 | 237 | 37 | 1 | - | 4 | 1 | - | - |
CONSTRUCCIÓN | 432 | 184 | 198 | - | - | 19 | 27 | - | 4 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 7.344 | 1.155 | 3.054 | 53 | - | 425 | 2.539 | 15 | 103 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 678 | 415 | 213 | 7 | - | 10 | 17 | 6 | 10 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.394 | 307 | 978 | - | - | 24 | 39 | 6 | 40 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 25.324 | 16.933 | 2.387 | 78 | 4.423 | 149 | 729 | 22 | 603 |
NO DECLARADO | 1.497 | 364 | 280 | 180 | - | 25 | 204 | 6 | 438 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|