Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLÍVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS |
NO DECLARADO | ||
TOTAL |
141.114 | 17.620 | 25.769 | 31.188 | 48.868 | 6.775 | 2.982 | 2.959 | 788 | 537 | 777 | 2.851 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 28.762 | 7.091 | 10.406 | 5.332 | 3.510 | 646 | 312 | 359 | 99 | 141 | 125 | 741 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 371 | 1 | 16 | 37 | 219 | 27 | 27 | 22 | 6 | 14 | 1 | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 15.329 | 1.125 | 1.981 | 3.954 | 6.695 | 673 | 259 | 303 | 79 | 40 | 70 | 150 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.512 | 24 | 91 | 306 | 867 | 142 | 26 | 32 | 6 | - | 14 | 4 |
CONSTRUCCIÓN | 9.174 | 457 | 1.010 | 2.137 | 4.523 | 472 | 172 | 192 | 42 | 31 | 55 | 83 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 23.096 | 2.234 | 4.270 | 6.414 | 6.610 | 1.266 | 763 | 723 | 188 | 71 | 299 | 258 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 8.300 | 467 | 998 | 1.998 | 3.450 | 613 | 219 | 284 | 58 | 51 | 65 | 97 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 3.595 | 123 | 304 | 832 | 1.735 | 175 | 185 | 151 | 26 | 43 | 19 | 2 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 46.605 | 5.633 | 6.151 | 9.368 | 20.191 | 2.618 | 962 | 809 | 261 | 141 | 107 | 364 |
NO DECLARADO | 4.370 | 465 | 542 | 810 | 1.068 | 143 | 57 | 84 | 23 | 5 | 22 | 1.151 |
VARONES |
100.677 | 11.222 | 20.439 | 21.872 | 33.041 | 5.130 | 2.400 | 2.533 | 679 | 482 | 680 | 2.199 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 27.868 | 6.848 | 10.151 | 5.141 | 3.356 | 635 | 304 | 347 | 99 | 130 | 125 | 732 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 332 | 1 | 15 | 36 | 198 | 23 | 21 | 16 | 6 | 14 | 1 | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 11.473 | 615 | 1.165 | 2.910 | 5.408 | 580 | 239 | 270 | 68 | 34 | 64 | 120 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.237 | 20 | 90 | 201 | 717 | 127 | 26 | 32 | 6 | - | 14 | 4 |
CONSTRUCCIÓN | 8.753 | 417 | 955 | 1.993 | 4.400 | 450 | 161 | 177 | 36 | 26 | 55 | 83 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 16.032 | 1.281 | 2.780 | 4.273 | 4.797 | 1.021 | 612 | 630 | 165 | 56 | 231 | 186 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 7.629 | 421 | 932 | 1.819 | 3.120 | 595 | 213 | 269 | 53 | 51 | 65 | 91 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.214 | 70 | 153 | 472 | 1.046 | 128 | 144 | 126 | 21 | 36 | 16 | 2 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 22.026 | 1.266 | 3.797 | 4.454 | 9.210 | 1.460 | 633 | 594 | 208 | 130 | 87 | 187 |
NO DECLARADO | 3.113 | 283 | 401 | 573 | 789 | 111 | 47 | 72 | 17 | 5 | 22 | 793 |
HEMBRAS |
40.437 | 6.398 | 5.330 | 9.316 | 15.827 | 1.645 | 582 | 426 | 109 | 55 | 97 | 652 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 894 | 243 | 255 | 191 | 154 | 11 | 8 | 12 | - | 11 | - | 9 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 39 | - | 1 | 1 | 21 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 3.856 | 510 | 816 | 1.044 | 1.287 | 93 | 20 | 33 | 11 | 6 | 6 | 30 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 275 | 4 | 1 | 105 | 150 | 15 | - | - | - | - | - | - |
CONSTRUCCIÓN | 421 | 40 | 55 | 144 | 123 | 22 | 11 | 15 | 6 | 5 | - | - |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 7.064 | 953 | 1.490 | 2.141 | 1.813 | 245 | 151 | 93 | 23 | 15 | 68 | 72 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 671 | 46 | 66 | 179 | 330 | 18 | 6 | 15 | 5 | - | - | 6 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.381 | 53 | 151 | 360 | 689 | 47 | 41 | 25 | 5 | 7 | 3 | - |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 24.579 | 4.367 | 2.354 | 4.914 | 10.981 | 1.158 | 329 | 215 | 53 | 11 | 20 | 177 |
NO DECLARADO | 1.257 | 182 | 141 | 237 | 279 | 32 | 10 | 12 | 6 | - | - | 358 |
Nota: | Excluye a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |