Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 16.725 | 5.093 | 1.576 | 9.763 | 293 |
12 - 14 | 2.101 | 90 | 44 | 1.870 | 97 |
15 - 19 | 2.954 | 556 | 383 | 1.939 | 76 |
20 - 24 | 2.266 | 745 | 402 | 1.094 | 25 |
25 - 34 | 3.535 | 1.457 | 480 | 1.568 | 30 |
35 - 44 | 2.340 | 1.119 | 135 | 1.066 | 20 |
45 - 54 | 1.531 | 660 | 78 | 776 | 17 |
55 Y MAS | 1.998 | 466 | 54 | 1.450 | 28 |
VARONES | 8.706 | 4.259 | 1.273 | 3.032 | 142 |
12 - 14 | 1.083 | 79 | 36 | 909 | 59 |
15 - 19 | 1.577 | 497 | 290 | 757 | 33 |
20 - 24 | 1.214 | 638 | 300 | 264 | 12 |
25 - 34 | 1.859 | 1.173 | 394 | 280 | 12 |
35 - 44 | 1.221 | 892 | 126 | 193 | 10 |
45 - 54 | 765 | 569 | 73 | 117 | 6 |
55 Y MAS | 987 | 411 | 54 | 512 | 10 |
HEMBRAS | 8.019 | 834 | 303 | 6.731 | 151 |
12 - 14 | 1.018 | 11 | 8 | 961 | 38 |
15 - 19 | 1.377 | 59 | 93 | 1.182 | 43 |
20 - 24 | 1.052 | 107 | 102 | 830 | 13 |
25 - 34 | 1.676 | 284 | 86 | 1.288 | 18 |
35 - 44 | 1.119 | 227 | 9 | 873 | 10 |
45 - 54 | 766 | 91 | 5 | 659 | 11 |
55 Y MAS | 1.011 | 55 | - | 938 | 18 |
ÁREA URBANA |
|||||
ÁREA URBANA | 7.033 | 1.817 | 946 | 4.149 | 121 |
12 - 14 | 805 | 4 | 15 | 740 | 46 |
15 - 19 | 1.250 | 91 | 188 | 935 | 36 |
20 - 24 | 914 | 205 | 254 | 447 | 8 |
25 - 34 | 1.568 | 596 | 314 | 647 | 11 |
35 - 44 | 974 | 479 | 92 | 398 | 5 |
45 - 54 | 687 | 287 | 51 | 345 | 4 |
55 Y MAS | 835 | 155 | 32 | 637 | 11 |
VARONES | 3.568 | 1.378 | 802 | 1.320 | 68 |
12 - 14 | 417 | 4 | 13 | 364 | 36 |
15 - 19 | 629 | 73 | 155 | 387 | 14 |
20 - 24 | 474 | 160 | 205 | 105 | 4 |
25 - 34 | 806 | 427 | 263 | 110 | 6 |
35 - 44 | 504 | 344 | 86 | 71 | 3 |
45 - 54 | 330 | 238 | 48 | 44 | - |
55 Y MAS | 408 | 132 | 32 | 239 | 5 |
HEMBRAS | 3.465 | 439 | 144 | 2.829 | 53 |
12 - 14 | 388 | - | 2 | 376 | 10 |
15 - 19 | 621 | 18 | 33 | 548 | 22 |
20 - 24 | 440 | 45 | 49 | 342 | 4 |
25 - 34 | 762 | 169 | 51 | 537 | 5 |
35 - 44 | 470 | 135 | 6 | 327 | 2 |
45 - 54 | 357 | 49 | 3 | 301 | 4 |
55 Y MAS | 427 | 23 | - | 398 | 6 |
ÁREA RURAL |
|||||
ÁREA RURAL | 9.692 | 3.276 | 630 | 5.614 | 172 |
12 - 14 | 1.296 | 86 | 29 | 1.130 | 51 |
15 - 19 | 1.704 | 465 | 195 | 1.004 | 40 |
20 - 24 | 1.352 | 540 | 148 | 647 | 17 |
25 - 34 | 1.967 | 861 | 166 | 921 | 19 |
35 - 44 | 1.366 | 640 | 43 | 668 | 15 |
45 - 54 | 844 | 373 | 27 | 431 | 13 |
55 Y MAS | 1.163 | 311 | 22 | 813 | 17 |
VARONES | 5.138 | 2.881 | 471 | 1.712 | 74 |
12 - 14 | 666 | 75 | 23 | 545 | 23 |
15 - 19 | 948 | 424 | 135 | 370 | 19 |
20 - 24 | 740 | 478 | 95 | 159 | 8 |
25 - 34 | 1.053 | 746 | 131 | 170 | 6 |
35 - 44 | 717 | 548 | 40 | 122 | 7 |
45 - 54 | 435 | 331 | 25 | 73 | 6 |
55 Y MAS | 579 | 279 | 22 | 273 | 5 |
HEMBRAS | 4.554 | 395 | 159 | 3.902 | 98 |
12 - 14 | 630 | 11 | 6 | 585 | 28 |
15 - 19 | 756 | 41 | 60 | 634 | 21 |
20 - 24 | 612 | 62 | 53 | 488 | 9 |
25 - 34 | 914 | 115 | 35 | 751 | 13 |
35 - 44 | 649 | 92 | 3 | 546 | 8 |
45 - 54 | 409 | 42 | 2 | 358 | 7 |
55 Y MAS | 584 | 32 | - | 540 | 12 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|