Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo, según área, sexo y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Andrés Eloy Blanco

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL 13.176 4.590 758 7.522 306
12 - 14 1.871 96 19 1.640 116
15 - 19 2.197 502 165 1.458 72
20 - 24 1.403 529 165 684 25
25 - 34 2.368 1.139 201 995 33
35 - 44 1.767 871 114 773 9
45 - 54 1.383 646 57 670 10
55 Y MAS 2.187 807 37 1.302 41
           
VARONES 6.677 3.771 568 2.178 160
12 - 14 959 77 16 803 63
15 - 19 1.164 416 119 593 36
20 - 24 703 442 113 138 10
25 - 34 1.175 884 142 127 22
35 - 44 862 677 89 89 7
45 - 54 692 544 55 87 6
55 Y MAS 1.122 731 34 341 16
           
HEMBRAS 6.499 819 190 5.344 146
12 - 14 912 19 3 837 53
15 - 19 1.033 86 46 865 36
20 - 24 700 87 52 546 15
25 - 34 1.193 255 59 868 11
35 - 44 905 194 25 684 2
45 - 54 691 102 2 583 4
55 Y MAS 1.065 76 3 961 25
           

ÁREA URBANA

ÁREA URBANA 8.825 2.931 634 5.026 234
12 - 14 1.242 51 16 1.093 82
15 - 19 1.456 283 134 984 55
20 - 24 966 334 139 472 21
25 - 34 1.643 774 163 675 31
35 - 44 1.172 571 105 488 8
45 - 54 902 407 46 443 6
55 Y MAS 1.444 511 31 871 31
           
VARONES 4.376 2.275 469 1.512 120
12 - 14 651 39 13 553 46
15 - 19 769 230 97 416 26
20 - 24 469 263 96 103 7
25 - 34 789 557 108 103 21
35 - 44 553 409 82 56 6
45 - 54 432 325 44 60 3
55 Y MAS 713 452 29 221 11
           
HEMBRAS 4.449 656 165 3.514 114
12 - 14 591 12 3 540 36
15 - 19 687 53 37 568 29
20 - 24 497 71 43 369 14
25 - 34 854 217 55 572 10
35 - 44 619 162 23 432 2
45 - 54 470 82 2 383 3
55 Y MAS 731 59 2 650 20
           

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL 4.351 1.659 124 2.496 72
12 - 14 629 45 3 547 34
15 - 19 741 219 31 474 17
20 - 24 437 195 26 212 4
25 - 34 725 365 38 320 2
35 - 44 595 300 9 285 1
45 - 54 481 239 11 227 4
55 Y MAS 743 296 6 431 10
           
VARONES 2.301 1.496 99 666 40
12 - 14 308 38 3 250 17
15 - 19 395 186 22 177 10
20 - 24 234 179 17 35 3
25 - 34 386 327 34 24 1
35 - 44 309 268 7 33 1
45 - 54 260 219 11 27 3
55 Y MAS 409 279 5 120 5
           
HEMBRAS 2.050 163 25 1.830 32
12 - 14 321 7 - 297 17
15 - 19 346 33 9 297 7
20 - 24 203 16 9 177 1
25 - 34 339 38 4 296 1
35 - 44 286 32 2 252 -
45 - 54 221 20 - 200 1
55 Y MAS 334 17 1 311 5
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.