Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
13.640 | 4.962 | 793 | 7.519 | 366 |
12 - 14 | 1.784 | 84 | 21 | 1.599 | 80 |
15 - 19 | 2.335 | 573 | 207 | 1.469 | 86 |
20 - 24 | 1.527 | 592 | 185 | 714 | 36 |
25 - 34 | 2.452 | 1.246 | 188 | 952 | 66 |
35 - 44 | 1.694 | 871 | 103 | 698 | 22 |
45 - 54 | 1.266 | 595 | 42 | 609 | 20 |
55 Y MAS | 2.582 | 1.001 | 47 | 1.478 | 56 |
VARONES | 6.959 | 4.060 | 571 | 2.141 | 187 |
12 - 14 | 939 | 75 | 16 | 809 | 39 |
15 - 19 | 1.312 | 524 | 152 | 592 | 44 |
20 - 24 | 793 | 501 | 129 | 148 | 15 |
25 - 34 | 1.201 | 951 | 117 | 94 | 39 |
35 - 44 | 807 | 645 | 74 | 79 | 9 |
45 - 54 | 585 | 468 | 39 | 67 | 11 |
55 Y MAS | 1.322 | 896 | 44 | 352 | 30 |
HEMBRAS | 6.681 | 902 | 222 | 5.378 | 179 |
12 - 14 | 845 | 9 | 5 | 790 | 41 |
15 - 19 | 1.023 | 49 | 55 | 877 | 42 |
20 - 24 | 734 | 91 | 56 | 566 | 21 |
25 - 34 | 1.251 | 295 | 71 | 858 | 27 |
35 - 44 | 887 | 226 | 29 | 619 | 13 |
45 - 54 | 681 | 127 | 3 | 542 | 9 |
55 Y MAS | 1.260 | 105 | 3 | 1.126 | 26 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
6.167 | 2.173 | 473 | 3.426 | 95 |
12 - 14 | 818 | 20 | 9 | 767 | 22 |
15 - 19 | 1.067 | 181 | 123 | 738 | 25 |
20 - 24 | 648 | 228 | 104 | 305 | 11 |
25 - 34 | 1.088 | 580 | 115 | 380 | 13 |
35 - 44 | 853 | 462 | 73 | 313 | 5 |
45 - 54 | 571 | 298 | 27 | 243 | 3 |
55 Y MAS | 1.122 | 404 | 22 | 680 | 16 |
VARONES | 3.024 | 1.600 | 336 | 1.040 | 48 |
12 - 14 | 421 | 16 | 7 | 388 | 10 |
15 - 19 | 562 | 154 | 86 | 311 | 11 |
20 - 24 | 326 | 178 | 70 | 71 | 7 |
25 - 34 | 519 | 392 | 78 | 41 | 8 |
35 - 44 | 384 | 297 | 50 | 34 | 3 |
45 - 54 | 278 | 223 | 24 | 29 | 2 |
55 Y MAS | 534 | 340 | 21 | 166 | 7 |
HEMBRAS | 3.143 | 573 | 137 | 2.386 | 47 |
12 - 14 | 397 | 4 | 2 | 379 | 12 |
15 - 19 | 505 | 27 | 37 | 427 | 14 |
20 - 24 | 322 | 50 | 34 | 234 | 4 |
25 - 34 | 569 | 188 | 37 | 339 | 5 |
35 - 44 | 469 | 165 | 23 | 279 | 2 |
45 - 54 | 293 | 75 | 3 | 214 | 1 |
55 Y MAS | 588 | 64 | 1 | 514 | 9 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
7.473 | 2.789 | 320 | 4.093 | 271 |
12 - 14 | 966 | 64 | 12 | 832 | 58 |
15 - 19 | 1.268 | 392 | 84 | 731 | 61 |
20 - 24 | 879 | 364 | 81 | 409 | 25 |
25 - 34 | 1.364 | 666 | 73 | 572 | 53 |
35 - 44 | 841 | 409 | 30 | 385 | 17 |
45 - 54 | 695 | 297 | 15 | 366 | 17 |
55 Y MAS | 1.460 | 597 | 25 | 798 | 40 |
VARONES | 3.935 | 2.460 | 235 | 1.101 | 139 |
12 - 14 | 518 | 59 | 9 | 421 | 29 |
15 - 19 | 750 | 370 | 66 | 281 | 33 |
20 - 24 | 467 | 323 | 59 | 77 | 8 |
25 - 34 | 682 | 559 | 39 | 53 | 31 |
35 - 44 | 423 | 348 | 24 | 45 | 6 |
45 - 54 | 307 | 245 | 15 | 38 | 9 |
55 Y MAS | 788 | 556 | 23 | 186 | 23 |
HEMBRAS | 3.538 | 329 | 85 | 2.992 | 132 |
12 - 14 | 448 | 5 | 3 | 411 | 29 |
15 - 19 | 518 | 22 | 18 | 450 | 28 |
20 - 24 | 412 | 41 | 22 | 332 | 17 |
25 - 34 | 682 | 107 | 34 | 519 | 22 |
35 - 44 | 418 | 61 | 6 | 340 | 11 |
45 - 54 | 388 | 52 | - | 328 | 8 |
55 Y MAS | 672 | 41 | 2 | 612 | 17 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|