Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLÍVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 |
2.001 A 4.000 |
4.001 A 6.000 |
6.001 A 12.000 |
12.001 A 16.000 |
16.001 A 20.000 |
20.001 A 30.000 |
30.001 A 40.000 |
40.001 A 50.000 |
50.001 Y MAS |
NO DECLARADO |
||
TOTAL | ||||||||||||
TOTAL |
161.043 | 21.186 | 30.369 | 35.370 | 53.160 | 7.181 | 3.130 | 3.154 | 864 | 573 | 846 | 5.210 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 30.082 | 7.461 | 10.768 | 5.637 | 3.678 | 688 | 323 | 376 | 116 | 141 | 134 | 760 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 477 | 16 | 32 | 57 | 269 | 27 | 31 | 23 | 6 | 14 | 1 | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 18.717 | 1.590 | 2.907 | 4.868 | 7.571 | 731 | 281 | 339 | 91 | 40 | 90 | 209 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.717 | 41 | 134 | 365 | 931 | 142 | 39 | 32 | 10 | - | 14 | 9 |
CONSTRUCCIÓN | 13.194 | 925 | 1.599 | 3.208 | 6.087 | 583 | 212 | 225 | 61 | 48 | 70 | 176 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 26.111 | 2.800 | 5.278 | 7.124 | 7.154 | 1.315 | 787 | 755 | 192 | 77 | 303 | 326 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 9.410 | 607 | 1.251 | 2.269 | 3.737 | 682 | 240 | 302 | 58 | 55 | 80 | 129 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 4.165 | 234 | 460 | 959 | 1.883 | 188 | 185 | 151 | 34 | 43 | 19 | 9 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 50.146 | 6.918 | 7.200 | 9.959 | 20.636 | 2.664 | 975 | 848 | 267 | 150 | 108 | 421 |
NO DECLARADO | 7.024 | 594 | 740 | 924 | 1.214 | 161 | 57 | 103 | 29 | 5 | 27 | 3.170 |
VARONES |
116.124 | 13.281 | 23.770 | 25.303 | 36.917 | 5.508 | 2.531 | 2.697 | 755 | 518 | 747 | 4.097 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 29.100 | 7.191 | 10.491 | 5.425 | 3.519 | 672 | 312 | 359 | 116 | 130 | 134 | 751 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 433 | 16 | 26 | 56 | 248 | 23 | 25 | 17 | 6 | 14 | 1 | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 14.226 | 942 | 1.871 | 3.658 | 6.191 | 632 | 261 | 298 | 80 | 34 | 84 | 175 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.420 | 31 | 125 | 256 | 777 | 127 | 39 | 32 | 10 | - | 14 | 9 |
CONSTRUCCIÓN | 12.683 | 881 | 1.519 | 3.027 | 5.940 | 561 | 201 | 210 | 55 | 43 | 70 | 176 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 17.947 | 1.592 | 3.337 | 4.722 | 5.254 | 1.066 | 622 | 658 | 169 | 62 | 235 | 230 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 8.634 | 517 | 1.177 | 2.066 | 3.391 | 664 | 234 | 280 | 53 | 55 | 79 | 118 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.569 | 128 | 242 | 568 | 1.140 | 134 | 144 | 126 | 29 | 36 | 16 | 6 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 23.866 | 1.610 | 4.414 | 4.855 | 9.546 | 1.500 | 646 | 630 | 214 | 139 | 87 | 225 |
NO DECLARADO | 5.246 | 373 | 568 | 670 | 911 | 129 | 47 | 87 | 23 | 5 | 27 | 2.406 |
HEMBRAS |
44.919 | 7.905 | 6.599 | 10.067 | 16.243 | 1.673 | 599 | 457 | 109 | 55 | 99 | 1.113 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 982 | 270 | 277 | 212 | 159 | 16 | 11 | 17 | - | 11 | - | 9 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 44 | - | 6 | 1 | 21 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 4.491 | 648 | 1.036 | 1.210 | 1.380 | 99 | 20 | 41 | 11 | 6 | 6 | 34 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 297 | 10 | 9 | 109 | 154 | 15 | - | - | - | - | - | - |
CONSTRUCCIÓN | 511 | 44 | 80 | 181 | 147 | 22 | 11 | 15 | 6 | 5 | - | - |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 8.164 | 1.208 | 1.941 | 2.402 | 1.900 | 249 | 165 | 97 | 23 | 15 | 68 | 96 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 776 | 90 | 74 | 203 | 346 | 18 | 6 | 22 | 5 | - | 1 | 11 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.596 | 106 | 218 | 391 | 743 | 54 | 41 | 25 | 5 | 7 | 3 | 3 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 26.280 | 5.308 | 2.786 | 5.104 | 11.090 | 1.164 | 329 | 218 | 53 | 11 | 21 | 196 |
NO DECLARADO | 1.778 | 221 | 172 | 254 | 303 | 32 | 10 | 16 | 6 | - | - | 764 |
Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |