Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||
12 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 Y MAS | ||
TOTAL | |||||||
TOTAL |
182.629 | 1.832 | 16.858 | 25.464 | 53.233 | 41.163 | 44.079 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 43.763 | 956 | 5.726 | 5.613 | 9.081 | 7.173 | 15.214 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 493 | 1 | 27 | 52 | 200 | 103 | 110 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 19.600 | 57 | 1.618 | 3.768 | 6.740 | 4.162 | 3.255 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.765 | - | 41 | 202 | 392 | 590 | 540 |
CONSTRUCCIÓN | 14.118 | 40 | 1.204 | 2.349 | 4.516 | 3.258 | 2.751 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 27.712 | 182 | 2.385 | 4.175 | 8.255 | 5.862 | 6.853 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 9.848 | 29 | 298 | 912 | 2.893 | 2.749 | 2.967 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 4.265 | 1 | 92 | 703 | 1.682 | 1.077 | 710 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 52.046 | 417 | 4.508 | 6.288 | 16.570 | 14.467 | 9.796 |
NO DECLARADO | 9.019 | 149 | 959 | 1.402 | 2.904 | 1.722 | 1.883 |
VARONES |
135.203 | 1.433 | 13.517 | 19.517 | 37.065 | 28.164 | 35.507 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 42.510 | 940 | 5.619 | 5.445 | 8.821 | 6.919 | 14.766 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 449 | 1 | 26 | 41 | 184 | 88 | 109 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 14.882 | 43 | 1.310 | 2.995 | 5.150 | 2.997 | 2.387 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.463 | - | 32 | 165 | 308 | 486 | 472 |
CONSTRUCCIÓN | 13.584 | 40 | 1.170 | 2.244 | 4.289 | 3.130 | 2.711 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 19.138 | 134 | 1.844 | 2.827 | 5.565 | 3.960 | 4.808 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 9.059 | 29 | 279 | 785 | 2.625 | 2.480 | 2.861 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.631 | 1 | 47 | 367 | 961 | 667 | 588 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 24.676 | 156 | 2.375 | 3.550 | 7.076 | 6.208 | 5.311 |
NO DECLARADO | 6.811 | 89 | 815 | 1.098 | 2.086 | 1.229 | 1.494 |
HEMBRAS |
47.426 | 399 | 3.341 | 5.947 | 16.168 | 12.999 | 8.572 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1.253 | 16 | 107 | 168 | 260 | 254 | 448 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 44 | - | 1 | 11 | 16 | 15 | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 4.718 | 14 | 308 | 773 | 1.590 | 1.165 | 868 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 302 | - | 9 | 37 | 84 | 104 | 68 |
CONSTRUCCIÓN | 534 | - | 34 | 105 | 227 | 128 | 40 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 8.574 | 48 | 541 | 1.348 | 2.690 | 1.902 | 2.045 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 789 | - | 19 | 127 | 268 | 269 | 106 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.634 | - | 45 | 336 | 721 | 410 | 122 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 27.370 | 261 | 2.133 | 2.738 | 9.494 | 8.259 | 4.485 |
NO DECLARADO | 2.208 | 60 | 144 | 304 | 818 | 493 | 389 |
ÁREA URBANA | |||||||
TOTAL |
138.243 | 929 | 11.448 | 19.387 | 42.528 | 33.148 | 30.803 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 15.779 | 225 | 1.796 | 1.997 | 3.705 | 2.733 | 5.323 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 379 | - | 26 | 40 | 133 | 83 | 97 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 17.027 | 44 | 1.427 | 3.306 | 5.809 | 3.616 | 2.825 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.579 | - | 37 | 193 | 336 | 534 | 479 |
CONSTRUCCIÓN | 11.612 | 30 | 962 | 1.878 | 3.693 | 2.686 | 2.363 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 24.810 | 178 | 2.188 | 3.797 | 7.423 | 5.273 | 5.951 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 8.570 | 22 | 248 | 771 | 2.422 | 2.461 | 2.646 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 4.039 | 1 | 89 | 666 | 1.593 | 1.021 | 669 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 47.008 | 337 | 3.965 | 5.589 | 14.968 | 13.260 | 8.889 |
NO DECLARADO | 7.440 | 92 | 710 | 1.150 | 2.446 | 1.481 | 1.561 |
VARONES |
96.068 | 628 | 8.652 | 14.265 | 27.964 | 21.275 | 23.284 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 15.185 | 225 | 1.759 | 1.894 | 3.565 | 2.607 | 5.135 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 337 | - | 25 | 30 | 117 | 68 | 97 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 13.001 | 33 | 1.165 | 2.663 | 4.445 | 2.622 | 2.073 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.293 | - | 28 | 157 | 261 | 436 | 411 |
CONSTRUCCIÓN | 11.102 | 30 | 930 | 1.777 | 3.476 | 2.562 | 2.327 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 16.910 | 132 | 1.677 | 2.566 | 4.919 | 3.462 | 4.154 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 7.817 | 22 | 230 | 652 | 2.170 | 2.201 | 2.542 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.473 | 1 | 45 | 354 | 898 | 627 | 548 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 22.458 | 138 | 2.211 | 3.263 | 6.405 | 5.657 | 4.784 |
NO DECLARADO | 5.492 | 47 | 582 | 909 | 1.708 | 1.033 | 1.213 |
HEMBRAS |
42.175 | 301 | 2.796 | 5.122 | 14.564 | 11.873 | 7.519 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 594 | - | 37 | 103 | 140 | 126 | 188 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 42 | - | 1 | 10 | 16 | 15 | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 4.026 | 11 | 262 | 643 | 1.364 | 994 | 752 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 286 | - | 9 | 36 | 75 | 98 | 68 |
CONSTRUCCIÓN | 510 | - | 32 | 101 | 217 | 124 | 36 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 7.900 | 46 | 511 | 1.231 | 2.504 | 1.811 | 1.797 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 753 | - | 18 | 119 | 252 | 260 | 104 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.566 | - | 44 | 312 | 695 | 394 | 121 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 24.550 | 199 | 1.754 | 2.326 | 8.563 | 7.603 | 4.105 |
NO DECLARADO | 1.948 | 45 | 128 | 241 | 738 | 448 | 348 |
ÁREA RURAL |
|||||||
TOTAL |
44.386 | 903 | 5.410 | 6.077 | 10.705 | 8.015 | 13.276 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 27.984 | 731 | 3.930 | 3.616 | 5.376 | 4.440 | 9.891 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 114 | 1 | 1 | 12 | 67 | 20 | 13 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.573 | 13 | 191 | 462 | 931 | 546 | 430 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 186 | - | 4 | 9 | 56 | 56 | 61 |
CONSTRUCCIÓN | 2.506 | 10 | 242 | 471 | 823 | 572 | 388 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 2.902 | 4 | 197 | 378 | 832 | 589 | 902 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.278 | 7 | 50 | 141 | 471 | 288 | 321 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 226 | - | 3 | 37 | 89 | 56 | 41 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 5.038 | 80 | 543 | 699 | 1.602 | 1.207 | 907 |
NO DECLARADO | 1.579 | 57 | 249 | 252 | 458 | 241 | 322 |
VARONES |
39.135 | 805 | 4.865 | 5.252 | 9.101 | 6.889 | 12.223 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 27.325 | 715 | 3.860 | 3.551 | 5.256 | 4.312 | 9.631 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 112 | 1 | 1 | 11 | 67 | 20 | 12 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1.881 | 10 | 145 | 332 | 705 | 375 | 314 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 170 | - | 4 | 8 | 47 | 50 | 61 |
CONSTRUCCIÓN | 2.482 | 10 | 240 | 467 | 813 | 568 | 384 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 2.228 | 2 | 167 | 261 | 646 | 498 | 654 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.242 | 7 | 49 | 133 | 455 | 279 | 319 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 158 | - | 2 | 13 | 63 | 40 | 40 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 2.218 | 18 | 164 | 287 | 671 | 551 | 527 |
NO DECLARADO | 1.319 | 42 | 233 | 189 | 378 | 196 | 281 |
HEMBRAS |
5.251 | 98 | 545 | 825 | 1.604 | 1.126 | 1.053 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 659 | 16 | 70 | 65 | 120 | 128 | 260 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 692 | 3 | 46 | 130 | 226 | 171 | 116 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 16 | - | - | 1 | 9 | 6 | - |
CONSTRUCCIÓN | 24 | - | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 674 | 2 | 30 | 117 | 186 | 91 | 248 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 36 | - | 1 | 8 | 16 | 9 | 2 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 68 | - | 1 | 24 | 26 | 16 | 1 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 2.820 | 62 | 379 | 412 | 931 | 656 | 380 |
NO DECLARADO | 260 | 15 | 16 | 63 | 80 | 45 | 41 |
Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |