Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | TIPO DE INACTIVIDAD | ||||
QUEHACERES DEL HOGAR | ESTUDIANTE | PENSIONADO O JUBILADO | INCAPACITADO PARA TRABAJAR | EN OTRA SITUACIÓN | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL |
248.769 | 104.858 | 84.998 | 6.137 | 8.986 | 43.790 |
12 - 14 | 49.346 | 1.880 | 41.101 | 121 | 206 | 6.038 |
15 - 19 | 52.182 | 8.987 | 31.532 | 87 | 474 | 11.102 |
20 - 24 | 27.018 | 12.880 | 8.055 | 53 | 412 | 5.618 |
25 - 29 | 19.144 | 12.993 | 2.490 | 54 | 360 | 3.247 |
30 - 34 | 15.009 | 11.282 | 652 | 54 | 297 | 2.724 |
35 - 39 | 12.612 | 9.950 | 240 | 79 | 282 | 2.061 |
40 - 44 | 10.911 | 8.800 | 121 | 130 | 258 | 1.602 |
45 - 49 | 9.327 | 7.180 | 74 | 441 | 281 | 1.351 |
50 - 54 | 10.060 | 7.389 | 75 | 766 | 407 | 1.423 |
55 - 59 | 9.343 | 6.479 | 70 | 924 | 531 | 1.339 |
60 - 64 | 8.992 | 5.762 | 59 | 1.012 | 723 | 1.436 |
65 Y MAS | 24.825 | 11.276 | 529 | 2.416 | 4.755 | 5.849 |
VARONES |
79.815 | 2.726 | 39.975 | 3.433 | 5.583 | 28.098 |
12 - 14 | 24.715 | 309 | 20.576 | 61 | 122 | 3.647 |
15 - 19 | 22.459 | 534 | 14.672 | 38 | 304 | 6.911 |
20 - 24 | 7.323 | 328 | 3.227 | 21 | 263 | 3.484 |
25 - 29 | 3.464 | 228 | 910 | 19 | 232 | 2.075 |
30 - 34 | 2.594 | 145 | 215 | 25 | 211 | 1.998 |
35 - 39 | 1.867 | 137 | 52 | 41 | 184 | 1.453 |
40 - 44 | 1.523 | 122 | 28 | 53 | 170 | 1.150 |
45 - 49 | 1.473 | 118 | 17 | 152 | 168 | 1.018 |
50 - 54 | 1.786 | 128 | 14 | 367 | 260 | 1.017 |
55 - 59 | 1.948 | 140 | 22 | 450 | 383 | 953 |
60 - 64 | 2.242 | 131 | 10 | 593 | 485 | 1.023 |
65 Y MAS | 8.421 | 406 | 232 | 1.613 | 2.801 | 3.369 |
HEMBRAS |
168.954 | 102.132 | 45.023 | 2.704 | 3.403 | 15.692 |
12 - 14 | 24.631 | 1.571 | 20.525 | 60 | 84 | 2.391 |
15 - 19 | 29.723 | 8.453 | 16.860 | 49 | 170 | 4.191 |
20 - 24 | 19.695 | 12.552 | 4.828 | 32 | 149 | 2.134 |
25 - 29 | 15.680 | 12.765 | 1.580 | 35 | 128 | 1.172 |
30 - 34 | 12.415 | 11.137 | 437 | 29 | 86 | 726 |
35 - 39 | 10.745 | 9.813 | 188 | 38 | 98 | 608 |
40 - 44 | 9.388 | 8.678 | 93 | 77 | 88 | 452 |
45 - 49 | 7.854 | 7.062 | 57 | 289 | 113 | 333 |
50 - 54 | 8.274 | 7.261 | 61 | 399 | 147 | 406 |
55 - 59 | 7.395 | 6.339 | 48 | 474 | 148 | 386 |
60 - 64 | 6.750 | 5.631 | 49 | 419 | 238 | 413 |
65 Y MAS | 16.404 | 10.870 | 297 | 803 | 1.954 | 2.480 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|