Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | TIPO DE INACTIVIDAD | |||||
TOTAL | QUEHACERES DEL HOGAR | ESTUDIANDO | PENSIONADO O JUBILADO |
INCAPACITADO PARA TRABAJAR | EN OTRA SITUACIÓN |
|
TOTAL | ||||||
TOTAL |
248.769 | 104.858 | 84.998 | 6.137 | 8.986 | 43.790 |
MENOS DE 1.000 | 46.137 | 23.741 | 10.678 | 340 | 1.849 | 9.529 |
1.000 - 2.499 | 23.761 | 11.731 | 6.965 | 298 | 977 | 3.790 |
2.500 - 4.999 | 20.409 | 9.257 | 6.471 | 385 | 699 | 3.597 |
5.000 - 9.999 | 20.064 | 8.615 | 7.240 | 470 | 802 | 2.937 |
10.000 - 19.999 | 29.360 | 11.548 | 10.813 | 720 | 1.141 | 5.138 |
20.000 - 49.999 | - | - | - | - | - | - |
50.000 - 99.999 | 33.509 | 12.490 | 12.829 | 1.145 | 1.251 | 5.794 |
100.000 - 499.999 | 75.529 | 27.476 | 30.002 | 2.779 | 2.267 | 13.005 |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - |
VARONES |
79.815 | 2.726 | 39.975 | 3.433 | 5.583 | 28.098 |
MENOS DE 1.000 | 14.921 | 574 | 5.493 | 182 | 1.224 | 7.448 |
1.000 - 2.499 | 7.087 | 379 | 3.311 | 186 | 667 | 2.544 |
2.500 - 4.999 | 6.454 | 356 | 3.005 | 243 | 467 | 2.383 |
5.000 - 9.999 | 6.293 | 181 | 3.426 | 264 | 518 | 1.904 |
10.000 - 19.999 | 9.593 | 347 | 5.037 | 379 | 678 | 3.152 |
20.000 - 49.999 | - | - | - | - | - | - |
50.000 - 99.999 | 10.925 | 268 | 5.994 | 646 | 725 | 3.292 |
100.000 - 499.999 | 24.542 | 621 | 13.709 | 1.533 | 1.304 | 7.375 |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | |
HEMBRAS |
168.954 | 102.132 | 45.023 | 2.704 | 3.403 | 15.692 |
MENOS DE 1.000 | 31.216 | 23.167 | 5.185 | 158 | 625 | 2.081 |
1.000 - 2.499 | 16.674 | 11.352 | 3.654 | 112 | 310 | 1.246 |
2.500 - 4.999 | 13.955 | 8.901 | 3.466 | 142 | 232 | 1.214 |
5.000 - 9.999 | 13.771 | 8.434 | 3.814 | 206 | 284 | 1.033 |
10.000 - 19.999 | 19.767 | 11.201 | 5.776 | 341 | 463 | 1.986 |
20.000 - 49.999 | - | - | - | - | - | - |
50.000 - 99.999 | 22.584 | 12.222 | 6.835 | 499 | 526 | 2.502 |
100.000 - 499.999 | 50.987 | 26.855 | 16.293 | 1.246 | 963 | 5.630 |
500.000 Y MAS | - | - | - | - | - | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|