Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, UBICACIÓN DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADA PARA COCINAR | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
||||||
TOTAL | 109.320 | 9.614 | 72.530 | 3.132 | 12.706 | 11.338 |
EN CUARTO SOLO | 65.171 | 6.859 | 43.438 | 2.436 | 6.150 | 6.288 |
GAS O ELECTRICIDAD | 49.415 | 6.733 | 36.963 | 2.367 | 2.526 | 826 |
OTRO | 14.920 | 32 | 5.917 | 53 | 3.534 | 5.384 |
NO DECLARADO | 836 | 94 | 558 | 16 | 90 | 78 |
EN OTRO SITIO | 22.065 | 1.125 | 15.173 | 295 | 3.244 | 2.228 |
GAS O ELECTRICIDAD | 15.315 | 1.084 | 12.240 | 283 | 1.398 | 310 |
OTRO | 6.374 | 32 | 2.639 | 3 | 1.805 | 1.895 |
NO DECLARADO | 376 | 9 | 294 | 9 | 41 | 23 |
NO DECLARADO | 22.084 | 1.630 | 13.919 | 401 | 3.312 | 2.822 |
ÁREA URBANA |
||||||
ÁREA URBANA | 72.602 | 9.146 | 52.412 | 2.949 | 6.773 | 1.322 |
EN CUARTO SOLO | 45.063 | 6.560 | 32.312 | 2.291 | 3.149 | 751 |
GAS O ELECTRICIDAD | 41.258 | 6.442 | 30.081 | 2.266 | 2.062 | 407 |
OTRO | 3.363 | 26 | 1.959 | 18 | 1.025 | 335 |
NO DECLARADO | 442 | 92 | 272 | 7 | 62 | 9 |
EN OTRO SITIO | 14.365 | 1.045 | 10.754 | 287 | 1.941 | 338 |
GAS O ELECTRICIDAD | 12.189 | 1.006 | 9.652 | 279 | 1.156 | 96 |
OTRO | 1.974 | 30 | 945 | - | 757 | 242 |
NO DECLARADO | 202 | 9 | 157 | 8 | 28 | - |
NO DECLARADO | 13.174 | 1.541 | 9.346 | 371 | 1.683 | 233 |
ÁREA RURAL |
||||||
ÁREA RURAL | 36.718 | 468 | 20.118 | 183 | 5.933 | 10.016 |
EN CUARTO SOLO | 20.108 | 299 | 11.126 | 145 | 3.001 | 5.537 |
GAS O ELECTRICIDAD | 8.157 | 291 | 6.882 | 101 | 464 | 419 |
OTRO | 11.557 | 6 | 3.958 | 35 | 2.509 | 5.049 |
NO DECLARADO | 394 | 2 | 286 | 9 | 28 | 69 |
EN OTRO SITIO | 7.700 | 80 | 4.419 | 8 | 1.303 | 1.890 |
GAS O ELECTRICIDAD | 3.126 | 78 | 2.588 | 4 | 242 | 214 |
OTRO | 4.400 | 2 | 1.694 | 3 | 1.048 | 1.653 |
NO DECLARADO | 174 | - | 137 | 1 | 13 | 23 |
NO DECLARADO | 8.910 | 89 | 4.573 | 30 | 1.629 | 2.589 |
Nota: | Excluye viviendas familiares clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
---|---|
Otro: | Incluye kerosene o gasolina |
Apartamento: | En edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |