Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por condición de tendencia,
según área, número de hogares en la vivienda y tipo de vivienda
Estado Portuguesa

ÁREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y TIPO DE VIVIENDA CONDICIÓN DE TENENCIA
TOTAL PROPIA ALQUILADA OTRA FORMA NO DECLARADO
PAGADA TOTALMENTE PAGÁNDOSE

TOTAL

TOTAL 109.355 61.919 25.481 9.364 8.444 4.147
QUINTA O CASA-QUINTA 9.593 5.260 2.690 1.053 302 288
CASA 72.549 36.982 21.635 6.163 5.071 2.698
APARTAMENTO EN EDIFICIO 2.585 431 848 1.164 69 73
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 507 282 86 99 30 10
CASA DE VECINDAD 17 8 - 7 1 1
RANCHO 12.886 9.928 156 687 1.564 551
RANCHO CAMPESINO 11.218 9.028 66 191 1.407 526
             
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR 106.372 60.152 24.918 9.023 8.228 4.051
QUINTA O CASA-QUINTA 9.337 5.112 2.633 1.020 293 279
CASA 70.279 35.677 21.145 5.919 4.917 2.621
APARTAMENTO EN EDIFICIO 2.535 417 837 1.141 68 72
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 494 275 86 94 30 9
CASA DE VECINDAD 1 1 - - - -
RANCHO 12.646 9.755 152 665 1.529 545
RANCHO CAMPESINO 11.080 8.915 65 184 1.391 525
             
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES 2.983 1.767 563 341 216 96
QUINTA O CASA-QUINTA 256 148 57 33 9 9
CASA 2.270 1.305 490 244 154 77
APARTAMENTO EN EDIFICIO 50 14 11 23 1 1
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 13 7 - 5 - 1
CASA DE VECINDAD 16 7 - 7 1 1
RANCHO 240 173 4 22 35 6
RANCHO CAMPESINO 138 113 1 7 16 1
             

ÁREA URBANA

ÁREA URBANA 72.952 39.669 18.452 8.827 3.287 2.717
QUINTA O CASA-QUINTA 9.152 4.960 2.628 1.048 240 276
CASA 52.539 27.830 14.779 5.810 2.144 1.976
APARTAMENTO EN EDIFICIO 2.579 429 846 1.162 69 73
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 381 198 68 96 10 9
CASA DE VECINDAD 17 8 - 7 1 1
RANCHO 6.897 5.187 112 593 695 310
RANCHO CAMPESINO 1.387 1.057 19 111 128 72
             
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR 70.527 38.210 18.008 8.495 3.176 2.638
QUINTA O CASA-QUINTA 8.902 4.816 2.572 1.015 232 267
CASA 50.643 26.680 14.407 5.574 2.068 1.914
APARTAMENTO EN EDIFICIO 2.529 415 835 1.139 68 72
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 369 192 68 91 10 8
CASA DE VECINDAD 1 1 - - - -
RANCHO 6.736 5.078 108 572 673 305
RANCHO CAMPESINO 1.347 1.028 18 104 125 72
             
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES 2.425 1.459 444 332 111 79
QUINTA O CASA-QUINTA 250 144 56 33 8 9
CASA 1.896 1.150 372 236 76 62
APARTAMENTO EN EDIFICIO 50 14 11 23 1 1
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 12 6 - 5 - 1
CASA DE VECINDAD 16 7 - 7 1 1
RANCHO 161 109 4 21 22 5
RANCHO CAMPESINO 40 29 1 7 3 -
             

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL 36.403 22.250 7.029 537 5.157 1.430
QUINTA O CASA-QUINTA 441 300 62 5 62 12
CASA 20.010 9.152 6.856 353 2.927 722
APARTAMENTO EN EDIFICIO 6 2 2 2 - -
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 126 84 18 3 20 1
CASA DE VECINDAD - - - - - -
RANCHO 5.989 4.741 44 94 869 241
RANCHO CAMPESINO 9.831 7.971 47 80 1.279 454
             
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR 35.845 21.942 6.910 528 5.052 1.413
QUINTA O CASA-QUINTA 435 296 61 5 61 12
CASA 19.636 8.997 6.738 345 2.849 707
APARTAMENTO EN EDIFICIO 6 2 2 2 - -
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 125 83 18 3 20 1
CASA DE VECINDAD - - - - - -
RANCHO 5.910 4.677 44 93 856 240
RANCHO CAMPESINO 9.733 7.887 47 80 1.266 453
             
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES 558 308 119 9 105 17
QUINTA O CASA-QUINTA 6 4 1 - 1 -
CASA 374 155 118 8 78 15
APARTAMENTO EN EDIFICIO - - - - - -
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA 1 1 - - - -
CASA DE VECINDAD - - - - - -
RANCHO 79 64 - 1 13 1
RANCHO CAMPESINO 98 84 - - 13 1
Nota : Excluye viviendas familiares ocupadas clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.