Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, CLASE Y TIPO DE VIVIENDA | TOTAL DE VIVIENDAS | OCUPADAS | DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCIÓN | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIV. | |||||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 123.773 | 110.042 | 100,00 | 576.435 | 5,24 | 9.336 | 2.624 | 1.771 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 123.674 | 109.943 | 99,91 | 573.859 | 5,22 | 9.336 | 2.624 | 1.771 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 10.294 | 9.593 | 8,72 | 46.520 | 4,85 | 405 | 126 | 170 |
CASA | 80.297 | 72.549 | 65,93 | 388.721 | 5,36 | 4.862 | 1.297 | 1.589 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 3.127 | 2.585 | 2,35 | 9.776 | 3,78 | 418 | 116 | 8 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 570 | 507 | 0,46 | 2.437 | 4,81 | 48 | 11 | 4 |
CASA DE VECINDAD | 17 | 17 | 0,02 | 220 | 12,94 | - | - | - |
RANCHO | 15.568 | 12.886 | 11,71 | 64.360 | 4,99 | 2.149 | 533 | - |
RANCHO CAMPESINO | 13.213 | 11.218 | 10,19 | 59.430 | 5,30 | 1.454 | 541 | - |
OTRA CLASE | 588 | 588 | 0,53 | 2.395 | 4,07 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 99 | 99 | 0,09 | 2.576 | 26,02 | - | - | - |
ÁREA URBANA |
||||||||
ÁREA URBANA | 81.152 | 73.364 | 66,67 | 380.216 | 5,18 | 5.300 | 1.038 | 1.450 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 81.057 | 73.269 | 66,58 | 377.783 | 5,16 | 5.300 | 1.038 | 1.450 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 9.760 | 9.152 | 8,32 | 44.394 | 4,85 | 378 | 79 | 151 |
CASA | 57.734 | 52.539 | 47,74 | 278.991 | 5,31 | 3.215 | 692 | 1.288 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 3.114 | 2.579 | 2,34 | 9.748 | 3,78 | 412 | 115 | 8 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 423 | 381 | 0,35 | 1.727 | 4,53 | 36 | 3 | 3 |
CASA DE VECINDAD | 17 | 17 | 0,02 | 220 | 12,94 | - | - | - |
RANCHO | 8.114 | 6.897 | 6,27 | 34.295 | 4,97 | 1.089 | 128 | - |
RANCHO CAMPESINO | 1.578 | 1.387 | 1,26 | 7.137 | 5,15 | 170 | 21 | - |
OTRA CLASE | 317 | 317 | 0,29 | 1.271 | 4,01 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 95 | 95 | 0,09 | 2.433 | 25,61 | - | - | - |
ÁREA RURAL |
||||||||
ÁREA RURAL | 42.621 | 36.678 | 33,33 | 196.219 | 5,35 | 4.036 | 1.586 | 321 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 42.617 | 36.674 | 33,33 | 196.076 | 5,35 | 4.036 | 1.586 | 321 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 534 | 441 | 0,40 | 2.126 | 4,82 | 27 | 47 | 19 |
CASA | 22.563 | 20.010 | 18,18 | 109.730 | 5,48 | 1.647 | 605 | 301 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 13 | 6 | 0,01 | 28 | 4,67 | 6 | 1 | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 147 | 126 | 0,11 | 710 | 5,63 | 12 | 8 | 1 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 7.454 | 5.989 | 5,44 | 30.065 | 5,02 | 1.060 | 405 | - |
RANCHO CAMPESINO | 11.635 | 9.831 | 8,93 | 52.293 | 5,32 | 1.284 | 520 | - |
OTRA CLASE | 271 | 271 | 0,25 | 1.124 | 4,15 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 4 | 4 | - | 143 | 35,75 | - | - | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|