Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, TIPO Y NUMERO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | TOTAL | INGRESO DEL HOGAR (EN BOLÍVARES) | |||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 1 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | SIN INGRESO MONETARIO | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
|||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 112.730 | 7.920 | 9.935 | 12.092 | 22.264 | 7.004 | 4.472 | 5.063 | 1.625 | 879 | 1.161 | 14.833 | 25.482 |
TIENE AUTOMÓVIL | 24.592 | 792 | 928 | 1.619 | 4.925 | 2.428 | 2.058 | 2.798 | 1.030 | 542 | 703 | 1.906 | 4.863 |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 80.191 | 6.730 | 8.488 | 9.918 | 16.385 | 4.285 | 2.212 | 2.077 | 534 | 310 | 410 | 11.894 | 16.948 |
NO DECLARADO | 7.947 | 398 | 519 | 555 | 954 | 291 | 202 | 188 | 61 | 27 | 48 | 1.033 | 3.671 |
TOTAL DE HOGARES | 112.760 | 7.920 | 9.935 | 12.122 | 22.264 | 7.004 | 4.472 | 5.063 | 1.625 | 879 | 1.161 | 14.833 | 25.482 |
TIENE MOTOCICLETA | 5.951 | 298 | 488 | 647 | 1.445 | 457 | 311 | 321 | 139 | 60 | 82 | 401 | 1.302 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 98.277 | 7.242 | 8.969 | 10.918 | 19.717 | 6.203 | 3.933 | 4.466 | 1.370 | 794 | 1.043 | 13.358 | 20.264 |
NO DECLARADO | 8.532 | 380 | 478 | 557 | 1.102 | 344 | 228 | 276 | 116 | 25 | 36 | 1.074 | 3.916 |
ÁREA URBANA |
|||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 75.391 | 4.299 | 4.722 | 7.890 | 17.564 | 5.951 | 3.853 | 4.471 | 1.435 | 736 | 950 | 6.460 | 17.060 |
TIENE AUTOMÓVIL | 19.565 | 494 | 495 | 1.169 | 4.081 | 2.147 | 1.865 | 2.572 | 967 | 473 | 600 | 930 | 3.772 |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 51.567 | 3.654 | 4.016 | 6.443 | 12.799 | 3.562 | 1.828 | 1.741 | 423 | 243 | 316 | 5.184 | 11.358 |
NO DECLARADO | 4.259 | 151 | 211 | 278 | 684 | 242 | 160 | 158 | 45 | 20 | 34 | 346 | 1.930 |
TOTAL DE HOGARES | 75.421 | 4.299 | 4.722 | 7.920 | 17.564 | 5.951 | 3.853 | 4.471 | 1.435 | 736 | 950 | 6.460 | 17.060 |
TIENE MOTOCICLETA | 3.921 | 157 | 203 | 353 | 1.063 | 383 | 284 | 281 | 127 | 55 | 61 | 108 | 846 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 66.609 | 3.992 | 4.328 | 7.259 | 15.678 | 5.282 | 3.380 | 3.956 | 1.210 | 662 | 868 | 5.974 | 14.020 |
NO DECLARADO | 4.891 | 150 | 191 | 308 | 823 | 286 | 189 | 234 | 98 | 19 | 21 | 378 | 2.194 |
ÁREA RURAL |
|||||||||||||
TOTAL DE HOGARES | 37.339 | 3.621 | 5.213 | 4.202 | 4.700 | 1.053 | 619 | 592 | 190 | 143 | 211 | 8.373 | 8.422 |
TIENE AUTOMÓVIL | 5.027 | 298 | 433 | 450 | 844 | 281 | 193 | 226 | 63 | 69 | 103 | 976 | 1.091 |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 28.624 | 3.076 | 4.472 | 3.475 | 3.586 | 723 | 384 | 336 | 111 | 67 | 94 | 6.710 | 5.590 |
NO DECLARADO | 3.688 | 247 | 308 | 277 | 270 | 49 | 42 | 30 | 16 | 7 | 14 | 687 | 1.741 |
TOTAL DE HOGARES | 37.339 | 3.621 | 5.213 | 4.202 | 4.700 | 1.053 | 619 | 592 | 190 | 143 | 211 | 8.373 | 8.422 |
TIENE MOTOCICLETA | 2.030 | 141 | 285 | 294 | 382 | 74 | 27 | 40 | 12 | 5 | 21 | 293 | 456 |
NO TIENE MOTOCICLETA | 31.668 | 3.250 | 4.641 | 3.659 | 4.039 | 921 | 553 | 510 | 160 | 132 | 175 | 7.384 | 6.244 |
NO DECLARADO | 3.641 | 230 | 287 | 249 | 279 | 58 | 39 | 42 | 18 | 6 | 15 | 696 | 1.722 |
Nota : | incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes |
---|---|
Excluye hogares en viviendas clasificadas como otra clase | |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |