Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en el exterior por año de llegada al país
según sexo y grupos de edad
Estado Portuguesa

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL AÑO DE LLEGADA AL PAÍS
HASTA 1.980 1.981 A 1.985 1.986 A 1.989 1.990 NO DECLARADO
TOTAL

TOTAL

13.111 10.180 966 402 268 1.295
0 - 4 AÑOS 187 - - 15 58 114
5 - 9 AÑOS 168 - 55 41 9 63
10 - 14 AÑOS 265 86 75 27 15 62
15 - 19 AÑOS 552 313 84 37 37 81
20 - 24 AÑOS 669 401 94 56 29 89
25 - 29 AÑOS 950 620 153 58 32 87
30 - 34 AÑOS 1.598 1.197 191 31 11 168
35 - 39 AÑOS 1.963 1.620 131 47 26 139
40 - 44 AÑOS 1.679 1.449 60 39 5 126
45 - 49 AÑOS 1.132 1.003 48 9 8 64
50 - 54 AÑOS 1.231 1.121 30 7 10 63
55 - 59 AÑOS 971 860 14 6 14 77
60 - 64 AÑOS 630 582 10 - 3 35
65 AÑOS Y MAS 1.116 928 21 29 11 127
 

VARONES

7.850 6.179 528 275 135 733
0 - 4 AÑOS 92 - - 13 15 64
5 - 9 AÑOS 99 - 36 25 8 30
10 - 14 AÑOS 142 46 37 27 3 29
15 - 19 AÑOS 273 151 45 16 9 52
20 - 24 AÑOS 391 231 43 45 16 56
25 - 29 AÑOS 522 338 77 35 27 45
30 - 34 AÑOS 914 708 98 20 6 82
35 - 39 AÑOS 1.126 907 79 35 24 81
40 - 44 AÑOS 1.009 853 38 34 5 79
45 - 49 AÑOS 710 631 36 5 4 34
50 - 54 AÑOS 823 744 19 4 5 51
55 - 59 AÑOS 672 618 - 1 9 44
60 - 64 AÑOS 424 396 8 - 1 19
65 AÑOS Y MAS 653 556 12 15 3 67
 

HEMBRAS

5.261 4.001 438 127 133 562
0 - 4 AÑOS 95 - - 2 43 50
5 - 9 AÑOS 69 - 19 16 1 33
10 - 14 AÑOS 123 40 38 - 12 33
15 - 19 AÑOS 279 162 39 21 28 29
20 - 24 AÑOS 278 170 51 11 13 33
25 - 29 AÑOS 428 282 76 23 5 42
30 - 34 AÑOS 684 489 93 11 5 86
35 - 39 AÑOS 837 713 52 12 2 58
40 - 44 AÑOS 670 596 22 5 - 47
45 - 49 AÑOS 422 372 12 4 4 30
50 - 54 AÑOS 408 377 11 3 5 12
55 - 59 AÑOS 299 242 14 5 5 33
60 - 64 AÑOS 206 186 2 - 2 16
65 AÑOS Y MAS 463 372 9 14 8 60
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.